Land - Spanien
Stadt - San-Sebastian
Code - EAS (IATA), LESO (ICAO)
Koordinaten - 43.36, -1.79
WWW - www.aena.es
Land - Spanien
Stadt - San-Sebastian
Code - EAS (IATA), LESO (ICAO)
Koordinaten - 43.36, -1.79
WWW - www.aena.es
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
13:05 | IB506 | Madrid | Iberia | Geplant |
13:05 | AA8682 | Madrid | American Airlines | Geplant |
13:05 | AV6064 | Madrid | SA AVIANCA | Geplant |
13:05 | BT5233 | Madrid | Air Baltic | Geplant |
13:05 | QR5358 | Madrid | Qatar Airways | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.aena.es (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
13:45 | IB507 | Madrid | Iberia | Geplant |
13:45 | AA8684 | Madrid | American Airlines | Geplant |
13:45 | AV6179 | Madrid | SA AVIANCA | Geplant |
13:45 | BT5154 | Madrid | Air Baltic | Geplant |
13:45 | QR5079 | Madrid | Qatar Airways | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.aena.es (Alle Angaben ohne Gewähr)