Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W66644 | 21:35 | 00:50 | Mo, Do |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W64760 | 10:15 | 13:10 | Do |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF301 | 06:00 | 09:05 | So, Sa |
WF313 | 20:20 | 21:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
RK3227 | 20:20 | 22:40 | So, Mo, Mi, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
KL1218 | 16:25 | 18:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4558 | 09:00 | 29/03/2022 12:25 | Mo, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8794 | 20:20 | 22:55 | Do |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W68080 | 12:00 | 17:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W67706 | 14:20 | 17:30 | So |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF418 | 15:40 | 16:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
WF424 | 18:20 | 19:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
WF406 | 08:55 | 09:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
WF426 | 21:25 | 22:20 | So, Fr |
WF414 | 12:40 | 13:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
WF402 | 07:00 | 07:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF7002 | 21:45 | 22:40 | Di |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF442 | 14:10 | 16:20 | Di, Do |
WF436 | 09:55 | 10:40 | Di, Mi, Do, Fr |
WF432 | 06:45 | 07:35 | Di, Mi, Do |
WF444 | 16:05 | 16:55 | Di, Mi, Do, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF486 | 18:35 | 21:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
WF482 | 08:15 | 13:35 | So, Sa |
WF480 | 07:20 | 09:50 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
WF484 | 13:30 | 16:40 | Mi, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF486 | 18:35 | 19:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
WF482 | 08:15 | 11:35 | So, Sa |
WF480 | 07:20 | 07:50 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
WF484 | 13:30 | 14:05 | Di, Mi, Do, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR9750 | 09:00 | 12:10 | So, Mo, Mi, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W61216 | 12:55 | 22:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8507 | 16:05 | 14:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR8505 | 21:10 | 23:10 | Di, Mi, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W62080 | 08:20 | 10:20 | Mi |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W61980 | 09:15 | 10:50 | Mo, Do |
FR1765 | 18:20 | 09:45 | Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W61186 | 15:20 | 17:30 | So, Di, Mi, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W62160 | 08:50 | 17:10 | Mo, Di |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4529 | 14:40 | 16:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR7021 | 08:35 | 11:00 | Mi, Do |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W61516 | 20:55 | 17:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W63216 | 20:35 | 00:35 | Di, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W64118 | 09:35 | 12:20 | Do |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DY5331 | 20:50 | 00:25 | Fr |
FR9068 | 20:00 | 23:35 | So, Di, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2564 | 19:40 | 23:40 | Do |
DY5031 | 20:25 | 00:25 | Di, Sa |
Sehen Sie auch: Sandefjord - Alle Ankünfte
* Letzte Aktualisierung: 20.05.2022
** Alle Angaben ohne Gewähr
Sehen Sie auch: Sandefjord - Alle Ankünfte