Land - Irland
Stadt - Shannon
Code - SNN (IATA), EINN (ICAO)
Koordinaten - 52.69, -8.92
WWW - www.shannonairport.ie
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
07:55 | FR3008 | Newcastle NCL | Ryanair | Geplant 07:48 |
09:15 | FR3257 | Birmingham BHX | Ryanair | Geplant |
11:05 | FR1183 | London LGW | Ryanair | Geplant |
11:20 | EI381 | London LHR | Aer Lingus | Geplant |
11:20 | AA8059 | London LHR | American Airlines | Geplant |
11:20 | AC6917 | London LHR | Air Canada | Geplant |
11:20 | BA5941 | London LHR | British Airways | Geplant |
11:20 | UA7666 | London LHR | United Airlines | Geplant |
12:45 | FR2849 | Malaga AGP | Ryanair | Geplant |
14:30 | FR93 | London STN | Ryanair | Geplant |
15:55 | FR1169 | Palma de Mallorca PMI | Ryanair | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.shannonairport.ie (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
07:30 | FR1182 | London LGW | Ryanair | Getstarted 07:30 |
07:40 | EI380 | London LHR | Aer Lingus | Getstarted 07:40 |
07:40 | AA8060 | London LHR | American Airlines | Getstarted 07:40 |
07:40 | AC6916 | London LHR | Air Canada | Getstarted 07:40 |
07:40 | BA5940 | London LHR | British Airways | Getstarted 07:40 |
07:40 | UA7657 | London LHR | United Airlines | Getstarted 07:40 |
08:20 | FR3009 | Newcastle NCL | Ryanair | Geplant 08:20 |
09:00 | 5708 | Chania CHQ | US Air Force | Geplant 09:10 |
09:45 | FR1168 | Palma de Mallorca PMI | Ryanair | Geplant 09:45 |
11:30 | FR1172 | Wroclaw WRO | Ryanair | Geplant 11:30 |
12:30 | AZ8015 | Rome FCO | ITA Airways | Geplant |
12:50 | EI111 | New York JFK | Aer Lingus | Geplant 12:50 |
12:50 | B66811 | New York JFK | JetBlue Airways | Geplant 12:50 |
12:50 | BA6131 | New York JFK | British Airways | Geplant 12:50 |
13:40 | EI135 | Boston BOS | Aer Lingus | Geplant 13:40 |
13:40 | B66835 | Boston BOS | JetBlue Airways | Geplant 13:40 |
13:40 | BA6135 | Boston BOS | British Airways | Geplant 13:40 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.shannonairport.ie (Alle Angaben ohne Gewähr)