Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8100 | 18:50 | 22:05 | So, Mo, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
VY8518 | 19:20 | 22:10 | Mo, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
V79145 | 20:05 | 22:59 | Mo |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR3258 | 16:20 | 20:30 | So, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1182 | 18:20 | 19:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR92 | 22:10 | 21:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Sa |
FR311 | 12:05 | 14:55 | So, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR108 | 20:15 | 15:35 | Mi, Do |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4777 | 22:10 | 23:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EI386 | 17:25 | 17:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EI380 | 07:50 | 09:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EI388 | 20:05 | 21:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
QR8247 | 14:20 | 14:30 | Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
ET500 | 05:20 | 04:20 | Mo |
ET574 | 04:45 | 03:45 | Mo |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1172 | 14:45 | 20:30 | Di, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR6364 | 12:50 | 14:50 | Mo, Di, Do, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2351 | 06:40 | 10:40 | Do, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5588 | 13:40 | 23:55 | Mo, Di, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4158 | 06:45 | 10:25 | So, Mi |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8154 | 08:35 | 12:40 | So |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8170 | 06:05 | 10:20 | Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2848 | 19:55 | 23:45 | So, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2831 | 06:30 | 10:40 | Di, Mi |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
5X249 | 21:04 | 23:25 | Di, Mi, Do, Fr |
5X231 | 21:13 | 22:34 | Mi, Do |
AG1631 | 20:25 | 00:33 | Mi, Do, Fr, Sa |
AG7849 | 19:55 | 22:36 | Mi, Do, Fr |
Sehen Sie auch: Shannon - Alle Ankünfte
* Letzte Aktualisierung: 27.01.2023
** Alle Angaben ohne Gewähr
Sehen Sie auch: Shannon - Alle Ankünfte