Land - Großbritannien
Stadt - Southampton
Code - SOU (IATA), EGHI (ICAO)
Koordinaten - 50.95, -1.36
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
15:55 | GR507 | Alderney | Aurigny | 15:32 2 |
15:55 | LM493 | Glasgow | Loganair | 15:54 3 |
16:50 | KL919 | Amsterdam | KLM | 17:07 1 |
18:25 | BA2910 | Bergerac | British Airways | 18:47 2 |
19:05 | SI3342 | Guernsey | Blue Islands | 19:16 2 |
19:05 | SI3390 | Jersey | Blue Islands | 19:12 1 |
19:40 | BA4508 | Palma | British Airways | 19:27 2 |
20:10 | SI8502 | Teesside | Blue Islands | 19:40 3 |
21:25 | BA2928 | Faro | British Airways | 20:55 2 |
07:55 | GR654 | Guernsey | Aurigny | Geplant |
08:45 | EI3602 | Belfast City | Aer Lingus | Geplant |
08:50 | KL915 | Amsterdam | KLM | Geplant |
09:00 | LM533 | Newcastle | Loganair | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.southamptonairport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
14:45 | BA2909 | Bergerac | British Airways | Gestartet 15:19 |
14:45 | SI3325 | Guernsey | Blue Islands | Gestartet 15:35 |
14:50 | BA2927 | Faro | British Airways | Gestartet 15:39 |
16:25 | GR508 | Alderney | Aurigny | Gestartet 16:11 |
16:25 | LM494 | Glasgow | Loganair | Gestartet 16:35 |
17:20 | KL920 | Amsterdam | KLM | Gestartet 17:51 |
19:50 | SI3343 | Guernsey | Blue Islands | Gestartet 19:57 |
19:50 | SI3391 | Jersey | Blue Islands | Gestartet 20:01 |
07:40 | BA2923 | Malaga | British Airways | Geplant |
08:00 | BA2903 | Palma | British Airways | Geplant |
08:25 | GR655 | Guernsey | Aurigny | Geplant |
09:00 | BA2900 | Edinburgh | British Airways | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.southamptonairport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)