Land - Großbritannien
Stadt - Southampton
Code - SOU (IATA), EGHI (ICAO)
Koordinaten - 50.95, -1.36
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
10:50 | SI3360 | Jersey | Blue Islands | 14:35 1 |
14:30 | SI3370 | Jersey | Blue Islands | 17:36 1 |
14:35 | GR507 | Alderney | Aurigny | |
14:55 | SI3328 | Guernsey | Blue Islands | 15:09 2 |
15:25 | LM495 | Glasgow | Loganair | 15:39 3 |
15:55 | LM325 | Edinburgh | Loganair | 17:45 3 |
16:00 | T3865 | Dublin | Eastern Airways | 16:18 2 |
16:50 | KL919 | Amsterdam | KLM | 16:48 2 |
18:35 | EI3604 | Belfast City | Aer Lingus | 18:21 3 |
19:05 | SI3390 | Jersey | Blue Islands | Geplant |
19:05 | SI3342 | Guernsey | Blue Islands | Geplant 19:05 |
19:10 | LM006 | Aberdeen | Loganair | |
19:10 | LM497 | Stornoway | Loganair | 18:56 3 |
19:15 | EI3308 | Dublin | Aer Lingus | Geplant |
19:45 | T3807 | Manchester | Eastern Airways | Geplant |
19:50 | LM329 | Edinburgh | Loganair | Geplant |
21:30 | BA2939 | Edinburgh | British Airways | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.southamptonairport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
11:20 | SI3361 | Jersey | Blue Islands | Gestartet 15:22 |
12:25 | LM324 | Edinburgh | Loganair | Gestartet 14:25 |
15:00 | SI3371 | Jersey | Blue Islands | Gestartet 18:24 |
15:10 | GR508 | Alderney | Aurigny | |
15:25 | SI3329 | Guernsey | Blue Islands | Gestartet 15:49 |
16:00 | LM496 | Stornoway | Loganair | Gestartet 16:25 |
16:30 | LM326 | Edinburgh | Loganair | Gestartet 18:29 |
17:00 | T3806 | Manchester | Eastern Airways | Gestartet 17:14 |
17:20 | KL920 | Amsterdam | KLM | Gestartet 17:32 |
19:05 | EI3605 | Belfast City | Aer Lingus | Gestartet 19:13 |
19:40 | LM540 | Newcastle | Loganair | 0809 |
19:45 | EI3309 | Dublin | Aer Lingus | Geplant |
19:50 | SI3343 | Guernsey | Blue Islands | 1214 |
19:50 | SI3391 | Jersey | Blue Islands | 1214 |
19:55 | LM490 | Glasgow | Loganair | Gate 1 |
20:20 | LM328 | Edinburgh | Loganair | 0809 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.southamptonairport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)