Land - Russland
Stadt - Saint-Petersburg
Code - LED (IATA), ULLI (ICAO)
Koordinaten - 59.8, 30.27
WWW - pulkovoairport.ru
Land - Russland
Stadt - Saint-Petersburg
Code - LED (IATA), ULLI (ICAO)
Koordinaten - 59.8, 30.27
WWW - pulkovoairport.ru
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
18:00 | N4044 | Ufa | Nordwiind | Gelandet |
18:30 | FV6334 | Kaliningrad | Rossiya | Gelandet |
18:10 | 5N598 | Kazan | Smartavia | Gelandet |
18:05 | FV6030 | Moscow (VKO) | Rossiya | Gelandet |
18:40 | FV6418 | Ekaterinburg | Rossiya | |
18:25 | DP538 | Stavropol | Pobeda | |
18:35 | SU024 | Moscow (SVO) | Aeroflot | |
18:15 | FV6234 | Samara | Rossiya | |
18:40 | S71015 | Moscow (DME) | S7 | |
18:30 | DP314 | Sochi | Pobeda |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: pulkovoairport.ru (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
17:55 | 7R105 | Ivanovo | RusLine | |
18:15 | DP547 | Kazan | Pobeda | |
18:20 | N4659 | Omsk | Nordwiind | |
18:40 | SU039 | Moscow (SVO) | Aeroflot | |
18:00 | D2055 | Apatity | Severstal | Verspätet |
18:45 | U6027 | Sochi | Ural Airlines | |
18:45 | FV6409 | Ufa | Rossiya | |
18:50 | N4263 | Sochi | Nordwiind | |
18:50 | 5N537 | Kazan | Smartavia | |
19:00 | DP210 | Moscow (VKO) | Pobeda |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: pulkovoairport.ru (Alle Angaben ohne Gewähr)