Land - Polen
Stadt - Stettin
Code - SZZ (IATA), EPSC (ICAO)
Koordinaten - 53.59, 14.89
WWW - airport.com.pl
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
07:01 | FR1876 | WARSZAWA MODLIN | Ankunft |
08:00 | LO3931 | WARSZAWA | Ankunft |
13:20 | LO3933 | WARSZAWA | Ankunft |
15:56 | LO3937 | WARSZAWA | Ankunft |
20:40 | LO3935 | WARSZAWA | Pünktlich |
22:10 | FR2466 | LONDYN STANSTED | Pünktlich |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: airport.com.pl (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
07:50 | FR1877 | WARSZAWA MODLIN | Gestartet |
08:50 | LO3932 | WARSZAWA | Gestartet |
13:59 | LO3934 | WARSZAWA | Gestartet |
16:40 | LO3938 | WARSZAWA | |
21:10 | LO3936 | WARSZAWA | 120 |
22:35 | FR2467 | LONDYN STANSTED | 120 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: airport.com.pl (Alle Angaben ohne Gewähr)