Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4997 | 15:50 | 19:35 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W66401 | 20:00 | 20:50 | Montag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
GQ388 | 19:50 | 20:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
GQ380 | 07:40 | 08:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
A3104 | 08:00 | 08:55 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
A3110 | 09:40 | 10:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
GQ382 | 10:30 | 11:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
A3114 | 11:30 | 12:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
A3116 | 13:10 | 14:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
A3120 | 16:25 | 17:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
GQ384 | 13:35 | 14:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
A3122 | 18:05 | 19:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
A3126 | 19:45 | 20:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
GQ390 | 22:10 | 23:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
A3136 | 23:15 | 00:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
GQ386 | 16:50 | 17:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
GQ392 | 16:20 | 00:10 | Sonntag |
A3128 | 21:00 | 21:40 | Sonntag, Montag, Donnerstag, Freitag |
A3118 | 14:50 | 15:45 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7777 | 09:45 | 09:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
GQ561 | 08:50 | 15:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
OA597 | 19:55 | 21:00 | Sonntag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
GQ501 | 14:30 | 15:30 | Sonntag |
OA587 | 16:00 | 17:10 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
GQ511 | 08:40 | 10:20 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EZY8091 | 12:50 | 12:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2567 | 06:00 | 21:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
HV5807 | 05:50 | 12:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR3865 | 19:30 | 22:25 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR3474 | 13:40 | 21:15 | Sonntag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7068 | 13:15 | 23:20 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3551 | 14:30 | 15:15 | Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7131 | 20:55 | 23:30 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
OS811 | 15:10 | 17:50 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OS809 | 12:30 | 15:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR180 | 15:50 | 09:55 | Montag |
A34121 | 19:00 | 21:45 | Dienstag |
A34163 | 14:45 | 21:15 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
RO275 | 13:00 | 14:45 | Mittwoch, Freitag |
FR7747 | 14:30 | 15:45 | Mittwoch, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8151 | 10:35 | 10:40 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TK1893 | 20:30 | 20:50 | Sonntag, Freitag |
TK1881 | 08:10 | 08:30 | Montag, Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W62447 | 06:00 | 08:35 | Dienstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W64565 | 06:10 | 08:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5696 | 19:45 | 21:40 | Dienstag |
FR5110 | 17:25 | 19:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR3564 | 18:55 | 22:30 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3541 | 12:50 | 16:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
EW9654 | 07:20 | 14:05 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3531 | 11:15 | 14:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3509 | 19:15 | 21:05 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3503 | 20:10 | 23:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
A3501 | 10:20 | 13:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
EZY8091 | 11:15 | 14:05 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7572 | 17:50 | 21:00 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EW2682 | 7:45 | 10:00 | Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Samstag |
A3511 | 19:45 | 23:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5714 | 07:05 | 10:45 | Samstag |
Sehen Sie auch: Thessaloniki - Alle Abflüge
* Letzte Aktualisierung: 03.02.2023
** Alle Angaben ohne Gewähr