Land - Türkei
Stadt - Trabzon
Code - TZX (IATA), LTCG (ICAO)
Koordinaten - 41, 39.79
WWW - www.trabzon.dhmi.gov.tr
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
15:30 | TK7428 | Istanbul | Turkish Airlines | Geplant |
15:30 | TK2840 | Istanbul | Turkish Airlines | |
15:30 | JU8242 | Istanbul | Air Serbia | |
16:20 | PC2824 | Istanbul | Pegasus | Geplant |
17:10 | PC2990 | Gaziantep | Pegasus | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.trabzon.dhmi.gov.tr (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
16:15 | TK2841 | Istanbul | Turkish Airlines | Geplant |
16:15 | JU8243 | Istanbul | Air Serbia | Geplant |
17:00 | TK7429 | Istanbul | Turkish Airlines | Geplant |
17:10 | PC2825 | Istanbul | Pegasus | Geplant |
17:40 | PC3533 | Antalya | Pegasus | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.trabzon.dhmi.gov.tr (Alle Angaben ohne Gewähr)