Land - Italien
Stadt - Trapani
Code - TPS (IATA), LICT (ICAO)
Koordinaten - 37.9, 12.5
WWW - www.airgest.it
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
08:00 | FR8652 | Venice | Ryanair | Ankunft |
09:10 | FR8002 | Karlsruhe/Baden Baden | Ryanair | Ankunft |
09:20 | FR7416 | Dusseldorf | Ryanair | Ankunft |
09:20 | FR987 | Billund | Ryanair | Ankunft |
11:40 | LAV422 | Trieste | AlbaStar | Ankunft |
12:00 | FR4650 | Milan | Ryanair | |
12:30 | FR2009 | Bologna | Ryanair | |
12:35 | FR5904 | Turin | Ryanair | |
13:35 | FR7005 | Malta | Ryanair | |
16:00 | FR4873 | Pisa | Ryanair | |
16:05 | LAV428 | Ancona | AlbaStar | Geplant |
17:40 | FR8915 | Rome | Ryanair | Geplant |
20:35 | FR9046 | Manchester | Ryanair | Geplant |
20:50 | LAV426 | Parma | AlbaStar | Geplant |
21:10 | FR2058 | Toulouse | Ryanair | Geplant |
21:40 | FR4360 | Pescara | Ryanair | Geplant |
21:50 | FR4494 | London | Ryanair | Geplant |
22:45 | FR4301 | Bologna | Ryanair | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.airgest.it (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
07:30 | LAV421 | Trieste | AlbaStar | |
08:25 | FR8653 | Venice | Ryanair | Ankunft |
09:45 | FR7415 | Dusseldorf | Ryanair | Ankunft |
09:50 | FR8001 | Karlsruhe/Baden Baden | Ryanair | Ankunft |
09:50 | FR988 | Billund | Ryanair | |
12:25 | FR4651 | Milan | Ryanair | |
12:30 | LAV427 | Ancona | AlbaStar | Geplant |
12:55 | FR2010 | Bologna | Ryanair | |
13:00 | FR5903 | Turin | Ryanair | |
14:00 | FR7006 | Malta | Ryanair | Geplant |
16:25 | FR4874 | Pisa | Ryanair | Geplant |
16:55 | LAV425 | Parma | AlbaStar | Geplant |
18:05 | FR8916 | Rome | Ryanair | Geplant |
21:05 | FR9047 | Manchester | Ryanair | Geplant |
21:35 | FR2059 | Toulouse | Ryanair | Geplant |
22:05 | FR4361 | Pescara | Ryanair | Geplant |
22:15 | FR4495 | London | Ryanair | Geplant |
23:10 | FR4302 | Bologna | Ryanair | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.airgest.it (Alle Angaben ohne Gewähr)