Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
AY945 | 16:45 | 17:15 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
ENT580 | 09:00 | 13:30 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DY1323 | 09:45 | 14:15 | Mittwoch, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF927 | 17:55 | 18:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF925 | 15:50 | 16:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF4101 | 18:15 | 22:35 | Sonntag |
DY323 | 07:00 | 07:35 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF968 | 16:25 | 20:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF923 | 11:40 | 12:20 | Sonntag |
WF971 | 06:20 | 07:25 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF972 | 06:55 | 09:45 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF994 | 16:00 | 16:35 | Dienstag, Mittwoch |
SK4409 | 07:30 | 08:05 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF905 | 15:35 | 14:20 | Mittwoch |
WF992 | 12:25 | 12:56 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF874 | 16:00 | 16:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF866 | 09:20 | 09:50 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF977 | 23:00 | 01:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF968 | 18:00 | 20:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF973 | 14:40 | 13:40 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF622 | 08:45 | 10:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF624 | 11:30 | 12:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF674 | 10:25 | 13:34 | Mittwoch |
WF618 | 17:55 | 23:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF692 | 17:05 | 19:50 | Montag |
WF626 | 14:35 | 16:35 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF977 | 23:35 | 01:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF874 | 14:25 | 16:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF854 | 14:55 | 16:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF96 | 15:20 | 16:20 | Dienstag |
SK4572 | 18:40 | 19:30 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF846 | 08:15 | 09:45 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
SK4552 | 08:05 | 08:55 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
WF866 | 07:50 | 09:50 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
SK4566 | 16:00 | 16:50 | Donnerstag, Freitag |
WF618 | 22:20 | 23:10 | Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF98 | 19:35 | 20:35 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF92 | 10:30 | 11:30 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
SK4556 | 10:30 | 11:20 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF767 | 10:20 | 11:20 | Mittwoch, Freitag |
WF881 | 07:00 | 08:25 | Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
DY320 | 14:10 | 11:13 | Donnerstag |
WF9041 | 21:50 | 22:50 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF905 | 13:38 | 14:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF994 | 15:23 | 16:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF968 | 19:58 | 20:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF977 | 00:35 | 01:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF907 | 15:53 | 16:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF909 | 17:58 | 18:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF4101 | 21:53 | 22:35 | Sonntag |
WF992 | 11:48 | 13:55 | Montag, Mittwoch |
WF981 | 07:08 | 07:50 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF993 | 13:13 | 13:46 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF990 | 09:13 | 09:55 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
SK4406 | 12:15 | 10:30 | Sonntag, Samstag |
WF874 | 15:15 | 16:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF866 | 08:40 | 09:50 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF881 | 07:50 | 08:25 | Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
DY310 | 11:25 | 10:10 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF994 | 16:00 | 16:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF990 | 08:35 | 09:55 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF968 | 19:15 | 20:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF993 | 12:33 | 13:46 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF981 | 06:25 | 07:50 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF973 | 13:25 | 13:40 | Samstag |
DY311 | 19:55 | 20:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF977 | 21:20 | 01:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF919 | 20:20 | 21:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF972 | 08:00 | 09:45 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF971 | 04:45 | 07:25 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF915 | 10:55 | 12:10 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF935 | 15:20 | 16:35 | Mittwoch, Donnerstag |
WF933 | 15:15 | 16:30 | Mittwoch, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DX582 | 12:20 | 13:10 | Sonntag, Montag |
WF955 | 13:45 | 14:35 | Mittwoch, Donnerstag |
DX588 | 17:30 | 12:25 | Montag |
DX580 | 07:00 | 07:50 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
DX586 | 17:15 | 18:05 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF959 | 22:45 | 23:35 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF968 | 18:40 | 20:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF981 | 05:50 | 07:50 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF767 | 09:35 | 11:20 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
SK4406 | 10:05 | 10:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
DY378 | 14:05 | 16:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
SK4418 | 14:30 | 16:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
DY370 | 08:00 | 09:55 | Mittwoch |
DY396 | 16:10 | 09:40 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag |
DY9084 | 15:30 | 23:05 | Sonntag |
SK4546 | 12:00 | 14:40 | Dienstag |
SK4432 | 20:05 | 21:55 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
FS418 | 21:30 | 23:30 | Montag |
DY386 | 21:15 | 23:25 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
SK4416 | 11:20 | 13:20 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
DY320 | 09:30 | 13:02 | Dienstag, Donnerstag |
DY310 | 16:10 | 11:10 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
SK4424 | 16:40 | 18:15 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
SK4434 | 19:20 | 20:30 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
DY328 | 19:45 | 21:40 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
DY382 | 17:55 | 19:05 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
SK4430 | 17:25 | 21:40 | Montag |
SK4414 | 09:45 | 11:45 | Montag, Dienstag |
FS404 | 11:00 | 12:20 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
FS416 | 16:00 | 18:00 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
FS408 | 11:20 | 13:20 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF486 | 18:35 | 21:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF480 | 07:20 | 09:50 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF484 | 13:30 | 16:40 | Mittwoch, Freitag |
WF482 | 08:15 | 13:35 | Sonntag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF943 | 13:30 | 13:55 | Sonntag |
WF947 | 20:15 | 20:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF971 | 07:00 | 07:25 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF854 | 15:45 | 16:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF846 | 09:05 | 09:45 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF874 | 16:45 | 16:30 | Dienstag, Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DY397 | 19:55 | 14:30 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag |
SK4425 | 14:35 | 16:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF480 | 08:15 | 09:50 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF482 | 08:20 | 13:35 | Sonntag |
SK4572 | 17:20 | 19:30 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
SK4566 | 14:35 | 16:50 | Donnerstag, Freitag |
SK4552 | 06:40 | 08:55 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
WF486 | 20:10 | 21:45 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
SK4556 | 09:05 | 11:20 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF767 | 08:10 | 11:20 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF622 | 09:37 | 09:50 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF968 | 17:25 | 20:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF977 | 21:50 | 01:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF933 | 12:45 | 14:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF981 | 05:00 | 07:50 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF971 | 05:15 | 07:25 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF972 | 08:30 | 09:45 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF935 | 15:20 | 16:35 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF977 | 22:25 | 01:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF973 | 14:05 | 13:40 | Samstag |
Sehen Sie auch: Tromso - Alle Abflüge
* Letzte Aktualisierung: 20.05.2022
** Alle Angaben ohne Gewähr