Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
SK701 | 06:25 | 06:43 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
HP285 | 10:00 | 10:30 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FX4416 | 03:39 | 21:48 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
BT359 | 23:30 | 23:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AZ4098 | 23:25 | 23:30 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
AZ4082 | 23:30 | 23:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W61751 | 11:25 | 13:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
SK2720 | 22:25 | 22:20 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
SK2728 | 14:00 | 14:55 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
SK4236 | 18:15 | 19:15 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
JTD926 | 12:55 | 22:20 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
JTD926 | 15:00 | 22:20 | Mittwoch |
Sehen Sie auch: Turku - Alle Abflüge
* Letzte Aktualisierung: 01.12.2023
** Alle Angaben ohne Gewähr