Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1687 | 20:25 | 22:35 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2985 | 16:40 | 19:00 | Sonntag, Montag, Freitag |
SN3751 | 09:55 | 14:25 | Montag |
VY8921 | 16:00 | 17:40 | Montag, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
3V4812 | 03:32 | 07:45 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
FX4812 | 03:32 | 07:31 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W64409 | 06:25 | 08:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
C39701 | 19:20 | 16:15 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
YW5050 | 00:15 | 23:00 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1780 | 20:55 | 22:20 | Montag, Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1714 | 21:40 | 23:20 | Sonntag, Montag, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
AF1492 | 20:50 | 22:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AF9414 | 09:35 | 11:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
3V4412 | 16:15 | 18:18 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
VY8155 | 17:25 | 23:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
VY8153 | 10:00 | 11:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TO4620 | 11:15 | 13:15 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4440 | 18:30 | 21:45 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
VY8473 | 19:20 | 22:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR643 | 07:40 | 00:10 | Sonntag, Donnerstag, Samstag |
FR1738 | 16:35 | 22:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR8323 | 18:50 | 22:15 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR641 | 11:15 | 15:15 | Dienstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
BA408 | 10:40 | 12:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
KL1503 | 13:45 | 16:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL1501 | 20:35 | 23:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
HV6331 | 06:05 | 19:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
VY8352 | 10:20 | 12:45 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag |
HV6335 | 18:45 | 08:25 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
HV5105 | 07:00 | 09:30 | Sonntag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR1718 | 10:50 | 22:15 | Sonntag, Montag, Freitag, Samstag |
HV5107 | 16:45 | 14:45 | Montag, Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1740 | 07:20 | 21:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1611 | 06:00 | 08:30 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR6435 | 15:45 | 16:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Freitag, Samstag |
FR620 | 19:20 | 21:25 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4663 | 05:45 | 07:40 | Sonntag, Montag, Freitag, Samstag |
FR497 | 07:00 | 08:55 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
FR1746 | 20:40 | 22:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
BN701 | 08:30 | 10:31 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W68391 | 06:00 | 08:10 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
VY6245 | 21:00 | 14:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR999 | 14:40 | 12:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7267 | 17:30 | 14:50 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
BN3071 | 18:30 | 16:19 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DL7501 | 09:05 | 14:30 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2595 | 15:25 | 18:50 | Sonntag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2229 | 06:45 | 09:55 | Montag, Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1710 | 18:45 | 08:25 | Sonntag, Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
S48728 | 20:55 | 23:25 | Sonntag, Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AD7352 | 14:55 | 17:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag |
TP1094 | 14:55 | 17:25 | Sonntag, Montag, Dienstag |
S48055 | 14:55 | 17:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag |
TP1092 | 08:45 | 11:15 | Sonntag, Montag, Samstag |
AD7351 | 08:45 | 11:15 | Sonntag, Montag, Samstag |
S48732 | 08:45 | 11:15 | Sonntag, Montag, Samstag |
TP1090 | 20:55 | 23:25 | Sonntag, Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AD7353 | 21:00 | 23:25 | Sonntag, Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AC2673 | 14:05 | 17:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
FR1768 | 21:15 | 23:55 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Samstag |
EK4896 | 14:55 | 17:25 | Sonntag, Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W63185 | 12:40 | 08:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W63411 | 05:10 | 08:30 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W63567 | 18:45 | 20:55 | Sonntag, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1695 | 15:40 | 19:35 | Mittwoch, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LX2140 | 07:40 | 12:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LX2142 | 12:55 | 14:30 | Sonntag, Dienstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
YW5051 | 11:00 | 17:05 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
VY1316 | 16:45 | 08:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB8376 | 22:40 | 23:40 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
3V4812 | 06:40 | 07:45 | Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
IB8313 | 08:45 | 09:55 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
V73536 | 07:15 | 15:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
VY3968 | 11:40 | 12:30 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB5396 | 11:40 | 12:30 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB8311 | 16:25 | 23:10 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
LA5741 | 22:55 | 23:05 | Samstag |
YW8311 | 21:25 | 22:35 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
IB2050 | 21:45 | 22:50 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7217 | 23:00 | 18:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Samstag |
IB8431 | 16:00 | 23:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
VY3694 | 23:05 | 16:00 | Sonntag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB5340 | 23:05 | 15:30 | Sonntag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR1699 | 22:55 | 23:40 | Sonntag, Donnerstag |
IB8433 | 13:10 | 09:10 | Montag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
V73816 | 18:40 | 10:35 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1732 | 19:50 | 23:25 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
IB8559 | 15:00 | 22:05 | Sonntag |
FR7201 | 18:25 | 22:20 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
UX4063 | 11:05 | 08:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB8876 | 16:00 | 17:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
UX4065 | 15:20 | 16:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB3004 | 07:30 | 21:58 | Donnerstag |
IB3164 | 17:15 | 21:28 | Freitag |
IB3094 | 15:40 | 13:47 | Freitag |
IB8880 | 23:00 | 00:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB8872 | 07:55 | 08:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8965 | 06:35 | 22:05 | Sonntag, Montag, Samstag |
5M8380 | 19:40 | 21:10 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
IB8380 | 19:40 | 21:10 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
5M133 | 20:50 | 22:20 | Mittwoch |
IB7053 | 16:55 | 22:20 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
IB5042 | 22:45 | 00:10 | Sonntag |
V73582 | 06:45 | 08:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
VY3952 | 20:45 | 21:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR8834 | 22:40 | 23:35 | Mittwoch, Samstag |
UX4007 | 07:05 | 11:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB8212 | 19:35 | 23:20 | Samstag |
VY3954 | 07:00 | 07:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
UX4011 | 18:55 | 19:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB8400 | 19:20 | 21:00 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
FR7215 | 06:40 | 07:35 | Montag, Dienstag |
IB8402 | 09:45 | 16:00 | Montag, Dienstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
VY3964 | 14:55 | 15:25 | Samstag |
IB8391 | 08:45 | 13:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB5394 | 14:55 | 15:25 | Samstag |
FR1226 | 16:05 | 14:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Samstag |
IB8393 | 22:30 | 23:40 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1762 | 18:20 | 22:25 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
IB2004 | 00:30 | 02:00 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TK1301 | 09:20 | 11:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Freitag, Samstag |
TK1313 | 14:55 | 16:55 | Sonntag, Montag, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2301 | 05:45 | 08:45 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EW9538 | 11:30 | 14:55 | Montag, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
UA9451 | 20:20 | 22:35 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LH1160 | 09:45 | 12:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AC9627 | 09:45 | 12:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
NH5857 | 09:45 | 12:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
UA9437 | 09:45 | 12:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LH1164 | 20:20 | 22:35 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
EY4181 | 09:45 | 12:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
NH5859 | 20:20 | 22:35 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LH1464 | 15:05 | 17:25 | Freitag |
AC9519 | 15:05 | 17:25 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2257 | 08:40 | 14:35 | Sonntag, Freitag, Samstag |
5X242 | 02:41 | 06:31 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LH1842 | 11:35 | 13:55 | Sonntag, Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1131 | 18:10 | 20:35 | Sonntag, Freitag, Samstag |
Sehen Sie auch: Valencia - Alle Abflüge
* Letzte Aktualisierung: 03.02.2023
** Alle Angaben ohne Gewähr