Land - Norwegen
Stadt - Vardo
Code - VAW (IATA), ENSS (ICAO)
Koordinaten - 70.35, 31.04
WWW - avinor.no
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
08:37 | WF970 | Båtsfjord | Widerøe | Gelandet 08:31 |
08:37 | WF970 | Hammerfest | Widerøe | Gelandet 08:31 |
08:37 | WF970 | Tromsø | Widerøe | Gelandet 08:31 |
13:50 | WF973 | Kirkenes | Widerøe | Gelandet 13:45 |
19:25 | WF976 | Tromsø | Widerøe | |
19:25 | WF976 | Vadsø | Widerøe |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: avinor.no (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
09:10 | WF970 | Kirkenes | Widerøe | Getstarted 08:57 |
09:10 | WF970 | Vadsø | Widerøe | Getstarted 08:57 |
14:05 | WF973 | Båtsfjord | Widerøe | Getstarted 14:03 |
14:05 | WF973 | Vadsø | Widerøe | Getstarted 14:03 |
19:40 | WF976 | Kirkenes | Widerøe |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: avinor.no (Alle Angaben ohne Gewähr)