Land - Österreich
Stadt - Wien
Code - VIE (IATA), LOWW (ICAO)
Koordinaten - 48.12, 16.56
WWW - www.viennaairport.com
Land - Österreich
Stadt - Wien
Code - VIE (IATA), LOWW (ICAO)
Koordinaten - 48.12, 16.56
WWW - www.viennaairport.com
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
21:15 | OS566 | Zürich Airport | Austrian | Ankunft 21:14 |
21:20 | OS126 | Frankfurt Airport | Austrian | Ankunft 21:08 |
21:25 | 3V4251 | Ljubljana Airport | ASL Airlines Belgium | Ankunft 21:12 |
22:40 | KL1849 | Amsterdam Airport Schiphol | KLM Royal Dutch Airlines | Ankunft 22:58 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.viennaairport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Term. | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
22:05 | ET725 | Addis Ababa Bole International Airport | Ethiopian Airlines | T3 | G03 | Gestartet |
22:10 | 3V4251 | Liege Airport | ASL Airlines Belgium | Gestartet | ||
22:35 | FX5112 | Paris Charles de Gaulle Airport | FedEx | Gestartet | ||
22:40 | UPS275 | Köln Bonn Airport | UPS Airlines | Gestartet |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.viennaairport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)