Land - Österreich
Stadt - Wien
Code - VIE (IATA), LOWW (ICAO)
Koordinaten - 48.12, 16.56
WWW - www.viennaairport.com
Land - Österreich
Stadt - Wien
Code - VIE (IATA), LOWW (ICAO)
Koordinaten - 48.12, 16.56
WWW - www.viennaairport.com
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
22:40 | KL1849 | Amsterdam Airport Schiphol | KLM Royal Dutch Airlines | Ankunft 22:25 |
22:40 | OS118 | Munich Airport | Austrian | Ankunft 22:31 |
22:40 | OS456 | Heathrow Airport | Austrian | Ankunft 22:44 |
22:40 | W62832 | Tenerife Sur Airport | Wizz Air | Ankunft 22:43 |
22:50 | FR684 | Bucharest Henri Coanda International Airport | Ryanair | Ankunft 23:00 |
22:50 | IB3124 | Madrid Barajas Airport | Iberia | Ankunft 23:02 |
22:50 | OS394 | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Austrian | Ankunft 23:14 |
22:50 | OS9506 | Tenerife Sur Airport | Austrian | Ankunft 22:58 |
22:55 | AF1238 | Paris Charles de Gaulle Airport | Air France | Ankunft 23:05 |
22:55 | W62812 | Ben Gurion Airport | Wizz Air | Ankunft 23:05 |
23:05 | LH1246 | Frankfurt Airport | Lufthansa | Ankunft 23:11 |
23:05 | OS506 | Fiumicino Airport | Austrian | Ankunft 22:58 |
01:05 | W62982 | Abu Dhabi Airport | Wizz Air | Geplant 03:04 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.viennaairport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Term. | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
22:05 | OS803 | Athens International Airport | Austrian | T3 | F17 | Gestartet |
22:20 | OS599 | Krakow Airport | Austrian | T3 | F22 | Gestartet |
22:20 | OS641 | Zvartnots International Airport | Austrian | T3 | G12 | Gestartet |
22:20 | OS743 | Kosice International Airport | Austrian | T3 | F07 | Gestartet |
22:25 | OS739 | Belgrade Airport | Austrian | T3 | G37 | Gestartet |
22:30 | 3V4919 | Liege Airport | ASL Airlines Belgium | Gestartet | ||
22:30 | ET725 | Addis Ababa Bole International Airport | Ethiopian Airlines | T3 | G21 | Gestartet |
22:30 | QY4773 | Leipzig/Halle Airport | DHL Express | Gestartet | ||
22:35 | UPS275 | Köln Bonn Airport | UPS Airlines | Gestartet | ||
22:45 | OS777 | Skopje International Airport | Austrian | T3 | G04 | Gestartet |
22:45 | OS975 | Flughafen Graz | Austrian | T3 | F08 | Gestartet |
22:50 | FX6313 | Paris Charles de Gaulle Airport | FedEx | Gestartet | ||
23:10 | OS849 | Tirana International Airport | Austrian | T3 | G11 | Gestartet |
23:25 | OS025 | New Bangkok International Airport | Austrian | T3 | G03 | Gestartet |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.viennaairport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)