Land - Schweiz
Stadt - Zürich
Code - ZRH (IATA), LSZH (ICAO)
Koordinaten - 47.45, 8.56
WWW - www.zurich-airport.com
Land - Schweiz
Stadt - Zürich
Code - ZRH (IATA), LSZH (ICAO)
Koordinaten - 47.45, 8.56
WWW - www.zurich-airport.com
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
06:10 | LX139 | Hong Kong HKG | SWISS | Geplant |
06:10 | CX6633 | Hong Kong HKG | Cathay Pacific | Geplant |
06:10 | LX177 | Singapore SIN | SWISS | Geplant |
06:10 | SQ2929 | Singapore SIN | Singapore Airlines | Geplant |
06:10 | LX243 | Dubai DXB | SWISS | Geplant |
06:10 | AC6799 | Dubai DXB | Air Canada | Geplant |
06:10 | UA9731 | Dubai DXB | United Airlines | Geplant |
06:10 | LX283 | Johannesburg JNB | SWISS | Geplant |
06:10 | AC6817 | Johannesburg JNB | Air Canada | Geplant |
06:15 | LX17 | New York JFK | SWISS | Geplant |
06:15 | UA9717 | New York JFK | United Airlines | Geplant |
06:15 | LX87 | Montreal YUL | SWISS | Geplant |
06:15 | AC6820 | Montreal YUL | Air Canada | Geplant |
06:15 | WK85 | Cape Town CPT | Edelweiss Air | Geplant |
06:15 | LX8085 | Cape Town CPT | SWISS | Geplant |
06:20 | LX147 | Delhi DEL | SWISS | Geplant |
06:20 | AC6825 | Delhi DEL | Air Canada | Geplant |
06:20 | AI7703 | Delhi DEL | Air India | Geplant |
06:40 | UA52 | Dulles IAD | United Airlines | Geplant |
06:40 | AC5958 | Dulles IAD | Air Canada | Geplant |
06:40 | LH9311 | Dulles IAD | Lufthansa | Geplant |
06:40 | LX3201 | Dulles IAD | SWISS | Geplant |
06:40 | OS7802 | Dulles IAD | Austrian | Geplant |
06:45 | LX2801 | Geneva GVA | SWISS | Geplant |
06:45 | LH5855 | Geneva GVA | Lufthansa | Geplant |
06:45 | SK3525 | Geneva GVA | SAS | Geplant |
06:45 | SQ2905 | Geneva GVA | Singapore Airlines | Geplant |
06:55 | TG970 | Bangkok BKK | Thai Airways International | Geplant |
06:55 | AC7406 | Bangkok BKK | Air Canada | Geplant |
06:55 | LX4301 | Bangkok BKK | SWISS | Geplant |
06:55 | TP8390 | Bangkok BKK | TAP Air Portugal | Geplant |
06:55 | UA3 | Chicago ORD | United Airlines | Geplant |
06:55 | AC3403 | Chicago ORD | Air Canada | Geplant |
06:55 | LH8807 | Chicago ORD | Lufthansa | Geplant |
06:55 | LX3205 | Chicago ORD | SWISS | Geplant |
06:55 | OS7786 | Chicago ORD | Austrian | Geplant |
06:55 | SN8922 | Chicago ORD | Brussels Airlines | Geplant |
07:00 | ET736 | Milan MXP | Ethiopian Airlines | Geplant |
07:10 | EY73 | Abu Dhabi AUH | Etihad Airways | Geplant |
07:10 | GF5127 | Abu Dhabi AUH | Gulf Air | Geplant |
07:10 | LX4201 | Abu Dhabi AUH | SWISS | Geplant |
07:10 | UL2373 | Abu Dhabi AUH | SriLankan Airlines | Geplant |
07:10 | XY3073 | Abu Dhabi AUH | flynas | Geplant |
07:15 | TK6333 | Algiers ALG | Turkish Airlines | Geplant |
07:40 | UA134 | Newark EWR | United Airlines | Geplant |
07:40 | AC5046 | Newark EWR | Air Canada | Geplant |
07:40 | LH8897 | Newark EWR | Lufthansa | Geplant |
07:40 | LX3219 | Newark EWR | SWISS | Geplant |
07:40 | OS7772 | Newark EWR | Austrian | Geplant |
07:50 | SQ346 | Singapore SIN | Singapore Airlines | Geplant |
07:50 | LX9001 | Singapore SIN | SWISS | Geplant |
07:50 | MH5806 | Singapore SIN | Malaysia Airlines | Geplant |
07:50 | NZ3346 | Singapore SIN | Air New Zealand | Geplant |
07:50 | OU5815 | Singapore SIN | Croatia Airlines | Geplant |
07:50 | VA5580 | Singapore SIN | Virgin Australia | Geplant |
08:15 | AA92 | Philadelphia PHL | American Airlines | Geplant |
08:15 | AY4033 | Philadelphia PHL | Finnair | Geplant |
08:15 | LY8007 | Philadelphia PHL | El Al | Geplant |
08:40 | LX257 | Tel Aviv-Yafo TLV | SWISS | Geplant |
08:55 | LX1843 | Athens ATH | SWISS | Geplant |
08:55 | A31982 | Athens ATH | Aegean Airlines | Geplant |
08:55 | AC6833 | Athens ATH | Air Canada | Geplant |
08:55 | LH5877 | Athens ATH | Lufthansa | Geplant |
08:55 | TP8185 | Athens ATH | TAP Air Portugal | Geplant |
08:55 | UA9755 | Athens ATH | United Airlines | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.zurich-airport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
22:35 | LX2818 | Geneva GVA | SWISS | Getstarted 22:51 |
22:35 | LH5868 | Geneva GVA | Lufthansa | Getstarted 22:51 |
22:35 | SK3536 | Geneva GVA | SAS | Getstarted 22:51 |
22:40 | LX176 | Singapore SIN | SWISS | Geplant |
22:40 | SQ2928 | Singapore SIN | Singapore Airlines | Geplant |
22:40 | LX282 | Johannesburg JNB | SWISS | Geplant |
22:45 | LX256 | Tel Aviv-Yafo TLV | SWISS | Getstarted 22:50 |
22:45 | LX92 | Sao Paulo GRU | SWISS | Geplant |
22:45 | LH5898 | Sao Paulo GRU | Lufthansa | Geplant |
22:45 | SQ2954 | Sao Paulo GRU | Singapore Airlines | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.zurich-airport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)