Paese - Turchia
Сittà - Adalia
Codice dell' aeroporto - AYT (IATA), LTAI (ICAO)
Сoordinate - 36.91, 30.8
Sito Web - www.aytport.com
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
00:15 | PC5026 | Copenhagen | Pegasus | |
00:15 | PC5042 | Hamburg | Pegasus | Nei tempi previsti |
00:20 | TK2426 | Istanbul | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
00:20 | JU8098 | Istanbul | Air Serbia | Nei tempi previsti |
00:20 | SK3438 | Istanbul | SAS | Nei tempi previsti |
00:30 | XQ671 | Hamburg | SunExpress | |
00:55 | XQ595 | Manchester | SunExpress | Nei tempi previsti |
00:55 | XQ147 | Frankfurt | SunExpress | |
00:55 | LH9420 | Frankfurt | Lufthansa | |
01:30 | PC2028 | Istanbul | Pegasus | Nei tempi previsti |
01:30 | XQ211 | Basel, Switzerland/Mulhouse | SunExpress | |
02:30 | TK2428 | Istanbul | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
02:30 | AY3311 | Istanbul | Finnair | Nei tempi previsti |
02:30 | JU8099 | Istanbul | Air Serbia | Nei tempi previsti |
02:30 | LO4625 | Istanbul | LOT - Polish Airlines | Nei tempi previsti |
02:30 | SK3458 | Istanbul | SAS | Nei tempi previsti |
02:30 | TP8814 | Istanbul | TAP Air Portugal | Nei tempi previsti |
Vedi anche: Tutti arrivi aeroporto Adalia →
Fonte di informazione - www.aytport.com (laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
00:15 | TK2425 | Istanbul | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
00:15 | JU8097 | Istanbul | Air Serbia | Nei tempi previsti |
00:30 | PC787 | Tel Aviv-Yafo | Pegasus | Nei tempi previsti |
00:50 | TOM233 | Manchester | TUI Airways | |
01:05 | PC1800 | Amman | Pegasus | Nei tempi previsti |
Vedi anche: Tutte le partenze aeroporto Adalia →
Fonte di informazione - www.aytport.com (Website non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale)