Paese - Spagna
Сittà - Barcellona
Codice dell' aeroporto - BCN (IATA), LEBL (ICAO)
Сoordinate - 41.3, 2.08
Sito Web - www.aena.es
Paese - Spagna
Сittà - Barcellona
Codice dell' aeroporto - BCN (IATA), LEBL (ICAO)
Сoordinate - 41.3, 2.08
Sito Web - www.aena.es
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
15:15 | FR2835 | Brussels CRL | Ryanair | In avvicinamento 15:19 |
15:15 | LH1128 | Frankfurt FRA | Lufthansa | In avvicinamento 15:09 |
15:15 | AC9288 | Frankfurt FRA | Air Canada | In avvicinamento 15:09 |
15:15 | SK3386 | Frankfurt FRA | SAS | In avvicinamento 15:09 |
15:15 | UA8719 | Frankfurt FRA | United Airlines | In avvicinamento 15:09 |
15:15 | VY1705 | Vigo VGO | Vueling | In avvicinamento 15:33 |
15:15 | IB5081 | Vigo VGO | Iberia | In avvicinamento 15:33 |
15:20 | FR1164 | Sevilla SVQ | Ryanair | In avvicinamento 15:03 |
15:20 | FR6329 | Sofia SOF | Ryanair | In avvicinamento 15:15 |
15:25 | D85523 | Oslo OSL | Norwegian Air Sweden | Nei tempi previsti |
15:25 | DY5523 | Oslo OSL | Norwegian | In avvicinamento 15:11 |
15:25 | MS767 | Cairo CAI | EgyptAir | In avvicinamento 15:18 |
15:25 | TP7012 | Cairo CAI | TAP Air Portugal | In avvicinamento 15:18 |
15:35 | VY8303 | Amsterdam AMS | Vueling | In avvicinamento 15:35 |
15:35 | IB5661 | Amsterdam AMS | Iberia | In avvicinamento 15:35 |
15:40 | FR6297 | Poitiers PIS | Ryanair | In avvicinamento 15:39 |
15:45 | VY1677 | Santiago De Compostela SCQ | Vueling | In avvicinamento 15:37 |
15:45 | IB5075 | Santiago De Compostela SCQ | Iberia | In avvicinamento 15:37 |
15:45 | VY3511 | Ibiza IBZ | Vueling | In avvicinamento 15:26 |
15:45 | IB5338 | Ibiza IBZ | Iberia | In avvicinamento 15:26 |
15:55 | AZ76 | Rome FCO | ITA Airways | Nei tempi previsti 15:44 |
15:55 | EY3003 | Rome FCO | Etihad Airways | Nei tempi previsti 15:44 |
15:55 | FB1735 | Rome FCO | Bulgaria Air | Nei tempi previsti 15:44 |
15:55 | UX3127 | Rome FCO | Air Europa | Nei tempi previsti 15:44 |
16:00 | BA406 | London LHR | British Airways | Nei tempi previsti 16:28 |
16:00 | AA6816 | London LHR | American Airlines | Nei tempi previsti 16:28 |
16:00 | MH9700 | London LHR | Malaysia Airlines | Nei tempi previsti 16:28 |
16:00 | U26701 | Lisbon LIS | easyJet | Nei tempi previsti 16:17 |
16:00 | VY6601 | Palermo PMO | Vueling | In avvicinamento 15:28 |
16:00 | IB5560 | Palermo PMO | Iberia | In avvicinamento 15:28 |
16:05 | LH1134 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Nei tempi previsti 16:15 |
16:10 | FR2508 | Cologne CGN | Ryanair | Nei tempi previsti 16:53 |
16:10 | IB3016 | Madrid MAD | Iberia | Nei tempi previsti |
16:10 | AA8630 | Madrid MAD | American Airlines | Nei tempi previsti |
16:10 | AV6016 | Madrid MAD | SA AVIANCA | Nei tempi previsti |
16:10 | LA1522 | Madrid MAD | LATAM Airlines | Nei tempi previsti |
16:10 | QR6889 | Madrid MAD | Qatar Airways | Nei tempi previsti |
16:10 | VY5057 | Madrid MAD | Vueling | Nei tempi previsti |
16:15 | VY3513 | Ibiza IBZ | Vueling | Nei tempi previsti 16:06 |
16:15 | IB5340 | Ibiza IBZ | Iberia | Nei tempi previsti 16:06 |
Vedi anche: Tutti arrivi aeroporto Barcellona El Prat →
Fonte di informazione - www.aena.es (laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
15:15 | AF1649 | Paris CDG | Air France | Nei tempi previsti 16:26 |
15:15 | AM6029 | Paris CDG | Aeromexico | Nei tempi previsti 16:26 |
15:15 | G35236 | Paris CDG | Gol | Nei tempi previsti 16:26 |
15:15 | JL5318 | Paris CDG | Jet Linx Aviation | Nei tempi previsti 16:26 |
15:15 | KE6472 | Paris CDG | Korean Air | Nei tempi previsti 16:26 |
15:15 | KQ3173 | Paris CDG | Kenya Airways | Nei tempi previsti 16:26 |
15:15 | MK9323 | Paris CDG | Air Mauritius | Nei tempi previsti 16:26 |
15:15 | MU1760 | Paris CDG | China Eastern Airlines | Nei tempi previsti 16:26 |
15:15 | UU8649 | Paris CDG | Air Austral | Nei tempi previsti 16:26 |
15:15 | FR2922 | Brussels BRU | Ryanair | Partito 15:25 |
15:15 | FR867 | Venice VCE | Ryanair | Partito 15:35 |
15:15 | VY8306 | Amsterdam AMS | Vueling | Partito 15:30 |
15:15 | IB5664 | Amsterdam AMS | Iberia | Partito 15:30 |
15:15 | LA5832 | Amsterdam AMS | LATAM Airlines | Partito 15:30 |
15:15 | QR3606 | Amsterdam AMS | Qatar Airways | Partito 15:30 |
15:15 | VY8982 | Brussels BRU | Vueling | Partito 15:15 |
15:15 | IB5743 | Brussels BRU | Iberia | Partito 15:15 |
15:15 | LA5758 | Brussels BRU | LATAM Airlines | Partito 15:15 |
15:20 | FR4585 | Porto OPO | Ryanair | Partito 15:36 |
15:20 | HV5136 | Amsterdam AMS | Transavia | Partito 15:20 |
15:20 | U28058 | London LGW | easyJet | Partito 16:08 |
15:20 | VY1584 | Valladolid VLL | Vueling | Partito 15:20 |
15:20 | IB5065 | Valladolid VLL | Iberia | Partito 15:20 |
15:20 | LA5785 | Valladolid VLL | LATAM Airlines | Partito 15:20 |
15:20 | QR3603 | Valladolid VLL | Qatar Airways | Partito 15:20 |
15:25 | FR3160 | Bristol BRS | Ryanair | Partito 15:25 |
15:30 | EK256 | Dubai DXB | Emirates | Partito 15:30 |
15:30 | QF8256 | Dubai DXB | Qantas | Partito 15:30 |
15:30 | UX6071 | Palma de Mallorca PMI | Air Europa | Partito 15:51 |
15:30 | AZ2412 | Palma de Mallorca PMI | Alitalia | Partito 15:51 |
15:30 | EY7599 | Palma de Mallorca PMI | Etihad Airways | Partito 15:51 |
15:30 | KL3357 | Palma de Mallorca PMI | KLM | Partito 15:51 |
15:30 | VY6334 | Milan MXP | Vueling | Partito 15:31 |
15:30 | IB5527 | Milan MXP | Iberia | Partito 15:31 |
15:30 | LA5854 | Milan MXP | LATAM Airlines | Partito 15:31 |
15:35 | FR2896 | Palma de Mallorca PMI | Ryanair | Partito 16:00 |
15:35 | LH1815 | Munich MUC | Lufthansa | Partito 16:08 |
15:35 | A31473 | Munich MUC | Aegean Airlines | Partito 16:08 |
15:35 | LO4868 | Munich MUC | LOT - Polish Airlines | Partito 16:08 |
15:35 | WY5507 | Munich MUC | Oman Air | Partito 16:08 |
15:35 | VY2216 | Sevilla SVQ | Vueling | Partito 15:35 |
15:35 | AA8856 | Sevilla SVQ | American Airlines | Partito 15:35 |
15:35 | IB5144 | Sevilla SVQ | Iberia | Partito 15:35 |
15:35 | LA5767 | Sevilla SVQ | LATAM Airlines | Partito 15:35 |
15:40 | VY1428 | Bilbao BIO | Vueling | Partito 15:52 |
15:40 | IB5770 | Bilbao BIO | Iberia | Partito 15:52 |
15:40 | LA5830 | Bilbao BIO | LATAM Airlines | Partito 15:52 |
15:40 | VY3912 | Palma de Mallorca PMI | Vueling | Partito 15:36 |
15:40 | IB5403 | Palma de Mallorca PMI | Iberia | Partito 15:36 |
15:40 | LA5799 | Palma de Mallorca PMI | LATAM Airlines | Partito 15:36 |
15:40 | QR3678 | Palma de Mallorca PMI | Qatar Airways | Partito 15:36 |
15:45 | W67922 | Tel Aviv-Yafo TLV | Wizz Air | Partito 16:05 |
15:50 | VY2486 | San Sebastian EAS | Vueling | Partito 16:06 |
15:50 | LA5765 | San Sebastian EAS | LATAM Airlines | Partito 16:06 |
15:50 | QR3593 | San Sebastian EAS | Qatar Airways | Partito 16:06 |
Vedi anche: Tutte le partenze aeroporto Barcellona El Prat →
Fonte di informazione - www.aena.es (Website non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale)