Paese - Regno Unito
Сittà - Birmingham
Codice dell' aeroporto - BHX (IATA), EGBB (ICAO)
Сoordinate - 52.45, -1.75
Sito Web - www.birminghamairport.co.uk
Paese - Regno Unito
Сittà - Birmingham
Codice dell' aeroporto - BHX (IATA), EGBB (ICAO)
Сoordinate - 52.45, -1.75
Sito Web - www.birminghamairport.co.uk
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
19:40 | EK37 | Dubai | Emirates | Atterrato 19:29 |
19:40 | MH4617 | Dubai | Emirates | Atterrato 19:29 |
19:40 | QF8037 | Dubai | Emirates | Atterrato 19:29 |
20:00 | FH533 | Antalya | Freebird Airlines | Atterrato 20:34 |
20:10 | W43315 | Cluj Napoca | Wizz Air Malta | Atterrato 20:07 |
21:05 | FR1466 | Krakow | Ryanair | Atterrato 20:56 |
21:10 | FR8084 | Modlin Warsaw | Ryanair | Atterrato 21:16 |
21:20 | MF9681 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Atterrato 21:09 |
21:20 | EY7349 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Atterrato 21:09 |
21:20 | KQ1435 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Atterrato 21:09 |
21:20 | W62217 | Budapest | Wizz Air | In avvicinamento |
21:20 | MU1647 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Atterrato 21:09 |
21:20 | BT6030 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Atterrato 21:09 |
21:20 | VS6961 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Atterrato 21:09 |
21:20 | KL1435 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Atterrato 21:09 |
21:30 | FR666 | Dublin | Ryanair | Nei tempi previsti 22:04 |
21:55 | LS1296 | Faro | Jet2 | Nei tempi previsti 21:39 |
22:00 | LS1218 | Alicante | Jet2 | Nei tempi previsti 22:15 |
22:05 | W61807 | Wroclaw | Wizz Air | Nei tempi previsti 22:02 |
22:10 | SV6116 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 21:39 |
22:10 | G35091 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 21:39 |
22:10 | MK9334 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 21:39 |
22:10 | TOM7631 | Thira | Tui | Nei tempi previsti 22:01 |
22:10 | AF1564 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 21:39 |
22:10 | VS6691 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 21:39 |
22:25 | LS1344 | Antalya | Jet2 | Nei tempi previsti 23:08 |
22:30 | LH958 | Frankfurt | Lufthansa | Nei tempi previsti 22:38 |
22:30 | SQ2144 | Frankfurt | Lufthansa | Nei tempi previsti 22:38 |
22:30 | NH5867 | Frankfurt | Lufthansa | Nei tempi previsti 22:38 |
22:45 | FR668 | Dublin | Ryanair | Nei tempi previsti 23:06 |
22:55 | LH2512 | Munich | Lufthansa | Nei tempi previsti 22:45 |
23:00 | LS1274 | Zakynthos | Jet2 | Nei tempi previsti 22:58 |
23:20 | FR2648 | Bordeaux | Ryanair | Nei tempi previsti 23:24 |
23:25 | FR1122 | Tenerife South | Ryanair | Nei tempi previsti 23:39 |
23:30 | TOM415 | Dalaman | Tui | Nei tempi previsti 23:50 |
23:35 | TOM729 | Izmir | Tui | Nei tempi previsti 00:25 |
23:35 | TOM7675 | Las Palmas | Tui | Nei tempi previsti 23:20 |
23:40 | TOM7679 | Fuerteventura | Tui | Nei tempi previsti 23:27 |
23:40 | FR2712 | Ibiza | Ryanair | Nei tempi previsti 23:24 |
00:15 | TOM7645 | Rhodes | Tui | Nei tempi previsti 01:56 |
00:45 | FR2912 | Faro | Ryanair | Nei tempi previsti 00:53 |
00:45 | TOM7623 | Paphos | Tui | Nei tempi previsti 01:06 |
Vedi anche: Tutti arrivi aeroporto Birmingham →
Fonte di informazione - www.birminghamairport.co.uk (laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
01:05 | LS1242 | Heraklion | Jet2 | Nei tempi previsti 00:43 |
01:05 | TOM7651 | Kos | Tui | Nei tempi previsti 00:59 |
01:15 | LS1230 | Fuerteventura | Jet2 | Nei tempi previsti 01:14 |
01:25 | LS1266 | Tenerife South | Jet2 | Nei tempi previsti 01:13 |
02:10 | LS1270 | Larnaca | Jet2 | Nei tempi previsti 02:38 |
02:10 | LS1256 | Kos | Jet2 | Nei tempi previsti 02:43 |
02:20 | LS1240 | Antalya | Jet2 | Nei tempi previsti 02:38 |
02:25 | LS1324 | Dalaman | Jet2 | Nei tempi previsti 03:00 |
02:25 | LS3284 | Rhodes | Jet2 | Nei tempi previsti 03:10 |
03:00 | LS1260 | Las Palmas | Jet2 | Nei tempi previsti 02:34 |
03:05 | TOM705 | Sal Cape Verde | Tui | Nei tempi previsti 02:35 |
Vedi anche: Tutte le partenze aeroporto Birmingham →
Fonte di informazione - www.birminghamairport.co.uk (Website non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale)