Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62233 | 13:40 | 15:10 | Do, Ma, Me, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62499 | 22:15 | 03:35 | Lu, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62281 | 06:10 | 08:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR8415 | 18:30 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
SN2826 | 18:00 | 20:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FB5734 | 08:25 | 11:10 | Do |
FR7432 | 06:50 | 09:30 | Lu, Ve |
W62479 | 13:30 | 16:05 | Lu, Me, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
C3710 | 16:30 | 18:50 | Ma |
CAT5635 | 23:30 | 01:40 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8745 | 08:50 | 14:30 | Do, Ma, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR605 | 15:30 | 21:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
D83551 | 21:55 | 23:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AY1252 | 12:00 | 15:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY1256 | 19:00 | 22:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62499 | 22:15 | 03:35 | Lu, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62269 | 15:00 | 16:45 | Do, Ma, Me, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6554 | 14:00 | 16:35 | Lu, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TO4471 | 16:40 | 18:40 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7750 | 11:25 | 13:40 | Do, Lu, Me, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TO4461 | 20:00 | 22:40 | Lu, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62263 | 18:00 | 20:15 | Do, Lu, Me, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8413 | 06:05 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KQ3803 | 12:15 | 14:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UU8295 | 12:15 | 14:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3801 | 06:00 | 08:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1295 | 12:15 | 14:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8454 | 06:00 | 08:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1695 | 06:00 | 08:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8720 | 12:15 | 14:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1495 | 19:50 | 22:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62367 | 18:30 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TO4459 | 20:25 | 22:50 | Do, Lu, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62247 | 23:30 | 04:30 | Lu, Ma, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62277 | 17:50 | 21:10 | Do, Gi |
7O5042 | 12:45 | 16:25 | Do |
FR186 | 16:20 | 19:40 | Do, Lu, Me |
7O5092 | 05:45 | 09:30 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
7O5036 | 17:55 | 20:40 | Do |
W62443 | 12:10 | 15:30 | Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
7O5014 | 06:00 | 12:50 | Ve |
7O5088 | 17:55 | 18:30 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62245 | 06:00 | 09:15 | Lu, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR4216 | 06:35 | 09:55 | Lu, Me, Ve |
W62449 | 07:10 | 10:30 | Ma, Sa |
7O5004 | 10:40 | 15:40 | Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5250 | 14:40 | 17:15 | Ma, Me, Sa |
W62447 | 15:10 | 17:50 | Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62455 | 12:55 | 16:05 | Do, Gi |
FR2855 | 15:00 | 17:55 | Lu |
7O5016 | 17:50 | 15:00 | Gi |
7O5098 | 04:55 | 14:15 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS1322 | 22:00 | 21:45 | Lu, Ma, Ve |
W62217 | 15:20 | 17:10 | Lu, Ma, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR3316 | 08:20 | 09:55 | Do, Lu, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR222 | 17:50 | 19:30 | Lu, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS432 | 21:40 | 23:30 | Ma, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62211 | 07:05 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EZY8424 | 11:15 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
W62221 | 19:35 | 21:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EZY8426 | 16:00 | 17:45 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
EZY8428 | 12:35 | 14:20 | Lu, Ma, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62205 | 13:00 | 14:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
W62201 | 06:20 | 08:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
W62207 | 18:15 | 19:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8354 | 06:20 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR8446 | 10:25 | 17:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR8369 | 22:15 | 23:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
FR3718 | 16:40 | 19:45 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
FR1659 | 12:45 | 14:15 | Lu, Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8357 | 06:35 | 08:20 | Do, Me, Ve |
LS898 | 21:10 | 23:05 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
JL7124 | 12:05 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA867 | 12:05 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA865 | 07:10 | 08:55 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
QF3503 | 07:10 | 08:55 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
JL7122 | 07:10 | 08:55 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
AA6600 | 07:10 | 08:55 | Do, Me, Gi, Ve, Sa |
BA869 | 14:20 | 16:05 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
IB7520 | 14:20 | 16:05 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
QF3547 | 14:20 | 16:05 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
BA875 | 17:50 | 19:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
QF3505 | 17:50 | 19:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AA6534 | 14:20 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA889 | 16:25 | 18:05 | Lu |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
DL9274 | 11:35 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1972 | 06:35 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9694 | 06:35 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9630 | 06:35 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1978 | 17:05 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9778 | 17:05 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1976 | 14:00 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9696 | 14:00 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9632 | 14:00 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1974 | 11:35 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9824 | 11:35 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62273 | 07:50 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
W62271 | 06:25 | 08:35 | Do, Lu, Me, Ve |
W62090 | 10:20 | 14:00 | Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1024 | 16:25 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5964 | 08:10 | 10:25 | Do, Me, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62427 | 15:30 | 19:35 | Do, Lu, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR4752 | 19:10 | 21:15 | Do, Ma, Me, Sa |
W62363 | 10:25 | 12:35 | Lu, Ma, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5190 | 10:40 | 12:55 | Do, Lu, Me, Ve, Sa |
W62361 | 10:20 | 11:50 | Do, Lu, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62355 | 07:10 | 08:35 | Lu, Ma, Ve, Sa |
FR7549 | 08:45 | 10:15 | Lu, Me, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6278 | 21:40 | 23:45 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
W62353 | 18:25 | 20:35 | Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR3165 | 06:50 | 05/06/2022 15:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR8411 | 06:15 | 23/05/2022 07:50 | Lu, Ma, Gi |
FR2108 | 23:00 | 30/05/2022 00:35 | Do, Lu, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62333 | 11:40 | 13:25 | Do, Lu, Me, Ve |
W62335 | 19:35 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR4090 | 06:35 | 21:15 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
W62359 | 15:05 | 17:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5254 | 20:20 | 21:20 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8417 | 12:15 | 17:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR6515 | 21:10 | 22:45 | Lu, Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62341 | 19:30 | 21:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
W62339 | 06:50 | 08:40 | Lu, Me, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5045 | 10:05 | 13:55 | Do, Me, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5922 | 07:30 | 09:15 | Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W69001 | 11:10 | 12:30 | Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6521 | 20:40 | 21:55 | Do, Lu, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5509 | 19:05 | 21:45 | Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LG5808 | 14:15 | 16:25 | Lu, Me, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR2277 | 09:00 | 11:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
W62495 | 07:00 | 09:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62229 | 10:10 | 11:35 | Do, Lu, Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62293 | 13:45 | 16:15 | Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62231 | 08:05 | 09:25 | Do, Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
WF8613 | 13:00 | 13:40 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
WF7613 | 09:45 | 12:10 | Lu |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
DY1551 | 14:20 | 12:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
W62417 | 12:50 | 15:25 | Lu, Me, Ve |
DY1553 | 21:25 | 23:55 | Lu, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
QS4367 | 18:00 | 20:35 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
OS722 | 16:50 | 17:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
OS714 | 11:25 | 12:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
OS718 | 07:00 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1288 | 06:30 | 07:30 | Ma, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6680 | 07:45 | 09:10 | Do, Lu, Me, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR4466 | 11:35 | 13:15 | Do, Lu, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LO536 | 12:50 | 14:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
W62467 | 07:00 | 08:05 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LO534 | 09:50 | 11:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LO532 | 20:20 | 21:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LO538 | 18:30 | 18:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8865 | 21:20 | 23:55 | Do, Ma, Sa |
W62395 | 06:35 | 09:15 | Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62393 | 17:45 | 20:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR8859 | 20:40 | 23:25 | Ma, Me, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
RO238 | 18:10 | 20:25 | Do, Gi, Ve |
RO232 | 09:05 | 11:20 | Lu, Me, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62485 | 10:20 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1018 | 19:10 | 21:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
W62225 | 06:15 | 21:45 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6748 | 11:50 | 13:55 | Ma, Gi, Sa |
W62405 | 07:30 | 09:40 | Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62409 | 12:40 | 14:30 | Do, Lu, Me, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
D84488 | 10:10 | 12:20 | Do, Gi |
FR7604 | 12:25 | 14:45 | Lu, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62403 | 10:35 | 09:15 | Do, Ma, Me, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EZS1334 | 08:30 | 18:24 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
QS4312 | 16:00 | 11:51 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LX2251 | 09:40 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LX2255 | 14:40 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AC6831 | 09:40 | 11:20 | Do, Ma, Gi, Ve, Sa |
LX2259 | 19:50 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP8199 | 09:40 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP8197 | 14:40 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UA9795 | 09:40 | 11:20 | Me, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W64046 | 13:15 | 12:40 | Lu |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62387 | 06:00 | 09:15 | Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8393 | 20:15 | 22:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
W62375 | 06:10 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
W62377 | 17:50 | 20:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR8385 | 10:30 | 13:05 | Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62381 | 19:30 | 22:25 | Do, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR2968 | 07:40 | 12:05 | Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62371 | 16:50 | 20:15 | Do, Lu, Me, Gi, Ve |
IB3279 | 15:35 | 18:50 | Do, Lu, Gi, Sa |
VY5193 | 15:35 | 18:50 | Do, Lu, Gi, Sa |
FR8367 | 06:15 | 09:30 | Lu, Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62389 | 16:20 | 10:35 | Do, Ma, Me, Gi, Sa |
FR2273 | 12:45 | 16:20 | Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR4595 | 18:10 | 20:45 | Lu, Gi, Ve, Sa |
W62383 | 18:35 | 21:15 | Lu, Ma, Me, Ve |
7O5152 | 17:00 | 19:40 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62493 | 11:50 | 16:35 | Lu, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR2301 | 05:50 | 08:45 | Do, Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR4091 | 16:00 | 17:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR4144 | 13:40 | 14:50 | Do, Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
7O5302 | 09:55 | 13:15 | Do |
7O5306 | 16:35 | 19:55 | Lu |
XQ521 | 11:35 | 22:20 | Lu, Ma, Gi |
7O5390 | 05:00 | 08:20 | Me |
7O5366 | 11:35 | 14:55 | Ve |
7O5362 | 18:10 | 21:30 | Ve |
7O5300 | 12:25 | 15:45 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
XQ857 | 14:10 | 17:20 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
PC332 | 13:20 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
PC334 | 18:55 | 21:55 | Do |
TK7747 | 16:40 | 20:00 | Do, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62451 | 06:15 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR3330 | 20:20 | 20:05 | Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EW9785 | 15:05 | 17:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
EW9783 | 20:15 | 22:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
LH343 | 17:00 | 18:50 | Lu |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
ET1554 | 18:55 | 20:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SN7146 | 18:55 | 20:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH1343 | 06:30 | 08:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AC9023 | 06:30 | 08:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP7967 | 06:30 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UA9023 | 06:30 | 08:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SQ2141 | 06:30 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AC9333 | 09:30 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP7973 | 14:35 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SK3557 | 14:35 | 16:15 | Do, Lu, Ma |
LH1339 | 14:35 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP7969 | 09:30 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UA9221 | 09:30 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SN7140 | 09:30 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SN7148 | 06:20 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH1335 | 09:30 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
NH5468 | 14:35 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SQ2147 | 18:55 | 20:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UA9514 | 14:35 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
NH5466 | 06:30 | 08:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SK3559 | 09:30 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CX6706 | 09:30 | 11:15 | Do, Ma, Gi |
EY3766 | 06:30 | 08:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH1341 | 18:55 | 20:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH1337 | 11:05 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AC9039 | 11:05 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SK3551 | 11:05 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
SN7142 | 11:05 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TG7611 | 11:05 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP7519 | 11:05 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UA9537 | 11:05 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP7971 | 18:55 | 20:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SN7144 | 14:35 | 16:15 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
NH5443 | 11:05 | 12:50 | Ma |
SK3561 | 06:30 | 08:15 | Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EW7783 | 20:50 | 23:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EW7785 | 08:30 | 11:10 | Lu |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7646 | 19:20 | 21:10 | Do, Lu, Me, Gi, Ve |
EW789 | 21:55 | 23:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LH1683 | 06:05 | 07:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH1677 | 13:25 | 14:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH1679 | 17:30 | 18:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH1675 | 08:40 | 09:55 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8399 | 14:45 | 16:05 | Lu, Me, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EW2781 | 09:00 | 10:30 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EW2785 | 20:40 | 22:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Vedi anche: Aeroporto Budapest - arrivi
* Ultimo aggiornamento: 24.06.2022
** Laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale
Vedi anche: Arrivi aeroporto di Budapest