Paese - Danimarca
Сittà - Copenaghen
Codice dell' aeroporto - CPH (IATA), EKCH (ICAO)
Сoordinate - 55.63, 12.64
Sito Web - www.cph.dk
Paese - Danimarca
Сittà - Copenaghen
Codice dell' aeroporto - CPH (IATA), EKCH (ICAO)
Сoordinate - 55.63, 12.64
Sito Web - www.cph.dk
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
06:15 | SK998 | Shanghai | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
06:30 | EY061 | ABU DHABI | ETIHAD AIRWAYS | In orario |
06:35 | TG950 | BANGKOK | THAI AIRWAYS INTERNATIONAL | In orario |
06:40 | SK974 | BANGKOK | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
06:40 | QR161 | Doha | Qatar Airways | In orario |
06:50 | SK910 | NEWARK | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
06:50 | SK928 | BOSTON | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
06:55 | DX031 | BORNHOLM | DAT | In orario |
07:00 | SK743 | VILNIUS | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
07:05 | D83079 | AALBORG | Norwegian Air Intl. | In orario |
07:05 | SK1439 | GOTHENBURG | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
07:05 | SK1758 | GDANSK | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
07:10 | SK2749 | PALANGA | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
07:10 | SK1871 | STAVANGER | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
07:10 | SQ352 | SINGAPORE | Singapore Airlines | In orario |
07:15 | SK648 | HAMBURG | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
07:15 | SK1705 | HELSINKI | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
07:15 | SK926 | WASHINGTON | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
07:20 | SK1461 | OSLO | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
07:20 | SK1240 | AARHUS | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
07:20 | SK1415 | STOCKHOLM/ARN | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
07:20 | SK2861 | BERGEN | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
07:20 | SK2983 | KRISTIANSAND | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
07:35 | SK1202 | AALBORG | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
07:40 | EJU5261 | Berlin | EasyJet Europe | In orario |
07:40 | SK2885 | TRONDHEIM | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
07:40 | DX033 | BORNHOLM | DAT | In orario |
07:45 | 6I101 | SØNDERBORG | Alsie Express | In orario |
07:50 | PNX571 | MIDTJYLLAND/KRP | AIS Airlines | In orario |
08:00 | AY951 | HELSINKI | FINNAIR | In orario |
08:10 | D84151 | STOCKHOLM/ARN | Norwegian Air Intl. | In orario |
08:10 | FR1784 | MILAN/BERGAMO | RYANAIR Ltd | In orario |
08:10 | D83081 | AALBORG | Norwegian Air Intl. | In orario |
08:15 | FR2676 | BOLOGNA | RYANAIR Ltd | In orario |
08:20 | SK1463 | OSLO | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:20 | LH2438 | MUNICH | LUFTHANSA | In orario |
08:20 | SK550 | AMSTERDAM | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:25 | W62251 | BUDAPEST | Wizz Air | In orario |
08:25 | SK1417 | STOCKHOLM/ARN | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:40 | ET724 | VIENNA | ETHIOPIAN AIRLINES Corp. | In orario |
08:40 | BT511 | TAMPERE | AIR BALTIC | In orario |
08:45 | DY932 | OSLO | Norwegian Air Shuttle | In orario |
08:50 | LX1266 | ZURICH | Swiss International Airlines | In orario |
08:55 | HV5961 | EINDHOVEN | Transavia | In orario |
09:00 | EJU4647 | Paris/CDG | EasyJet Europe | In orario |
09:05 | KL1125 | AMSTERDAM | KLM AIRLINES | In orario |
09:05 | OS301 | VIENNA | AUSTRIAN AIRLINES | In orario |
09:05 | SK1206 | AALBORG | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
09:05 | EJU4487 | LYON | EasyJet Europe | In orario |
09:10 | WF305 | SANDEFJORD | WIDERØE | In orario |
09:20 | LH824 | FRANKFURT | LUFTHANSA | In orario |
09:20 | AF1750 | Paris/CDG | Air France | In orario |
09:20 | DX035 | BORNHOLM | DAT | In orario |
09:25 | D83083 | AALBORG | Norwegian Air Intl. | In orario |
09:30 | SK500 | London/LHR | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
09:35 | LO463 | WARSAW | LOT POLISH AIRLINES | In orario |
09:40 | FR647 | MALAGA | RYANAIR Ltd | In orario |
09:40 | BA812 | London/LHR | BRITISH AIRWAYS | In orario |
09:40 | EZS1539 | GENEVA | EasyJet Switzerland | In orario |
10:00 | TK1783 | ISTANBUL/IST | TURKISH AIRLINES | In orario |
10:00 | AC828 | TORONTO | Air Canada | In orario |
10:00 | SK932 | LOS ANGELES | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
Vedi anche: Tutti arrivi aeroporto Copenaghen →
Fonte di informazione - www.cph.dk (laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
00:20 | QY442 | MILAN/MALPENSA | European Air Transport | In orario |
02:25 | QY179 | LEIPZIG | European Air Transport | In orario |
04:05 | DK4622 | GOTHENBURG | SunClass Airlines | In orario |
05:40 | QY3264 | GOTHENBURG | European Air Transport | In orario |
05:40 | JTD9531 | BILLUND | Jettime | In orario |
05:50 | QY3906 | OREBRO | European Air Transport | In orario |
06:00 | QY3316 | OSLO | European Air Transport | In orario |
06:00 | KL1124 | AMSTERDAM | KLM AIRLINES | In orario |
06:00 | LH2447 | MUNICH | LUFTHANSA | In orario |
06:00 | TP757 | LISBON | TAP PORTUGAL | In orario |
06:00 | ABF002 | HELSINKI | Scanwings Oy | In orario |
06:05 | FR9742A | PARIS/BEAUVAIS | RYANAIR Ltd | In orario |
06:05 | FR9742 | PARIS/BEAUVAIS | RYANAIR Ltd | In orario |
06:05 | AY962 | HELSINKI | FINNAIR | In orario |
06:20 | QY3788 | TALLINN | European Air Transport | In orario |
06:20 | FX4215 | RIGA | Federal Express | In orario |
06:35 | FR2619 | LONDON/STANSTED | RYANAIR Ltd | In orario |
06:45 | QY5780 | RIGA | European Air Transport | In orario |
06:45 | SK1706 | HELSINKI | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
06:50 | LH833 | FRANKFURT | LUFTHANSA | In orario |
06:55 | QY3162 | STAVANGER | European Air Transport | In orario |
06:55 | AF1351 | Paris/CDG | Air France | In orario |
06:55 | SN2268 | BRUSSELS | Brussels Airlines | In orario |
07:00 | DY8841 | TRONDHEIM | Norwegian Air Shuttle | In orario |
07:00 | DK1158 | LAS PALMAS | SunClass Airlines | In orario |
07:00 | LO460 | WARSAW | LOT POLISH AIRLINES | In orario |
07:00 | BA811 | London/LHR | BRITISH AIRWAYS | In orario |
07:00 | SK454 | OSLO | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
07:00 | SK1205 | AALBORG | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
07:05 | P83272 | AALESUND | SprintAir | In orario |
07:05 | ENT503P | KRISTIANSAND | Enter Air | In orario |
07:10 | P83150 | KRISTIANSAND | SprintAir | In orario |
07:10 | OS308 | VIENNA | AUSTRIAN AIRLINES | In orario |
07:10 | D83194 | STOCKHOLM/ARN | Norwegian Air Intl. | In orario |
07:10 | D83510 | LONDON/GATWICK | Norwegian Air Intl. | In orario |
07:15 | JTD9797 | MALMOE STURUP | Jettime | In orario |
07:25 | SK7721 | FUERTEVENTURA | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
07:30 | DX032 | BORNHOLM | DAT | In orario |
07:30 | D83220 | OSLO | Norwegian Air Intl. | In orario |
07:30 | D83082 | AALBORG | Norwegian Air Intl. | In orario |
07:45 | SK501 | London/LHR | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:00 | SK1416 | STOCKHOLM/ARN | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:00 | SK1629 | DUSSELDORF | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:00 | D83320 | RIGA | Norwegian Air Intl. | In orario |
08:00 | SK2683 | BOLOGNA | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:00 | SK601 | ZURICH | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:00 | D83670 | MALAGA | Norwegian Air Intl. | In orario |
08:05 | SK1870 | STAVANGER | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:05 | SK744 | VILNIUS | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:05 | SK1462 | OSLO | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:05 | SK751 | WARSAW | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:10 | EJU5262 | Berlin | EasyJet Europe | In orario |
08:10 | SK2862 | BERGEN | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:10 | SK1641 | HAMBURG | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:10 | SK2551 | AMSTERDAM | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:15 | SK595 | REYKJAVIK | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:15 | SK2533 | BIRMINGHAM | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:15 | SK593 | BRUSSELS | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:15 | SK434 | GOTHENBURG | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:15 | D83640 | NICE | Norwegian Air Intl. | In orario |
08:20 | JTD291 | Santa Cruz De L | Jettime | In orario |
08:20 | 6I102 | SØNDERBORG | Alsie Express | In orario |
08:20 | DX034 | BORNHOLM | DAT | In orario |
08:25 | SK1685 | MILAN/MALPENSA | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:30 | PNX572 | MIDTJYLLAND/KRP | AIS Airlines | In orario |
08:30 | SK777 | ATHENS | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:30 | SK1243 | AARHUS | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:30 | SK539 | MANCHESTER | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:30 | SK565 | Paris/CDG | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:35 | QR162 | Doha | Qatar Airways | In orario |
08:35 | FR1785 | MILAN/BERGAMO | RYANAIR Ltd | In orario |
08:40 | FR2677 | BOLOGNA | RYANAIR Ltd | In orario |
08:40 | AY952 | HELSINKI | FINNAIR | In orario |
08:45 | GL779 | KANGERLUSSUAQ | AIR GREENLAND | In orario |
08:45 | D84152 | STOCKHOLM/ARN | Norwegian Air Intl. | In orario |
08:55 | W62252 | BUDAPEST | Wizz Air | In orario |
08:55 | SK1207 | AALBORG | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
08:55 | D83656 | BARCELONA | Norwegian Air Intl. | In orario |
09:00 | DK1104 | LANZAROTE | SunClass Airlines | In orario |
09:00 | LH2439 | MUNICH | LUFTHANSA | In orario |
09:00 | SK1464 | OSLO | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
09:05 | SK1418 | STOCKHOLM/ARN | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
09:10 | D83502 | EDINBURGH | Norwegian Air Intl. | In orario |
09:15 | DY933 | OSLO | Norwegian Air Shuttle | In orario |
09:25 | HV5962 | EINDHOVEN | Transavia | In orario |
09:30 | EJU4648 | Paris/CDG | EasyJet Europe | In orario |
09:30 | SK931 | LOS ANGELES | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
09:35 | EJU4488 | LYON | EasyJet Europe | In orario |
09:40 | LX1267 | ZURICH | Swiss International Airlines | In orario |
09:40 | SK639 | FRANKFURT | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
09:50 | OS302 | VIENNA | AUSTRIAN AIRLINES | In orario |
09:50 | KL1126 | AMSTERDAM | KLM AIRLINES | In orario |
09:50 | D83512 | LONDON/GATWICK | Norwegian Air Intl. | In orario |
09:50 | SK2773 | PORTO | SCANDINAVIAN AIRLINES | In orario |
10:00 | GN017 | Istanbul/ISL | Generic Code (G/A flights) | In orario |
10:00 | ASE650 | AMSTERDAM | Airline Support Executive | In orario |
Vedi anche: Tutte le partenze aeroporto Copenaghen →
Fonte di informazione - www.cph.dk (Website non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale)