Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7353 | 09:30 | 17:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR7323 | 10:05 | 10:40 | Lu |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
SN2063 | 13:50 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS860 | 12:45 | 14:40 | Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR2321 | 23:00 | 00:20 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
CAT517 | 09:25 | 10:05 | Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR2675 | 15:20 | 17:35 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
D83502 | 13:40 | 14:30 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AY1371 | 08:25 | 09:15 | Ma, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7835 | 10:30 | 11:55 | Lu, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6655 | 10:40 | 11:45 | Do, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1120 | 10:20 | 11:45 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1286 | 10:55 | 12:25 | Do, Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1052 | 10:30 | 11:20 | Lu, Ma, Me, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1336 | 17:25 | 22:20 | Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR9308 | 17:55 | 10:20 | Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF1886 | 20:15 | 21:55 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1486 | 15:15 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TO7928 | 16:05 | 17:00 | Lu |
VY8596 | 07:10 | 08:05 | Ma, Me, Ve, Sa |
TO7924 | 12:45 | 13:35 | Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS714 | 22:55 | 01:35 | Ma, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS734 | 23:20 | 01:55 | Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS726 | 23:05 | 01:45 | Do, Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS732 | 13:10 | 15:30 | Ma, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EZY502 | 07:50 | 15:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EZY504 | 21:00 | 22:15 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LM338 | 20:55 | 22:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
BA2342 | 13:00 | 14:30 | Do, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
BA8708 | 19:05 | 19:25 | Ma, Me, Gi, Ve |
BA8702 | 09:25 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
BA8706 | 16:50 | 17:05 | Ma, Me, Gi, Ve |
BA8714 | 20:35 | 21:10 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA8710 | 20:00 | 20:25 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
BA8718 | 21:05 | 21:20 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
BA8700 | 08:00 | 08:15 | Ma, Me, Gi, Ve |
BA8704 | 12:25 | 12:45 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA8712 | 18:20 | 18:40 | Ma, Me, Gi, Ve |
BA2216 | 10:40 | 11:00 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA8716 | 15:05 | 15:20 | Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EZY809 | 15:50 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
EZY803 | 09:05 | 10:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EZY811 | 18:45 | 20:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EZY813 | 21:00 | 22:25 | Do, Lu, Gi, Ve, Sa |
EZY807 | 13:35 | 15:05 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EZY815 | 17:45 | 19:15 | Do, Lu |
EZY6473 | 15:25 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EZY015 | 04:00 | 15:10 | Me, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EZY017 | 15:40 | 17:00 | Do, Lu, Gi, Ve |
EZY011 | 07:05 | 08:25 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EZY015 | 13:45 | 15:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi |
EZY019 | 19:20 | 20:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
EZY8001 | 14:30 | 11:20 | Sa |
EZY013 | 12:25 | 13:45 | Lu, Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LM307 | 20:05 | 21:25 | Lu, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
BA2900 | 13:20 | 10:25 | Lu |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
MU1805 | 08:00 | 08:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9327 | 08:00 | 08:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1277 | 08:00 | 08:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY7407 | 08:00 | 08:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9632 | 08:00 | 08:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ1357 | 08:00 | 08:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1277 | 08:00 | 08:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1293 | 21:10 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BT6020 | 21:10 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY5835 | 21:10 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1293 | 21:10 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9679 | 21:10 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6970 | 21:10 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1806 | 21:10 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6965 | 08:00 | 08:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1281 | 12:15 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BT6021 | 12:15 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7638 | 12:15 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9451 | 12:15 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY5811 | 12:15 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9675 | 12:15 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6967 | 12:15 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9549 | 16:15 | 16:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1289 | 16:15 | 16:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35546 | 16:15 | 16:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1289 | 16:15 | 16:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9157 | 16:15 | 16:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6969 | 16:15 | 16:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1108 | 10:10 | 10:40 | Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
HV6961 | 12:15 | 12:35 | Lu, Ma, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR816 | 12:35 | 13:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR814 | 17:10 | 17:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR818 | 22:00 | 22:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EI3256 | 13:45 | 15:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR812 | 06:25 | 07:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EI3250 | 06:40 | 07:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EI3252 | 10:05 | 11:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EI3258 | 18:10 | 19:20 | Do, Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR891 | 16:45 | 13:20 | Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR3598 | 23:40 | 00:55 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EZY6942 | 20:00 | 23:20 | Lu, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR2888 | 11:45 | 14:05 | Lu, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR2454 | 22:35 | 00:20 | Ma, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5833 | 30/04/2022 15:50 | 07:45 | Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS724 | 12:35 | 15:05 | Do |
FR7410 | 21:40 | 23:55 | Do, Ma, Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6682 | 10:40 | 12:45 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1069 | 18:25 | 20:05 | Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5929 | 22:05 | 23:30 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EZY3385 | 11:25 | 13:10 | Ma, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS840 | 11:25 | 13:10 | Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS848 | 12:25 | 14:55 | Lu, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS872 | 13:15 | 15:25 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR9287 | 10:55 | 12:50 | Lu, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6696 | 12:25 | 15:15 | Ma, Me, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EZY485 | 16:00 | 18:10 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EI3652 | 10:20 | 11:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA8874 | 10:20 | 11:10 | Gi, Ve, Sa |
BA8888 | 18:50 | 19:40 | Me, Gi |
EI3658 | 18:50 | 19:40 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LM382 | 17:30 | 15:10 | Do, Lu, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
DY1640 | 11:05 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SK4601 | 07:45 | 08:55 | Do, Lu, Ve |
FS1584 | 14:00 | 13:20 | Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LM386 | 12:25 | 13:15 | Lu, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR9706 | 07:10 | 08:50 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1158 | 10:45 | 12:10 | Do, Me, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6625 | 22:35 | 00:20 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6619 | 06:25 | 07:45 | Lu, Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR4525 | 06:00 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W61407 | 06:10 | 08:00 | Do, Lu, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6827 | 18:20 | 21:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LS816 | 10:55 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS736 | 19:10 | 23:15 | Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6606 | 10:05 | 12:40 | Do, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6460 | 20:05 | 23:10 | Do, Me, Ve, Sa |
EZY6982 | 10:00 | 13:10 | Lu, Me, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5615 | 11:55 | 13:35 | Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7893 | 23:40 | 00:30 | Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
SK2541 | 19:00 | 20:15 | Lu, Ma, Ve, Sa |
D84463 | 18:25 | 08:45 | Lu, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EZY6906 | 14:55 | 12:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EZY6908 | 21:30 | 18:30 | Do, Lu, Sa |
EZS6907 | 06:20 | 07:35 | Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5578 | 15:10 | 09:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
LS776 | 12:30 | 14:45 | Do, Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6275 | 15:30 | 17:20 | Ma, Sa |
FR6267 | 10:55 | 12:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VY7815 | 12:40 | 14:35 | Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS806 | 13:05 | 23:25 | Do, Lu, Ma, Me, Ve |
FR6604 | 19:15 | 21:15 | Lu |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS706 | 21:10 | 01:40 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
FR6627 | 11:20 | 15:45 | Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6699 | 19:25 | 00:00 | Do |
LS716 | 21:05 | 01:50 | Do, Ma, Me, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR188 | 22:20 | 00:05 | Lu, Ma, Gi, Sa |
UA3028 | 09:45 | 09:00 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS858 | 11:55 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Gi, Sa |
FR6653 | 21:35 | 23:50 | Do, Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
BA2346 | 12:25 | 14:30 | Do |
LS718 | 11:15 | 13:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR6657 | 12:10 | 14:10 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR9188 | 21:50 | 23:50 | Gi |
TOM1215 | 12:10 | 14:10 | Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6761 | 11:05 | 13:15 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6622 | 19:05 | 23:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
LS728 | 20:25 | 01:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1093 | 22:05 | 00:00 | Do, Me, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EZY6962 | 09:50 | 11:15 | Me, Ve |
FR1053 | 14:40 | 17:25 | Me, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
XQ598 | 08:45 | 11:55 | Do, Me, Ve |
TK4081 | 09:05 | 12:00 | Do, Ve |
LS710 | 23:15 | 02:05 | Lu, Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS708 | 23:30 | 02:05 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62225 | 06:15 | 21:45 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR1018 | 19:10 | 21:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EW9364 | 07:00 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LH962 | 11:00 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
OS7309 | 16:25 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH964 | 16:25 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH1526 | 21:55 | 22:50 | Do, Lu, Gi, Sa |
ENT555 | 06:45 | 20:05 | Gi |
XQ598 | 16:30 | 11:55 | Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1077 | 22:50 | 22:35 | Lu |
EZY6932 | 11:55 | 11:45 | Lu |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EW362 | 12:15 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LH2524 | 08:55 | 10:10 | Do, Lu, Me, Ve |
EZY6914 | 18:00 | 19:20 | Ma, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6241 | 15:15 | 16:35 | Do, Lu, Me, Gi |
Vedi anche: Tutte le partenze da Edimburgo
* Ultimo aggiornamento: 24.06.2022
** Laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale
Vedi anche: Partenze aeroporto di Edimburgo