Paese - Grecia
Сittà - Giannina
Codice dell' aeroporto - CHQ (IATA), LGSA (ICAO)
Сoordinate - 35.54, 24.14
Sito Web - www.chania-airport.com
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
17:30 | GQ254 | Athens ATH | Sky Express | Nei tempi previsti 17:22 |
17:45 | A3336 | Athens ATH | Aegean Airlines | Nei tempi previsti |
17:45 | EK4919 | Athens ATH | Emirates | Nei tempi previsti |
17:45 | OA6336 | Athens ATH | Olympic Air | Nei tempi previsti |
17:50 | FR7788 | Paphos PFO | Ryanair | Nei tempi previsti 17:45 |
21:10 | GQ256 | Athens ATH | Sky Express | Nei tempi previsti |
21:55 | A3344 | Athens ATH | Aegean Airlines | Nei tempi previsti |
21:55 | OA6344 | Athens ATH | Olympic Air | Nei tempi previsti |
Vedi anche: Tutti arrivi aeroporto Giannina →
Fonte di informazione - www.chania-airport.com (laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
18:00 | GQ255 | Athens ATH | Sky Express | Nei tempi previsti 18:00 |
18:15 | FR7789 | Paphos PFO | Ryanair | Nei tempi previsti 18:15 |
19:15 | A3337 | Athens ATH | Aegean Airlines | Nei tempi previsti 19:15 |
19:15 | OA6337 | Athens ATH | Olympic Air | Nei tempi previsti 19:15 |
21:45 | GQ257 | Athens ATH | Sky Express | Nei tempi previsti 22:05 |
Vedi anche: Tutte le partenze aeroporto Giannina →
Fonte di informazione - www.chania-airport.com (Website non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale)