Paese - Scozia
Сittà - Glasgow-Prestwick
Codice dell' aeroporto - PIK (IATA), EGPK (ICAO)
Сoordinate - 55.51, -4.61
Sito Web - www.glasgowprestwick.com
Paese - Scozia
Сittà - Glasgow-Prestwick
Codice dell' aeroporto - PIK (IATA), EGPK (ICAO)
Сoordinate - 55.51, -4.61
Sito Web - www.glasgowprestwick.com
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
13:50 | FR697 | Palma de Mallorca | Ryanair | Nei tempi previsti |
15:25 | CV7757 | Seattle | Cargolux | Nei tempi previsti |
16:20 | FR654 | Tenerife | Ryanair | Nei tempi previsti |
23:45 | FR692 | Alicante | Ryanair | Nei tempi previsti |
Vedi anche: Tutti arrivi aeroporto Glasgow-Prestwick →
Fonte di informazione - www.glasgowprestwick.com (laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
06:10 | FR653 | Tenerife | Ryanair | Nei tempi previsti |
07:35 | FR696 | Palma de Mallorca | Ryanair | Nei tempi previsti |
14:40 | FR6253 | Las Palmas | Ryanair | Nei tempi previsti |
16:55 | CV7757 | Luxembourg | Cargolux | Nei tempi previsti |
17:15 | FR691 | Alicante | Ryanair | Nei tempi previsti |
Vedi anche: Tutte le partenze aeroporto Glasgow-Prestwick →
Fonte di informazione - www.glasgowprestwick.com (Website non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale)