Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
DL9473 | 10:35 | 16:20 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF5009 | 15:00 | 18:10 | Ma, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF5009 | 15:00 | 13:10 | Ma, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
OJ930 | 15:00 | 15:23 | Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
T3972 | 13:30 | 15:51 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF5009 | 15:00 | 14:30 | Ma, Me, Gi |
T3946 | 14:00 | 14:46 | Ve |
T3945 | 14:00 | 13:51 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
T3972 | 13:30 | 14:14 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
T3931 | 16:30 | 09:27 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
T3940 | 12:30 | 13:02 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF5009 | 15:00 | 10:50 | Ma, Me, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1482 | 06:15 | 08:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ3801 | 06:15 | 08:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9472 | 06:15 | 08:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY7396 | 06:15 | 08:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35635 | 06:15 | 08:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9614 | 06:10 | 08:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS7035 | 06:15 | 08:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1562 | 17:10 | 19:20 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF3220 | 17:10 | 19:20 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
KL1490 | 17:10 | 19:20 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
EY7403 | 17:10 | 19:20 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
KQ1490 | 17:10 | 19:20 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
KQ1493 | 17:10 | 19:20 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
MF9638 | 17:10 | 19:15 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
VS7037 | 17:10 | 19:20 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
MU1638 | 06:15 | 08:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1486 | 10:35 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9473 | 10:35 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY7307 | 10:35 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35517 | 10:35 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1486 | 10:35 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9160 | 10:35 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS7036 | 10:35 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AG1485 | 21:40 | 21:35 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
T3716 | 18:45 | 20:05 | Lu |
T3714 | 15:00 | 16:15 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
T3710 | 10:00 | 11:20 | Me, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
OJ930 | 15:00 | 13:22 | Gi |
Vedi anche: Aeroporto Humberside - arrivi
* Ultimo aggiornamento: 08.12.2023
** Laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale
Vedi anche: Arrivi aeroporto di Humberside