Paese - Turchia
Сittà - Istanbul-Ataturk
Codice dell' aeroporto - IST (IATA), LTBA (ICAO)
Сoordinate - 40.98, 28.81
Sito Web - www.ataturkairport.comz
Paese - Turchia
Сittà - Istanbul-Ataturk
Codice dell' aeroporto - IST (IATA), LTBA (ICAO)
Сoordinate - 40.98, 28.81
Sito Web - www.ataturkairport.comz
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
04:13 | TK6197 | Bengaluru (BLR) | Turkish Airlines | In avvicinamento 04:27 |
04:25 | GO6191 | Tunis (TUN) | ULS Airlines Cargo | Nei tempi previsti 04:12 |
04:25 | TK6191 | Tunis (TUN) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
05:00 | TK45 | Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | In avvicinamento 04:23 |
05:05 | SU2134 | Moscow (SVO) | Aeroflot | Nei tempi previsti 05:03 |
05:05 | TK158 | Miami (MIA) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti 08:28 |
05:05 | PK5158 | Miami (MIA) | Pakistan International Airlines | Nei tempi previsti 08:28 |
05:05 | TK1984 | London (LHR) | Turkish Airlines | In avvicinamento 04:35 |
05:05 | 3U7206 | London (LHR) | Sichuan Airlines | In avvicinamento 04:35 |
05:05 | 6E4051 | London (LHR) | IndiGo | In avvicinamento 04:35 |
05:05 | AC6702 | London (LHR) | Air Canada | In avvicinamento 04:35 |
05:05 | AV6616 | London (LHR) | SA AVIANCA | In avvicinamento 04:35 |
05:05 | FI7001 | London (LHR) | Icelandair | In avvicinamento 04:35 |
05:05 | PK5984 | London (LHR) | Pakistan International Airlines | In avvicinamento 04:35 |
05:05 | UA6920 | London (LHR) | United Airlines | In avvicinamento 04:35 |
05:10 | TK6324 | Milan (MXP) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
05:10 | TK875 | Tehran (IKA) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti 04:47 |
05:15 | TK813 | Amman (AMM) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti 04:52 |
05:15 | AT9427 | Amman (AMM) | Royal Air Maroc | Nei tempi previsti 04:52 |
05:15 | AY3334 | Amman (AMM) | Finnair | Nei tempi previsti 04:52 |
05:15 | JU8249 | Amman (AMM) | Air Serbia | Nei tempi previsti 04:52 |
05:15 | LO4658 | Amman (AMM) | LOT - Polish Airlines | Nei tempi previsti 04:52 |
05:15 | RJ3701 | Amman (AMM) | Royal Jordanian | Nei tempi previsti 04:52 |
05:22 | TK6079 | Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti 05:16 |
05:25 | TK6336 | Tunis (TUN) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
05:30 | TK165 | Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti 05:40 |
05:35 | MB1340 | Chardzhev (CRZ) | MNG Airlines | Nei tempi previsti 05:33 |
05:35 | TK317 | Erbil (EBL) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti 05:37 |
05:40 | TK173 | Phuket (HKT) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti 05:54 |
05:40 | TG7547 | Phuket (HKT) | Thai Airways International | Nei tempi previsti 05:54 |
05:40 | TK6495 | Seoul (ICN) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
05:40 | TK67 | Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti 05:18 |
05:40 | GA9933 | Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | Nei tempi previsti 05:18 |
05:43 | 7L1401 | Baku (GYD) | Silk Way West | Nei tempi previsti 06:12 |
05:45 | GF45 | Bahrain (BAH) | Gulf Air | Nei tempi previsti 05:29 |
05:45 | TK8350 | Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti 05:29 |
Vedi anche: Tutti arrivi aeroporto Istanbul-Ataturk →
Fonte di informazione - www.ataturkairport.comz (laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
04:20 | TK6142 | Tel Aviv-Yafo (TLV) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
04:30 | AH3023 | Constantine (CZL) | Air Algerie | Nei tempi previsti 05:00 |
04:30 | TK4593 | Constantine (CZL) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti 05:00 |
04:30 | KU152 | Kuwait (KWI) | Kuwait Airways | Nei tempi previsti 04:30 |
04:30 | TK8192 | Kuwait (KWI) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti 04:30 |
04:30 | TK6405 | Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti 05:36 |
05:00 | AH3019 | Algiers (ALG) | Air Algerie | Nei tempi previsti 05:00 |
05:00 | TK4599 | Algiers (ALG) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti 05:00 |
06:00 | TK6557 | Chicago (ORD) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
06:05 | TK6260 | Doha (DOH) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
06:15 | TK264 | Manila (MNL) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
06:20 | 2C6332 | Zurich (ZRH) | CMA CGM AirCargo | Nei tempi previsti |
06:20 | TK2592 | Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
06:20 | JU8192 | Gazipasa (GZP) | Air Serbia | Nei tempi previsti |
06:20 | TG9334 | Gazipasa (GZP) | Thai Airways International | Nei tempi previsti |
06:35 | GF46 | Bahrain (BAH) | Gulf Air | Nei tempi previsti |
06:35 | TK8351 | Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
06:35 | LH1305 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Nei tempi previsti |
06:35 | AC9476 | Frankfurt (FRA) | Air Canada | Nei tempi previsti |
06:35 | LA8704 | Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | Nei tempi previsti |
06:35 | NH5882 | Frankfurt (FRA) | ANA | Nei tempi previsti |
06:35 | UA9127 | Frankfurt (FRA) | United Airlines | Nei tempi previsti |
06:40 | TK2220 | Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
06:40 | JU8198 | Gaziantep (GZT) | Air Serbia | Nei tempi previsti |
06:40 | TK6780 | Almaty (ALA) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
06:50 | TK6555 | Shannon (SNN) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
07:00 | MB1340 | Chalons-en-Champagne (XCR) | MNG Airlines | Nei tempi previsti |
07:00 | MB6560 | Aktyubinsk (AKX) | MNG Airlines | Nei tempi previsti |
07:00 | TK2122 | Ankara (ESB) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
07:00 | JU8160 | Ankara (ESB) | Air Serbia | Nei tempi previsti |
07:00 | NZ4886 | Ankara (ESB) | Air New Zealand | Nei tempi previsti |
07:00 | TK2310 | Izmir (ADB) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
07:00 | JU8033 | Izmir (ADB) | Air Serbia | Nei tempi previsti |
07:00 | SK3496 | Izmir (ADB) | SAS | Nei tempi previsti |
07:05 | TK2458 | Adana (ADA) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
07:05 | B66942 | Adana (ADA) | JetBlue Airways | Nei tempi previsti |
07:05 | JU8010 | Adana (ADA) | Air Serbia | Nei tempi previsti |
07:05 | SQ6280 | Adana (ADA) | Singapore Airlines | Nei tempi previsti |
Vedi anche: Tutte le partenze aeroporto Istanbul-Ataturk →
Fonte di informazione - www.ataturkairport.comz (Website non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale)