Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
S75065 | 09:50 | 10:45 | Do, Ma, Gi, Ve |
S75069 | 12:55 | 13:50 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
5N533 | 20:20 | 13:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DP529 | 07:20 | 08:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
U6391 | 12:35 | 13:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DP535 | 18:35 | 19:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
5N505 | 09:45 | 09:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
N4243 | 10:40 | 11:40 | Do |
DP587 | 16:00 | 16:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
N4239 | 20:15 | 20:40 | Lu |
5N539 | 20:40 | 21:10 | Lu, Sa |
DP265 | 16:00 | 15:40 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
SU1004 | 13:40 | 15:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SU1002 | 10:15 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
5N253 | 13:15 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SU1006 | 18:30 | 20:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SU1000 | 06:40 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SU1008 | 20:05 | 21:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SU1790 | 11:00 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
SU1010 | 16:35 | 18:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
N4779 | 08:00 | 09:40 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
SU1014 | 07:55 | 09:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SU6387 | 09:20 | 11:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SU6389 | 17:40 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
IK779 | 08:00 | 09:40 | Do |
N4791 | 13:35 | 15:20 | Do, Me, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
S71211 | 14:00 | 15:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EK7877 | 14:00 | 15:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S71213 | 07:45 | 09:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KC1471 | 14:00 | 15:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
U6371 | 10:00 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
U6167 | 16:00 | 17:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EK7951 | 07:45 | 09:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LY8899 | 11:30 | 13:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S71215 | 06:30 | 08:25 | Do |
S71217 | 11:30 | 13:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
U673 | 20:05 | 21:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
U6627 | 11:30 | 13:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S71219 | 19:00 | 20:55 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TK3970 | 08:05 | 10:50 | Do, Lu, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
B2949 | 12:25 | 14:05 | Lu, Sa |
Vedi anche: Tutte le partenze da Kaliningrad
* Ultimo aggiornamento: 24.06.2022
** Laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale
Vedi anche: Partenze aeroporto di Kaliningrad