Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
S75070 | 14:50 | 01:15 | Do |
S75066 | 11:40 | 22:05 | Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
U6392 | 14:05 | 16:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DP530 | 08:40 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DP536 | 19:55 | 23:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
5N540 | 21:50 | 01:00 | Do, Lu, Ma, Gi, Sa |
5N534 | 14:35 | 00:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DP588 | 14:05 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
N4240 | 16:05 | 22:00 | Lu, Ma |
N4244 | 12:40 | 19:05 | Do |
5N506 | 10:20 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
SU1007 | 21:00 | 00:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SU1003 | 12:50 | 16:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SU1005 | 16:10 | 19:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SU1001 | 09:10 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SU1015 | 10:25 | 14:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SU1009 | 03:00 | 06:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
N4780 | 10:40 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
SU1791 | 14:40 | 18:25 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
SU6390 | 20:10 | 23:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SU1017 | 21:00 | 00:45 | Do |
5N254 | 11:00 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SU1011 | 19:05 | 22:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SU6388 | 12:00 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SU1013 | 17:40 | 21:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
IK780 | 10:40 | 23:50 | Lu |
N4792 | 22:20 | 02:00 | Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EK7878 | 16:50 | 20:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S71214 | 10:30 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S71212 | 16:50 | 20:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
U6628 | 14:00 | 17:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KC1472 | 16:50 | 20:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
U6372 | 11:30 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
U6168 | 18:30 | 22:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EK7952 | 10:30 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LY8888 | 14:15 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
S71218 | 14:15 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
U674 | 22:35 | 02:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S71220 | 21:40 | 01:25 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TK3971 | 11:45 | 16:05 | Do, Lu, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
B2950 | 14:55 | 18:35 | Do, Lu |
Vedi anche: Aeroporto Kaliningrad - arrivi
* Ultimo aggiornamento: 24.06.2022
** Laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale
Vedi anche: Arrivi aeroporto di Kaliningrad