Paese - Grecia
Сittà - Kefalonia
Codice dell' aeroporto - EFL (IATA), LGKF (ICAO)
Сoordinate - 38.12, 20.5
Sito Web - www.airportia.com/greece/kefallinia-airport
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
13:25 | GQ41 | Zakinthos (ZTH) | Sky Express | Nei tempi previsti |
13:25 | OA296 | Athens (ATH) | Olympic Air | Nei tempi previsti |
13:25 | OA6296 | Athens (ATH) | Olympic Air | Nei tempi previsti |
Vedi anche: Tutti arrivi aeroporto Kefalonia →
Fonte di informazione - www.airportia.com/greece/kefallinia-airport (laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
13:55 | OA297 | Athens (ATH) | Olympic Air | Nei tempi previsti |
13:55 | EK4957 | Athens (ATH) | Emirates | Nei tempi previsti |
13:55 | OA6297 | Athens (ATH) | Olympic Air | Nei tempi previsti |
15:45 | GQ40 | Zakinthos (ZTH) | Sky Express | Nei tempi previsti |
Vedi anche: Tutte le partenze aeroporto Kefalonia →
Fonte di informazione - www.airportia.com/greece/kefallinia-airport (Website non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale)