Paese - Cipro
Сittà - Larnaca
Codice dell' aeroporto - LCA (IATA), LCLK (ICAO)
Сoordinate - 34.92, 33.62
Sito Web - www.hermesairports.com
Ora | Volo | Provenienza | Dettagli |
---|---|---|---|
08:35 | LY2433 | Tel Aviv-TLV | |
09:25 | 0B0137 | Bucharest-OTP | |
09:35 | A30902 | Athens | |
09:55 | FB0855 | Sofia | |
10:25 | AY1927 | Helsinki | Nei tempi previsti 10:30 |
10:50 | WK0370 | Zurich | Nei tempi previsti 10:50 |
10:50 | W61251 | Katowice | |
10:55 | SK7919 | Gothenburg | Nei tempi previsti 10:50 |
11:00 | DE1472 | Zurich | |
11:05 | X34564 | Hannover | Nei tempi previsti 10:50 |
11:05 | W64566 | Thessaloniki | |
11:10 | EK0109 | Dubai | Nei tempi previsti 11:10 |
11:15 | SK7789 | Copenhagen | Nei tempi previsti 11:10 |
11:45 | CY0311 | Athens | |
11:45 | BT0657 | Riga | |
12:05 | QR0265 | Doha | |
12:25 | TB1863 | Paphos / BRUSSELS | |
13:40 | OS0837 | Vienna | |
13:45 | BY2700 | Manchester | |
13:50 | BA0664 | London - LHR | |
13:55 | JU0880 | Belgrade | |
14:20 | U80103 | Tel Aviv-TLV | |
14:40 | W64600 | Prague | |
14:50 | A30904 | Athens | |
14:50 | LH1768 | Munich | |
15:30 | W62451 | Budapest | |
15:35 | CY0111 | Tel Aviv-TLV | |
15:35 | A30546 | Thessaloniki | |
15:40 | W64562 | Athens | |
16:10 | LH1292 | Frankfurt | |
16:35 | OS0831 | Vienna | |
16:55 | LY2431 | Tel Aviv-TLV | |
18:00 | BA0662 | London - LHR | |
18:05 | A30914 | Athens | |
18:30 | W95811 | Cardiff | |
18:40 | X34578 | Frankfurt | |
18:50 | X34552 | Dusseldorf | |
19:00 | EK0110 | Malta | |
19:25 | FR0708 | Vienna | |
19:25 | HV5313 | Amsterdam | |
19:40 | ME0261 | Beirut | |
19:45 | GQ0602 | Athens | |
19:50 | BY4762 | London - LGW | |
19:55 | BY7704 | East Midlands | |
20:05 | U28965 | London - LGW | |
20:10 | A30908 | Athens | |
20:30 | BY6756 | Cardiff | |
20:55 | BY1714 | Newcastle | |
21:10 | LS1269 | Birmingham | |
21:55 | N90245 | Stockholm-ARN | |
21:55 | W64261 | Belgrade | |
22:00 | LS0543 | Newcastle | |
22:05 | LS0943 | Manchester | |
22:05 | U28967 | London - LGW | |
22:10 | LS0465 | Leeds | |
22:15 | CY0313 | Athens | |
23:05 | A30912 | Athens | |
23:25 | BY7780 | Birmingham |
Vedi anche: Tutti arrivi aeroporto Larnaca →
Fonte di informazione - www.hermesairports.com (laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti)
Ora | Volo | Destinazione | Dettagli |
---|---|---|---|
06:25 | OS0836 | Vienna | Imbarco |
06:25 | W64565 | Thessaloniki | Partito 06:40 |
06:30 | U80106 | Tel Aviv-TLV | Partito 06:45 |
07:00 | W64599 | Prague | Imbarco |
07:25 | A30913 | Athens | Imbarco |
07:30 | CY0310 | Athens | Imbarco |
07:35 | GQ0607 | Athens | Imbarco |
07:50 | BA0673 | London - LHR | Imbarco |
09:30 | LY2434 | Tel Aviv-TLV | Registrazione |
10:15 | 0B0138 | Bucharest-OTP | |
10:30 | A30903 | Athens | |
10:35 | FB0856 | Sofia | |
11:25 | W61252 | Katowice | |
11:35 | WK0371 | Zurich | |
11:35 | AY1928 | Helsinki | |
11:40 | W64561 | Athens | |
11:55 | DE1473 | Zurich | |
12:00 | X34565 | Hannover | |
12:00 | SK7920 | Gothenburg | |
12:15 | SK7790 | Copenhagen | |
12:20 | EK0109 | Malta | |
12:25 | BT0658 | Riga | |
12:35 | CY0110 | Tel Aviv-TLV | |
13:05 | QR0266 | Doha | |
13:15 | TB1863 | BRUSSELS | |
14:25 | OS0838 | Vienna | |
14:40 | JU0881 | Belgrade | |
14:55 | BA0665 | London - LHR | |
15:00 | BY2701 | Manchester | |
15:45 | A30905 | Athens | |
15:50 | LH1769 | Munich | |
16:05 | W62452 | Budapest | |
16:20 | A30547 | Thessaloniki | |
16:20 | W65748 | London - LGW | |
16:35 | W64571 | Copenhagen | |
17:00 | U29968 | London - LGW | |
17:10 | LH1293 | Frankfurt | |
17:25 | OS0832 | Vienna | |
17:50 | LY2432 | Tel Aviv-TLV | |
18:00 | CY0312 | Athens | |
18:50 | A30915 | Athens | |
19:05 | W95812 | Cardiff | |
19:20 | BA0663 | London - LHR | |
19:30 | X34579 | Frankfurt | |
19:40 | X34553 | Dusseldorf | |
19:50 | FR0709 | Vienna | |
20:10 | EK0110 | Dubai | |
20:10 | HV5314 | Amsterdam | |
20:20 | ME0262 | Beirut | |
20:25 | GQ0603 | Athens | |
20:35 | U80102 | Tel Aviv-TLV | |
21:00 | U28966 | London - LGW | |
21:05 | A30909 | Athens | |
21:05 | BY4763 | London - LGW | |
21:10 | BY7705 | East Midlands | |
21:40 | BY6757 | Cardiff | |
22:00 | LS1270 | Birmingham | |
22:05 | BY1715 | Newcastle | |
22:30 | W64262 | Belgrade | |
22:40 | U28968 | London - LGW | |
22:55 | LS0544 | Newcastle | |
22:55 | LS0944 | Manchester | |
23:00 | N90246 | Stockholm-ARN | |
23:00 | LS0466 | Leeds | |
23:10 | CY0120 | Beirut |
Vedi anche: Tutte le partenze aeroporto Larnaca →
Fonte di informazione - www.hermesairports.com (Website non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale)