Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W63693 | 20:50 | 23:20 | Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
DK1292 | 07:15 | 12:20 | Lu |
W64574 | 10:20 | 15:35 | Lu |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W64572 | 20:45 | 01:50 | Lu, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
D82976 | 19:20 | 23:25 | Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W64596 | 21:30 | 02:40 | Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W66403 | 17:15 | 18:50 | Lu, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W64566 | 09:40 | 11:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS1269 | 15:30 | 21:10 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W95811 | 14:15 | 21:00 | Do, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W95749 | 11:05 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA2672 | 06:25 | 13:10 | Ma, Sa |
W65747 | 20:00 | 02:45 | Lu, Ma, Gi, Sa |
BY5370 | 07:30 | 14:00 | Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W64459 | 20:00 | 02:45 | Do, Lu, Me, Ve |
W94459 | 14:25 | 21:10 | Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS1495 | 12:55 | 22:55 | Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
HV5313 | 14:15 | 19:25 | Do, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
SK7379 | 05:50 | 11:30 | Do |
DY9054 | 14:40 | 20:15 | Do |
DY1890 | 06:30 | 12:05 | Ma |
DK1572 | 07:15 | 12:40 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
DK1048 | 07:15 | 12:50 | Lu |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
DK1020 | 18:50 | 00:35 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
OS837 | 09:40 | 13:40 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W64582 | 21:55 | 02:20 | Do, Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W61251 | 06:20 | 10:30 | Do, Ma, Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W61551 | 07:10 | 11:30 | Lu, Me, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W63693 | 20:50 | 23:20 | Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
SK7919 | 05:45 | 10:55 | Do |
DK1790 | 07:00 | 12:10 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
D84401 | 06:20 | 02:00 | Me |
EW4640 | 04:45 | 10:05 | Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
DE1472 | 06:25 | 11:00 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W64261 | 18:55 | 22:25 | Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
ED3520 | LARNACA | 20:45 | Gi |
6D6312 | LARNACA | 22:20 | Gi |
QS1508 | LARNACA | 15:00 | Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
QS1108 | 04:05 | 08:30 | Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W62451 | 06:15 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LH1292 | 11:20 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH1294 | 21:40 | 02:20 | Do, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LH1768 | 10:30 | 14:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Vedi anche: Tutte le partenze da Larnaca
* Ultimo aggiornamento: 01.07.2022
** Laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale
Vedi anche: Partenze aeroporto di Larnaca