Paese - Francia
Сittà - Lione
Codice dell' aeroporto - LYS (IATA), LFLL (ICAO)
Сoordinate - 45.72, 5.08
Sito Web - www.lyonaeroports.com
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
00:25 | TP478 | Lisbonne | Tap Air Portugal | Atterrato 00:29 |
00:40 | EC4412 | PALERME | Easy Jet Europe | Atterrato 01:07 |
02:15 | V72827 | HERAKLION | Volotea | Nei tempi previsti 03:23 |
02:50 | V72031 | ARRECIFE | Volotea | Nei tempi previsti 02:42 |
08:15 | EC1801 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
08:30 | EC4711 | NANTES | Easy Jet Europe | |
08:35 | EC4011 | VENISE | Easy Jet Europe | |
08:50 | LH2246 | MUNICH | Lufthansa | |
08:55 | AF7360 | PARIS-CDG | Air France | |
09:10 | V72545 | AJACCIO | Volotea | |
09:20 | BJ574 | DJERBA | Nouvelair | |
09:25 | BJ598 | TUNIS | Nouvelair | |
09:25 | KL1413 | AMSTERDAM | Klm | |
09:30 | TS572 | MONTREAL | Air Transat | |
09:35 | AF7362 | PARIS-CDG | Air France | |
09:40 | TK1807 | ISTANBUL | Turkish | |
09:45 | LH1074 | FRANCFORT | Lufthansa | |
09:50 | EC4332 | AJACCIO | Easy Jet Europe | |
09:50 | HC427 | MARSEILLE | Air Senegal | |
10:05 | TU750 | TUNIS | Tunis Air | |
10:15 | BA360 | LONDRES LHR | British Airways | |
10:25 | V72623 | PALMA | Volotea | |
10:55 | EC8429 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | |
11:00 | SN3587 | BRUXELLES | Brussels Airlines | |
11:10 | TO4831 | SEVILLE | Transavia France | |
11:20 | EC4420 | ROME | Easy Jet Europe | |
11:20 | V72057 | CORFOU | Volotea | |
11:50 | AH1460 | CONSTANTINE | Air Algerie | |
11:50 | TK7854 | ISTANBUL | Turkish | |
11:50 | EC4434 | FARO | Easy Jet Europe | |
11:50 | TP476 | Lisbonne | Tap Air Portugal | |
11:50 | 5O274 | ALGER | ASL Airlines France | |
11:55 | LH2248 | MUNICH | Lufthansa | |
12:00 | I23736 | MADRID | Iberia Express | |
12:00 | EC4428 | PORTO | Easy Jet Europe | |
12:10 | OS405 | VIENNE | Austrian Airlines | |
12:20 | AH1036 | ALGER | Air Algerie | |
12:30 | E4526 | CAGLIARI-ELM | Enter Air | |
12:35 | BA358 | LONDRES LHR | British Airways | |
12:35 | SM719 | LOUXOR | Air Cairo Ltd | |
12:50 | TO3709 | SANTORINI | Transavia France | |
13:15 | EC4320 | BASTIA | Easy Jet Europe | |
13:20 | V72895 | BILBAO | Volotea | |
13:25 | EC4187 | NAPLES | Easy Jet Europe | |
13:25 | KL1415 | AMSTERDAM | Klm | |
13:35 | PC1141 | ISTANBUL | Pegasus Airlines | |
13:45 | AF7366 | PARIS-CDG | Air France | |
13:45 | TO3425 | ISTANBUL | Transavia France | |
13:50 | 3O345 | TANGER | Air Arabia | |
13:50 | EK081 | AEROPORT INTERNATIONAL DE DUBAI | Emirates Airlines | |
13:50 | U22431 | Londres Luton | Easyjet | |
14:00 | AH1258 | BISKRA | Air Algerie | |
14:05 | EC4326 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | |
14:10 | EC4478 | MARRAKECH | Easy Jet Europe | |
14:10 | LH1076 | FRANCFORT | Lufthansa | |
14:15 | QR051 | DOHA | Qatar Airways | |
14:35 | 3O341 | CASABLANCA | Air Arabia | |
14:45 | W65091 | Cracovie | Wizz Air | |
14:50 | V72023 | FIGARI | Volotea | |
15:05 | XK130 | AJACCIO | Air corsica | |
15:10 | EC4376 | MAHON | Easy Jet Europe | |
15:25 | EC4328 | NANTES | Easy Jet Europe | |
15:25 | XK232 | BASTIA | Air corsica | |
15:50 | TU588 | DJERBA | Tunis Air | |
15:50 | EC1815 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
16:00 | LH2250 | MUNICH | Lufthansa | |
16:10 | EI552 | DUBLIN | Aer Lingus | |
16:20 | TU850 | TUNIS | Tunis Air | |
17:05 | TO8705 | MONASTIR | Transavia France | |
17:10 | AH1138 | BEJAIA | Air Algerie | |
17:30 | EC4430 | PORTO | Easy Jet Europe | |
17:30 | A3416 | HERAKLION | Aegean Aviation S.A. | |
17:35 | KL1417 | AMSTERDAM | Klm | |
17:35 | TO4841 | PALMA | Transavia France | |
17:40 | BA362 | LONDRES LHR | British Airways | |
17:40 | TP472 | Lisbonne | Tap Air Portugal | |
17:50 | AF7368 | PARIS-CDG | Air France | |
17:55 | AH1080 | ORAN | Air Algerie | |
18:05 | I23734 | MADRID | Iberia Express | |
18:05 | TO8029 | HURGHADA | Transavia France | |
18:05 | SN3591 | BRUXELLES | Brussels Airlines | |
18:10 | LH1078 | FRANCFORT | Lufthansa | |
18:25 | TK1809 | ISTANBUL | Turkish | |
18:30 | AF1545 | MARSEILLE | Air France | |
18:30 | AF1691 | STRASBOURG | Air France | |
18:35 | V72013 | BASTIA | Volotea | |
18:35 | CE075 | LIMOGES | Chalair Aviation | |
18:35 | V9086 | POITIERS | Van air | |
18:40 | AF1697 | NICE | Air France | |
18:45 | EC4416 | ROME | Easy Jet Europe | |
18:45 | EC4488 | COPENHAGUE | Easy Jet Europe | |
18:45 | AF1705 | TOULOUSE | Air France | |
18:45 | AT720 | CASABLANCA | Royal Air Maroc | |
18:50 | AF1515 | BORDEAUX | Air France | |
18:55 | AF1675 | CAEN | Air France | |
19:00 | AF1683 | RENNES | Air France | |
19:05 | AF1593 | BIARRITZ | Air France | |
19:05 | AF1489 | NANTES | Air France | |
19:15 | EC4314 | BIARRITZ | Easy Jet Europe | |
19:15 | AF1613 | BREST | Air France | |
19:15 | EC4384 | BARCELONE | Easy Jet Europe | |
19:20 | LH2252 | MUNICH | Lufthansa | |
19:50 | V72033 | SPLIT | Volotea | |
19:50 | EC4306 | BREST | Easy Jet Europe | |
20:15 | EC1817 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
20:40 | EC4725 | NANTES | Easy Jet Europe | |
21:05 | W43889 | TIRANA | Wizz air malta | |
21:20 | EC7603 | Lisbonne | Easy Jet Europe | |
21:30 | V71592 | VENISE | Volotea | |
21:45 | U23249 | EDIMBOURG | Easyjet | |
21:50 | TO3225 | MARRAKECH | Transavia France | |
22:05 | AF7370 | PARIS-CDG | Air France | |
22:05 | VY1222 | BARCELONE | Vueling Airlines S.A. | |
22:05 | LH1082 | FRANCFORT | Lufthansa | |
22:10 | EC4312 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
22:20 | SN3593 | BRUXELLES | Brussels Airlines | |
22:30 | EC8434 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | |
22:40 | EC4330 | NANTES | Easy Jet Europe | |
22:50 | KM454 | MALTE | Air Malta | |
22:50 | EC4324 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | |
23:05 | BJ592 | DJERBA | Nouvelair | |
23:05 | EC4374 | PALMA | Easy Jet Europe | |
23:05 | EC4404 | VENISE | Easy Jet Europe | |
23:10 | KL1419 | AMSTERDAM | Klm | |
23:10 | BA364 | LONDRES LHR | British Airways | |
23:35 | TO8557 | DJERBA | Transavia France | |
23:55 | I23732 | MADRID | Iberia Express |
Vedi anche: Tutti arrivi aeroporto Lione →
Fonte di informazione - www.lyonaeroports.com (laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
05:55 | TO3424 | ISTANBUL | Transavia France | |
05:55 | TO3708 | SANTORINI | Transavia France | |
06:00 | TO4830 | SEVILLE | Transavia France | |
06:00 | V72056 | CORFOU | Volotea | |
06:05 | AF7371 | PARIS-CDG | Air France | |
06:05 | KL1412 | AMSTERDAM | Klm | |
06:25 | EC4433 | FARO | Easy Jet Europe | |
06:30 | TP473 | Lisbonne | Tap Air Portugal | |
06:45 | I23737 | MADRID | Iberia Express | |
06:45 | V72622 | PALMA | Volotea | |
07:00 | EC4331 | AJACCIO | Easy Jet Europe | |
07:05 | EC8430 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | |
07:15 | EC4427 | PORTO | Easy Jet Europe | |
07:20 | BA365 | LONDRES LHR | British Airways | |
07:30 | EC4477 | MARRAKECH | Easy Jet Europe | |
07:40 | TO8028 | HURGHADA | Transavia France | |
07:40 | EC4419 | ROME | Easy Jet Europe | |
08:45 | EC1802 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
09:00 | EC4712 | NANTES | Easy Jet Europe | |
09:05 | EC4012 | VENISE | Easy Jet Europe | |
09:30 | LH2247 | MUNICH | Lufthansa | |
09:35 | V72544 | AJACCIO | Volotea | |
09:45 | AF7361 | PARIS-CDG | Air France | |
10:00 | KL1414 | AMSTERDAM | Klm | |
10:05 | BJ575 | DJERBA | Nouvelair | |
10:10 | BJ599 | TUNIS | Nouvelair | |
10:25 | EC4319 | BASTIA | Easy Jet Europe | |
10:25 | AF7363 | PARIS-CDG | Air France | |
10:30 | LH1075 | FRANCFORT | Lufthansa | |
10:30 | TK1808 | ISTANBUL | Turkish | |
11:00 | HC427 | DAKAR | Air Senegal | |
11:05 | BA361 | LONDRES LHR | British Airways | |
11:05 | TU751 | TUNIS | Tunis Air | |
11:15 | TS573 | MONTREAL | Air Transat | |
11:20 | V72012 | BASTIA | Volotea | |
11:25 | EC4325 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | |
11:45 | SN3588 | BRUXELLES | Brussels Airlines | |
11:50 | EC4375 | MAHON | Easy Jet Europe | |
11:50 | V72022 | FIGARI | Volotea | |
12:05 | TO8704 | MONASTIR | Transavia France | |
12:30 | EC4327 | NANTES | Easy Jet Europe | |
12:35 | LH2249 | MUNICH | Lufthansa | |
12:35 | TP471 | Lisbonne | Tap Air Portugal | |
12:40 | I23735 | MADRID | Iberia Express | |
12:40 | EC4429 | PORTO | Easy Jet Europe | |
12:45 | AH1155 | SETIF | Air Algerie | |
12:45 | TK7855 | ISTANBUL | Turkish | |
12:50 | AH1139 | BEJAIA | Air Algerie | |
12:50 | 5O273 | ALGER | ASL Airlines France | |
12:55 | OS406 | VIENNE | Austrian Airlines | |
13:20 | E4526 | AMSTERDAM | Enter Air | |
13:35 | AH1037 | ALGER | Air Algerie | |
13:35 | SM720 | NANTES | Air Cairo Ltd | |
13:40 | TO4840 | PALMA | Transavia France | |
13:50 | V72894 | BILBAO | Volotea | |
13:55 | EC4487 | COPENHAGUE | Easy Jet Europe | |
14:00 | EC4188 | NAPLES | Easy Jet Europe | |
14:10 | KL1416 | AMSTERDAM | Klm | |
14:20 | U22432 | Londres Luton | Easyjet | |
14:35 | AF7367 | PARIS-CDG | Air France | |
14:40 | 3O346 | TANGER | Air Arabia | |
14:40 | PC1142 | ISTANBUL | Pegasus Airlines | |
14:50 | LH1077 | FRANCFORT | Lufthansa | |
14:50 | TO3224 | MARRAKECH | Transavia France | |
15:05 | EC4415 | ROME | Easy Jet Europe | |
15:10 | AH1259 | BISKRA | Air Algerie | |
15:20 | W65092 | Cracovie | Wizz Air | |
15:25 | 3O342 | CASABLANCA | Air Arabia | |
15:35 | AF1674 | CAEN | Air France | |
15:45 | V72032 | SPLIT | Volotea | |
15:50 | EC4383 | BARCELONE | Easy Jet Europe | |
15:50 | AF1690 | STRASBOURG | Air France | |
15:55 | EK082 | AEROPORT INTERNATIONAL DE DUBAI | Emirates Airlines | |
16:00 | XK131 | AJACCIO | Air corsica | |
16:10 | EC4305 | BREST | Easy Jet Europe | |
16:15 | EC4313 | BIARRITZ | Easy Jet Europe | |
16:15 | XK233 | BASTIA | Air corsica | |
16:20 | BA359 | LONDRES LHR | British Airways | |
16:20 | EC1816 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
16:35 | QR052 | DOHA | Qatar Airways | |
16:40 | LH2251 | MUNICH | Lufthansa | |
16:50 | EI553 | DUBLIN | Aer Lingus | |
16:55 | TU589 | DJERBA | Tunis Air | |
17:20 | TU851 | TUNIS | Tunis Air | |
18:00 | TO8556 | DJERBA | Transavia France | |
18:10 | AH1461 | CONSTANTINE | Air Algerie | |
18:20 | KL1418 | AMSTERDAM | Klm | |
18:20 | A3417 | HERAKLION | Aegean Aviation S.A. | |
18:25 | BA363 | LONDRES LHR | British Airways | |
18:25 | TP477 | Lisbonne | Tap Air Portugal | |
18:40 | I23733 | MADRID | Iberia Express | |
18:40 | EC8433 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | |
18:40 | AF7369 | PARIS-CDG | Air France | |
18:50 | LH1079 | FRANCFORT | Lufthansa | |
18:55 | AH1081 | ORAN | Air Algerie | |
18:55 | SN3592 | BRUXELLES | Brussels Airlines | |
19:15 | TK1810 | ISTANBUL | Turkish | |
19:20 | EC4311 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
19:25 | EC4373 | PALMA | Easy Jet Europe | |
19:25 | V9087 | POITIERS | Van air | |
19:25 | AF1612 | BREST | Air France | |
19:35 | V72498 | SANTORINI | Volotea | |
19:40 | AF1676 | CAEN | Air France | |
19:40 | AF1688 | STRASBOURG | Air France | |
19:45 | TO8776 | TUNIS | Transavia France | |
19:45 | EC4403 | VENISE | Easy Jet Europe | |
19:45 | AF1684 | RENNES | Air France | |
19:45 | AF1700 | NICE | Air France | |
19:45 | AT721 | CASABLANCA | Royal Air Maroc | |
19:45 | EC4329 | NANTES | Easy Jet Europe | |
19:45 | AF1544 | MARSEILLE | Air France | |
19:50 | AF1514 | BORDEAUX | Air France | |
19:55 | AF1714 | TOULOUSE | Air France | |
19:55 | AF1592 | BIARRITZ | Air France | |
19:55 | AF1488 | NANTES | Air France | |
20:00 | LH2253 | MUNICH | Lufthansa | |
20:00 | CE076 | LIMOGES | Chalair Aviation | |
20:20 | EC4323 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | |
20:35 | V72048 | SETIF | Volotea | |
20:45 | EC1818 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
21:10 | EC4726 | NANTES | Easy Jet Europe | |
21:40 | W43890 | TIRANA | Wizz air malta | |
21:50 | EC7604 | Lisbonne | Easy Jet Europe | |
21:55 | V71593 | VENISE | Volotea | |
22:15 | U23250 | EDIMBOURG | Easyjet | |
22:45 | VY1223 | BARCELONE | Vueling Airlines S.A. | |
23:35 | KM455 | MALTE | Air Malta | |
23:50 | BJ593 | DJERBA | Nouvelair |
Vedi anche: Tutte le partenze aeroporto Lione →
Fonte di informazione - www.lyonaeroports.com (Website non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale)