Paese - Francia
Сittà - Marsiglia
Codice dell' aeroporto - MRS (IATA), LFML (ICAO)
Сoordinate - 43.44, 5.22
Sito Web - www.marseille-airport.com
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
02:10 | A33660 | MYKONOS | AEGEAN CRONUS AIRLINES S.A | Atterrato 02:14 |
02:10 | V72461 | MYKONOS | VOLOTEA | Atterrato 02:14 |
07:20 | FR3819 | BORDEAUX | RYANAIR | Atterrato 06:56 |
07:50 | XK150 | AJACCIO | AIR CORSICA | Atterrato 08:07 |
07:55 | XK250 | BASTIA | AIR CORSICA | Atterrato 07:48 |
07:55 | XK450 | FIGARI | AIR CORSICA | Atterrato 07:51 |
08:00 | XK350 | CALVI | AIR CORSICA | Atterrato 09:56 |
08:05 | EC1803 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Atterrato 07:58 |
08:10 | FR4838 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | Atterrato 08:01 |
08:35 | VY1508 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | Atterrato 08:37 |
08:40 | GQ990 | HERAKLION | SKY EXPRESS | Atterrato 08:22 |
08:50 | JU296 | BELGRADE | AIR SERBIA | Atterrato 09:22 |
08:55 | AF7330 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Atterrato 08:47 |
09:10 | FR7443 | MINORQUE | RYANAIR | Atterrato 08:56 |
09:25 | FR4275 | BUDAPEST | RYANAIR | Atterrato 09:12 |
09:25 | TU930 | TUNIS | TUNISAIR | Atterrato 09:26 |
09:30 | FR2248 | PORTO | RYANAIR | Atterrato 09:18 |
09:45 | TK1365 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Atterrato 09:48 |
09:55 | AF7332 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Atterrato 10:43 |
09:55 | FR1771 | VALENCE | RYANAIR | Atterrato 09:41 |
10:05 | BA366 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Atterrato 10:01 |
10:30 | FR5446 | MADRID | RYANAIR | Atterrato 10:27 |
10:35 | AF6004 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Atterrato 11:15 |
10:45 | AH1426 | CONSTANTINE | AIR ALGERIE | Atterrato 10:40 |
10:45 | U28439 | LONDRES LGW | EASY JET | Atterrato 12:07 |
10:45 | AF9400 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Atterrato 10:35 |
11:05 | FR9725 | ROME FCO | RYANAIR | Atterrato 11:30 |
11:25 | V72659 | ORAN | VOLOTEA | Atterrato 11:21 |
11:30 | AH1022 | ALGER | AIR ALGERIE | Atterrato 11:25 |
11:40 | FR7447 | TETOUAN | RYANAIR | Atterrato 12:45 |
11:40 | FR5176 | ZADAR | RYANAIR | Atterrato 11:53 |
11:45 | TS434 | MONTREAL | AIR TRANSAT | Atterrato 12:33 |
11:45 | AH1068 | ORAN | AIR ALGERIE | Atterrato 11:45 |
11:50 | AF1807 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | Atterrato 11:36 |
11:50 | TP404 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | Atterrato 12:01 |
11:55 | V72483 | ATHENES | VOLOTEA | Atterrato 12:12 |
12:00 | IB3388 | MADRID | IBERIA | Atterrato 12:39 |
12:05 | FR5153 | MARRAKECH | RYANAIR | Atterrato 12:18 |
12:20 | BA336 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Atterrato 12:24 |
12:30 | AT734 | RABAT | ROYAL AIR MAROC | Atterrato 13:39 |
12:45 | SN3597 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | Atterrato 12:29 |
12:50 | A3424 | HERAKLION | AEGEAN CRONUS AIRLINES S.A | Atterrato 13:02 |
12:55 | V72477 | MINORQUE | VOLOTEA | Atterrato 12:49 |
13:00 | LH2262 | MUNICH | LUFTHANSA | Atterrato 13:28 |
13:05 | AF7334 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Atterrato 13:14 |
13:20 | VY7990 | ALGER | VUELING AIRLINES | Atterrato 13:09 |
13:25 | FR3107 | SEVILLE | RYANAIR | Atterrato 13:24 |
13:40 | FR3388 | BERLIN | RYANAIR | Atterrato 14:04 |
13:50 | FR2077 | LISBONNE | RYANAIR | Atterrato 13:50 |
13:50 | LX580 | ZURICH | SWISS INTERNATIONAL AIRLINES | Atterrato 14:09 |
14:05 | FR6006 | LILLE | RYANAIR | Atterrato 14:16 |
14:25 | FR5198 | PALMA | RYANAIR | Atterrato 14:22 |
14:35 | FR164 | VIENNE | RYANAIR | Atterrato 16:05 |
14:40 | AF7336 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Atterrato 15:25 |
15:15 | PC1125 | ISTANBUL SAW | PEGASUS AIRLINES | Atterrato 15:11 |
15:30 | FR6477 | NANTES | RYANAIR | Atterrato 16:39 |
15:35 | FR5312 | OUJDA | RYANAIR | Atterrato 16:11 |
15:35 | AF6008 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Atterrato 15:16 |
15:35 | TU902 | TUNIS | TUNISAIR | Atterrato 15:30 |
15:40 | FR3642 | BUCAREST | RYANAIR | Atterrato 15:34 |
16:10 | AF1821 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | Atterrato 16:08 |
16:10 | U22781 | BRISTOL | EASY JET | Atterrato 17:29 |
16:20 | EC6729 | LISBONNE | EASY JET EUROPE | Atterrato 16:02 |
16:20 | BA368 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Atterrato 16:33 |
16:25 | EI514 | DUBLIN | AER LINGUS | Atterrato 16:36 |
16:35 | AF9402 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Atterrato 16:24 |
16:50 | AH1020 | ALGER | AIR ALGERIE | Atterrato 18:00 |
16:50 | FR6786 | PALERME | RYANAIR | Atterrato 17:04 |
16:55 | V72643 | CONSTANTINE | VOLOTEA | Atterrato 16:52 |
16:55 | LH2264 | MUNICH | LUFTHANSA | Atterrato 17:23 |
17:15 | XK354 | CALVI | AIR CORSICA | Atterrato 17:51 |
17:30 | TP402 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | Atterrato 17:33 |
17:45 | FR5163 | FEZ | RYANAIR | Atterrato 17:57 |
17:50 | A3694 | ATHENES | AEGEAN CRONUS AIRLINES S.A | Atterrato 18:16 |
17:50 | AF7338 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Atterrato 18:03 |
17:55 | LH1088 | FRANCFORT | LUFTHANSA | Atterrato 18:13 |
17:55 | FR7709 | TOURS | RYANAIR | Atterrato 18:25 |
18:25 | IB8750 | MADRID | IBERIA | Atterrato 18:29 |
18:30 | FR1314 | BRISTOL | RYANAIR | Atterrato 18:44 |
18:30 | TK1367 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Atterrato 19:11 |
18:40 | V72475 | PALMA | VOLOTEA | Atterrato 18:50 |
18:55 | FR6541 | LONDRES STN | RYANAIR | Atterrato 19:45 |
19:00 | AT732 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | Atterrato 19:52 |
19:40 | FR6773 | NANTES | RYANAIR | Atterrato 20:02 |
19:50 | AT602 | MARRAKECH | ROYAL AIR MAROC | Atterrato 21:07 |
20:05 | AH1136 | CHLEF | AIR ALGERIE | Atterrato 20:31 |
20:10 | RK3118 | MANCHESTER | RYANAIR UK | Atterrato 20:59 |
20:15 | FR6025 | LILLE | RYANAIR | Atterrato 20:05 |
20:35 | BA370 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Annullato |
20:35 | TU680 | MONASTIR | TUNISAIR | Atterrato 20:36 |
20:35 | AF6014 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Atterrato 20:34 |
20:40 | FR6496 | ALICANTE | RYANAIR | |
20:45 | FR6494 | AGADIR | RYANAIR | Atterrato 20:56 |
21:00 | XK156 | AJACCIO | AIR CORSICA | Atterrato 21:11 |
21:10 | AF9404 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Atterrato 21:02 |
21:15 | XK256 | BASTIA | AIR CORSICA | Atterrato 21:13 |
21:30 | LH2266 | MUNICH | LUFTHANSA | 21:44 |
21:35 | FR359 | FUNCHAL | RYANAIR | Nei tempi previsti 23:49 |
22:00 | U28443 | LONDRES LGW | EASY JET | Nei tempi previsti 23:00 |
22:00 | TU928 | TUNIS | TUNISAIR | In orario |
22:10 | FR8069 | EAST MIDLANDS | RYANAIR | In orario |
22:25 | FR6475 | OUARZAZATE | RYANAIR | Nei tempi previsti 23:03 |
22:25 | FR5200 | PALMA | RYANAIR | In orario |
22:30 | AF1875 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | Nei tempi previsti 22:29 |
22:35 | LH1090 | FRANCFORT | LUFTHANSA | Nei tempi previsti 22:35 |
22:50 | FR7250 | RABAT | RYANAIR | Nei tempi previsti 23:33 |
22:55 | AF7342 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Ritardo |
22:55 | FR8093 | SANTIAGO | RYANAIR | In orario |
23:20 | FR6543 | LONDRES STN | RYANAIR | In orario |
23:20 | IB8752 | MADRID | IBERIA | In orario |
23:30 | FR1853 | MILAN BGY | RYANAIR | In orario |
23:35 | TP406 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | In orario |
23:35 | FR9759 | ROME FCO | RYANAIR | In orario |
23:55 | FR7775 | MALAGA | RYANAIR | In orario |
00:50 | V72251 | DUBROVNIK | VOLOTEA | In orario |
02:15 | V72305 | HERAKLION | VOLOTEA | |
02:15 | V72589 | TENERIFE | VOLOTEA | |
07:15 | FR1771 | VALENCE | RYANAIR | |
07:40 | HC427 | DAKAR | AIR SENEGAL | |
07:45 | FR7795 | MALTE | RYANAIR | |
07:55 | FR1604 | CORFOU | RYANAIR | |
08:05 | TO7098 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | |
08:20 | XK150 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
08:25 | XK250 | BASTIA | AIR CORSICA | |
08:30 | LY321 | TEL-AVIV | EL AL | |
08:45 | AF6002 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
08:55 | AF7330 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
09:00 | BA366 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
09:25 | FR8228 | PRAGUE | RYANAIR | |
09:25 | TU930 | TUNIS | TUNISAIR | |
09:30 | FR4838 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | |
09:30 | XK350 | CALVI | AIR CORSICA | |
09:30 | 3O823 | FEZ | AIRARABIA MAROC | |
09:35 | AF6004 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
09:35 | FR9725 | ROME FCO | RYANAIR | |
09:40 | TU694 | DJERBA | TUNISAIR | |
09:45 | TK1365 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
09:55 | AF7332 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
10:05 | V72631 | BEJAIA | VOLOTEA | |
10:05 | LH1086 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
10:05 | FR5198 | PALMA | RYANAIR | |
10:35 | FR5312 | OUJDA | RYANAIR | |
10:45 | AH1426 | CONSTANTINE | AIR ALGERIE | |
10:45 | AF9400 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
10:50 | FR2077 | LISBONNE | RYANAIR | |
10:55 | U28439 | LONDRES LGW | EASY JET | |
11:00 | AH1150 | ANNABA | AIR ALGERIE | |
11:20 | FR3107 | SEVILLE | RYANAIR | |
11:30 | AH1022 | ALGER | AIR ALGERIE | |
11:35 | AF6006 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
11:45 | AH1068 | ORAN | AIR ALGERIE | |
11:50 | AF1807 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | |
11:50 | TP404 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | |
11:55 | FR5446 | MADRID | RYANAIR | |
12:00 | FR8649 | GLASGOW PIK | RYANAIR | |
12:00 | IB3388 | MADRID | IBERIA | |
12:35 | V72225 | COPENHAGUE | VOLOTEA | |
12:45 | SN3597 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | |
12:55 | BA336 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
13:00 | FR6316 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | |
13:00 | LH2262 | MUNICH | LUFTHANSA | |
13:05 | EC1803 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | |
13:05 | AF7334 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
13:15 | TO8801 | TUNIS | TRANSAVIA FRANCE | |
13:25 | FR6477 | NANTES | RYANAIR | |
13:30 | FR4285 | DUBLIN | RYANAIR | |
13:40 | XK590 | FIGARI | AIR CORSICA | |
13:50 | FR7443 | MINORQUE | RYANAIR | |
13:50 | FR5200 | PALMA | RYANAIR | |
13:50 | AF7336 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
13:50 | LX580 | ZURICH | SWISS INTERNATIONAL AIRLINES | |
14:00 | FR6543 | LONDRES STN | RYANAIR | |
14:25 | AF7553 | ALGER | AIR FRANCE | |
14:25 | FR4064 | CATANE | RYANAIR | |
14:25 | V72541 | RENNES | VOLOTEA | |
14:45 | FR7709 | TOURS | RYANAIR | |
14:50 | V72581 | CAEN | VOLOTEA | |
15:00 | FR6471 | NAPLES | RYANAIR | |
15:25 | PC1125 | ISTANBUL SAW | PEGASUS AIRLINES | |
15:35 | TU902 | TUNIS | TUNISAIR | |
15:55 | FR5163 | FEZ | RYANAIR | |
15:55 | BA382 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
16:10 | AF1821 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | |
16:10 | TO7096 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | |
16:25 | FR5794 | FARO | RYANAIR | |
16:30 | FR6737 | PARIS BEAUVAIS | RYANAIR | |
16:35 | AF9402 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
16:40 | EC1805 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | |
16:45 | XK154 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
16:45 | XK254 | BASTIA | AIR CORSICA | |
16:50 | AH1020 | ALGER | AIR ALGERIE | |
16:50 | FR1287 | EDIMBOURG | RYANAIR | |
16:55 | LH2264 | MUNICH | LUFTHANSA | |
17:10 | VY1508 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | |
17:15 | XK354 | CALVI | AIR CORSICA | |
17:15 | V72762 | STRASBOURG | VOLOTEA | |
17:30 | TP402 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | |
17:30 | BA368 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
17:35 | AF6008 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
17:50 | AF7338 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
17:55 | LH1088 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
18:25 | IB8750 | MADRID | IBERIA | |
18:30 | TK1367 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
18:40 | FR6773 | NANTES | RYANAIR | |
18:40 | FR6786 | PALERME | RYANAIR | |
19:00 | FR2248 | PORTO | RYANAIR | |
19:10 | AT732 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | |
19:15 | AH1196 | BEJAIA | AIR ALGERIE | |
19:15 | FR6006 | LILLE | RYANAIR | |
19:20 | OS401 | VIENNE | AUSTRIAN AIRLINES | |
19:25 | T71518 | TOULOUSE | TWIN JET | |
19:35 | AF6012 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
19:40 | AF7340 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
19:50 | V72643 | CONSTANTINE | VOLOTEA | |
19:50 | EW9424 | DUSSELDORF | EUROWINGS LUFTVERKERS, AG | |
20:00 | XK456 | FIGARI | AIR CORSICA | |
20:05 | BA370 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
20:15 | AH1024 | ALGER | AIR ALGERIE | |
20:20 | EC1807 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | |
20:40 | AF1544 | LYON | AIR FRANCE | |
20:50 | FR7775 | MALAGA | RYANAIR | |
21:00 | XK156 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
21:15 | XK256 | BASTIA | AIR CORSICA | |
21:15 | TO7360 | BREST | TRANSAVIA FRANCE | |
21:30 | LH2266 | MUNICH | LUFTHANSA | |
21:35 | BJ588 | DJERBA | NOUVELAIR TUNISIE | |
21:35 | U28441 | LONDRES LGW | EASY JET | |
21:35 | AF6016 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
21:45 | FR8064 | MARRAKECH | RYANAIR | |
22:00 | VY7990 | ALGER | VUELING AIRLINES | |
22:00 | FR6541 | LONDRES STN | RYANAIR | |
22:00 | TU928 | TUNIS | TUNISAIR | |
22:10 | FR6496 | ALICANTE | RYANAIR | |
22:15 | LH1090 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
22:25 | BJ516 | TUNIS | NOUVELAIR TUNISIE | |
22:30 | AF1875 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | |
22:35 | FR2960 | VENISE-TREVISE | RYANAIR | |
22:55 | SN3603 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | |
22:55 | XY659 | JEDDAH | FLYNAS | |
22:55 | AF7342 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
23:05 | FR6467 | BORDEAUX | RYANAIR | |
23:05 | FR6469 | ESSAOUIRA | RYANAIR | |
23:05 | FR1853 | MILAN BGY | RYANAIR | |
23:20 | IB8752 | MADRID | IBERIA | |
23:35 | TP406 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | |
23:45 | FR8153 | BARI | RYANAIR | |
23:45 | FR6757 | PAPHOS | RYANAIR | |
23:50 | FR3388 | BERLIN | RYANAIR | |
23:55 | FR6008 | TANGER | RYANAIR | |
00:35 | V72569 | SPLIT | VOLOTEA | |
01:05 | A33676 | SANTORIN (THIRA) | AEGEAN CRONUS AIRLINES S.A | |
01:05 | V72471 | SANTORIN (THIRA) | VOLOTEA | |
01:15 | V72659 | ORAN | VOLOTEA |
Vedi anche: Tutti arrivi aeroporto Marsiglia →
Fonte di informazione - www.marseille-airport.com (laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
06:00 | V72482 | ATHENES | VOLOTEA | 06:11 |
06:00 | LH2267 | MUNICH | LUFTHANSA | 06:13 |
06:00 | AF7343 | PARIS CDG | AIR FRANCE | 06:15 |
06:05 | FR5152 | MARRAKECH | RYANAIR | 06:12 |
06:10 | TP409 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | 06:24 |
06:15 | FR5447 | MADRID | RYANAIR | 06:20 |
06:15 | V72476 | MINORQUE | VOLOTEA | 06:32 |
06:20 | FR7442 | MINORQUE | RYANAIR | 06:26 |
06:20 | AF6001 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | 06:35 |
06:25 | FR1770 | VALENCE | RYANAIR | 06:30 |
06:40 | SN3604 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | 06:56 |
06:40 | AF9401 | PARIS CDG | AIR FRANCE | 06:59 |
06:45 | IB8753 | MADRID | IBERIA | 08:59 |
06:45 | V72658 | ORAN | VOLOTEA | 06:46 |
07:00 | LH1091 | FRANCFORT | LUFTHANSA | Annullato |
07:00 | FR7446 | TETOUAN | RYANAIR | 08:12 |
07:05 | AF1806 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | 07:35 |
07:45 | FR3820 | BORDEAUX | RYANAIR | 07:47 |
08:35 | EC1804 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | 08:43 |
08:35 | FR4839 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | 08:47 |
08:40 | XK251 | BASTIA | AIR CORSICA | 08:50 |
08:50 | XK151 | AJACCIO | AIR CORSICA | 09:03 |
08:50 | XK351 | CALVI | AIR CORSICA | 10:38 |
08:55 | FR3389 | BERLIN | RYANAIR | 09:12 |
09:00 | AH1137 | CHLEF | AIR ALGERIE | 09:07 |
09:10 | VY7991 | ALGER | VUELING AIRLINES | 09:25 |
09:15 | XK451 | FIGARI | AIR CORSICA | 09:17 |
09:30 | GQ991 | HERAKLION | SKY EXPRESS | 09:32 |
09:35 | JU297 | BELGRADE | AIR SERBIA | 10:23 |
09:45 | FR3643 | BUCAREST | RYANAIR | 10:02 |
09:45 | AF7331 | PARIS CDG | AIR FRANCE | 10:00 |
09:50 | FR4276 | BUDAPEST | RYANAIR | 10:13 |
09:55 | FR2249 | PORTO | RYANAIR | 10:04 |
10:25 | FR6005 | LILLE | RYANAIR | 10:35 |
10:25 | TU931 | TUNIS | TUNISAIR | 10:43 |
10:35 | TK1366 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | 11:20 |
10:45 | AF7333 | PARIS CDG | AIR FRANCE | 11:38 |
10:55 | BA367 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | 10:57 |
10:55 | FR5311 | OUJDA | RYANAIR | 11:21 |
11:20 | U28440 | LONDRES LGW | EASY JET | 13:46 |
11:20 | AF6009 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | 12:12 |
11:25 | AF1820 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | 11:35 |
11:30 | FR9726 | ROME FCO | RYANAIR | 12:19 |
11:45 | AH1427 | CONSTANTINE | AIR ALGERIE | 12:06 |
12:05 | FR6476 | NANTES | RYANAIR | 13:39 |
12:05 | FR5177 | ZADAR | RYANAIR | 12:44 |
12:10 | V72474 | PALMA | VOLOTEA | 12:17 |
12:30 | AH1023 | ALGER | AIR ALGERIE | 12:45 |
12:35 | TP403 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | 13:05 |
12:40 | IB3389 | MADRID | IBERIA | 13:49 |
12:40 | AF9403 | PARIS CDG | AIR FRANCE | 12:54 |
12:45 | V72642 | CONSTANTINE | VOLOTEA | 13:09 |
12:45 | AH1069 | ORAN | AIR ALGERIE | 12:57 |
12:55 | FR6785 | PALERME | RYANAIR | 13:19 |
13:10 | BA337 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | 13:33 |
13:30 | SN3598 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | 13:50 |
13:30 | AT603 | MARRAKECH | ROYAL AIR MAROC | 14:47 |
13:30 | TS435 | MONTREAL | AIR TRANSAT | 14:42 |
13:35 | A3425 | HERAKLION | AEGEAN CRONUS AIRLINES S.A | 14:08 |
13:40 | LH2263 | MUNICH | LUFTHANSA | 14:28 |
13:50 | FR3106 | SEVILLE | RYANAIR | 14:22 |
13:55 | VY1509 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | 14:23 |
13:55 | AF7335 | PARIS CDG | AIR FRANCE | 14:16 |
14:15 | FR2078 | LISBONNE | RYANAIR | 14:49 |
14:25 | V72250 | DUBROVNIK | VOLOTEA | 14:44 |
14:30 | FR6542 | LONDRES STN | RYANAIR | 15:34 |
14:30 | LX581 | ZURICH | SWISS INTERNATIONAL AIRLINES | 15:07 |
14:50 | FR5199 | PALMA | RYANAIR | 15:11 |
14:55 | FR7708 | TOURS | RYANAIR | 15:15 |
15:00 | FR165 | VIENNE | RYANAIR | 17:13 |
15:30 | AF7337 | PARIS CDG | AIR FRANCE | 16:32 |
16:20 | PC1126 | ISTANBUL SAW | PEGASUS AIRLINES | 16:24 |
16:20 | FR6772 | NANTES | RYANAIR | 17:06 |
16:20 | AF6013 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | 16:26 |
16:25 | FR6474 | OUARZAZATE | RYANAIR | 17:28 |
16:30 | TU903 | TUNIS | TUNISAIR | 16:35 |
16:35 | FR6024 | LILLE | RYANAIR | 16:51 |
16:45 | U22782 | BRISTOL | EASY JET | 18:24 |
17:00 | EC6730 | LISBONNE | EASY JET EUROPE | 17:39 |
17:05 | EI515 | DUBLIN | AER LINGUS | 17:32 |
17:10 | BA369 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | 17:42 |
17:25 | AF9405 | PARIS CDG | AIR FRANCE | 17:40 |
17:30 | AF1874 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | 17:43 |
17:35 | LH2265 | MUNICH | LUFTHANSA | 18:20 |
17:35 | FR7251 | RABAT | RYANAIR | 17:59 |
17:45 | XK355 | CALVI | AIR CORSICA | 18:30 |
17:45 | V72588 | TENERIFE | VOLOTEA | 17:51 |
17:50 | AH1021 | ALGER | AIR ALGERIE | 19:02 |
18:10 | FR5162 | FEZ | RYANAIR | 18:50 |
18:20 | TP401 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | 18:28 |
18:20 | FR8092 | SANTIAGO | RYANAIR | 19:11 |
18:40 | A3695 | ATHENES | AEGEAN CRONUS AIRLINES S.A | 19:14 |
18:40 | LH1089 | FRANCFORT | LUFTHANSA | 19:03 |
18:40 | AF7339 | PARIS CDG | AIR FRANCE | 19:12 |
18:55 | FR1315 | BRISTOL | RYANAIR | 19:31 |
19:00 | IB8751 | MADRID | IBERIA | 19:19 |
19:20 | TK1368 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | 20:26 |
19:20 | FR7776 | MALAGA | RYANAIR | 20:39 |
19:25 | V72304 | HERAKLION | VOLOTEA | 19:47 |
20:00 | AT733 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | 21:07 |
20:05 | FR9760 | ROME FCO | RYANAIR | 20:41 |
20:35 | RK3119 | MANCHESTER | RYANAIR UK | |
20:40 | FR1852 | MILAN BGY | RYANAIR | 20:48 |
20:50 | AT735 | RABAT | ROYAL AIR MAROC | Ritardo |
21:10 | FR6493 | AGADIR | RYANAIR | |
21:10 | FR6495 | ALICANTE | RYANAIR | |
21:30 | BA371 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Annullato |
21:35 | TU681 | MONASTIR | TUNISAIR | In orario |
22:00 | FR360 | FUNCHAL | RYANAIR | In orario |
22:30 | U28444 | LONDRES LGW | EASY JET | In orario |
22:35 | XK157 | AJACCIO | AIR CORSICA | In orario |
22:35 | XK257 | BASTIA | AIR CORSICA | In orario |
22:35 | FR8068 | EAST MIDLANDS | RYANAIR | In orario |
23:00 | TU929 | TUNIS | TUNISAIR | In orario |
23:15 | FR5201 | PALMA | RYANAIR | In orario |
23:45 | FR6544 | LONDRES STN | RYANAIR | In orario |
05:45 | FR4839 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | |
05:45 | FR2078 | LISBONNE | RYANAIR | |
05:55 | FR5311 | OUJDA | RYANAIR | |
06:00 | V72630 | BEJAIA | VOLOTEA | |
06:00 | AF7343 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
06:05 | FR9726 | ROME FCO | RYANAIR | |
06:10 | TP409 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | |
06:15 | V72580 | CAEN | VOLOTEA | |
06:35 | FR8648 | GLASGOW PIK | RYANAIR | |
06:40 | AF9401 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
06:40 | FR3106 | SEVILLE | RYANAIR | |
06:45 | V72224 | COPENHAGUE | VOLOTEA | |
06:45 | IB8753 | MADRID | IBERIA | |
07:00 | LH1091 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
07:05 | AF1806 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | |
07:40 | FR1770 | VALENCE | RYANAIR | |
07:55 | LH2261 | MUNICH | LUFTHANSA | |
08:10 | FR7796 | MALTE | RYANAIR | |
08:20 | AF6005 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
08:30 | AH1025 | ALGER | AIR ALGERIE | |
08:40 | FR1605 | CORFOU | RYANAIR | |
08:50 | XK151 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
08:50 | HC427 | DAKAR | AIR SENEGAL | |
09:00 | XK251 | BASTIA | AIR CORSICA | |
09:00 | TO8800 | TUNIS | TRANSAVIA FRANCE | |
09:45 | AF7331 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
09:50 | AF7552 | ALGER | AIR FRANCE | |
09:50 | BA367 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
09:50 | FR8229 | PRAGUE | RYANAIR | |
09:55 | FR4063 | CATANE | RYANAIR | |
10:00 | FR6476 | NANTES | RYANAIR | |
10:20 | 3O824 | FEZ | AIRARABIA MAROC | |
10:20 | AF6009 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
10:25 | XK591 | FIGARI | AIR CORSICA | |
10:25 | TU931 | TUNIS | TUNISAIR | |
10:35 | TK1366 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
10:40 | TU695 | DJERBA | TUNISAIR | |
10:45 | FR5199 | PALMA | RYANAIR | |
10:45 | AF7333 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
10:50 | V72540 | RENNES | VOLOTEA | |
11:00 | LH1087 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
11:05 | FR7442 | MINORQUE | RYANAIR | |
11:15 | FR6470 | NAPLES | RYANAIR | |
11:25 | AF1820 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | |
11:25 | U28440 | LONDRES LGW | EASY JET | |
11:45 | AH1427 | CONSTANTINE | AIR ALGERIE | |
11:45 | FR7708 | TOURS | RYANAIR | |
12:10 | AH1151 | ANNABA | AIR ALGERIE | |
12:20 | FR5447 | MADRID | RYANAIR | |
12:20 | AF6011 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
12:30 | AH1023 | ALGER | AIR ALGERIE | |
12:35 | TP403 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | |
12:40 | IB3389 | MADRID | IBERIA | |
