Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR4839 | 06:55 | 11:00 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
FR6315 | 19:25 | 17:00 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR6317 | 06:50 | 08:35 | Ma, Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
SN3598 | 11:55 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SN3604 | 06:45 | 08:25 | Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
V72224 | 11:05 | 13:40 | Do, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
XK157 | 20:40 | 21:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
XK151 | 09:15 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
XK155 | 16:40 | 17:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
XK561 | 20:00 | 20:50 | Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
XK257 | 19:30 | 22:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
XK251 | 09:15 | 10:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
XK255 | 16:40 | 17:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
XK661 | 16:20 | 17:10 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
V72584 | 06:15 | 07:35 | Lu, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR3820 | 07:40 | 09:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR6466 | 12:10 | 00:40 | Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TO7378 | 13:35 | 15:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
V72490 | 19:20 | 21:20 | Do, Ve |
TO7361 | 09:35 | 11:25 | Ma, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
XK355 | 17:30 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
XK351 | 09:00 | 17:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
XK651 | 14:35 | 10:45 | Do, Me, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
XK591 | 13:35 | 14:45 | Do, Ve, Sa |
XK457 | 20:35 | 21:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
XK451 | 08:45 | 09:55 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR2004 | 12:50 | 12:45 | Do, Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6005 | 17:35 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR6024 | 16:35 | 18:10 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
HC427 | 08:25 | 09:25 | Do, Lu, Ma |
AF1545 | 17:05 | 18:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
FH566 | 19:15 | 20:05 | Do |
TP2716 | 11:20 | 10:25 | Do |
AF1539 | 06:40 | 07:35 | Lu, Ma, Me, Gi |
AF1541 | 14:55 | 15:45 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
E4711 | 08:25 | 09:25 | Gi |
SS632 | 19:25 | 20:30 | Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
T72212 | 06:30 | 08:10 | Lu, Me |
T72216 | 17:45 | 20:05 | Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AT732 | 17:45 | 20:10 | Lu, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6476 | 05:45 | 07:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR6772 | 18:45 | 19:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TO7099 | 14:05 | 22:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
TO7091 | 15:55 | 17:30 | Do |
TO7097 | 06:00 | 07:35 | Lu, Me |
FR6774 | 11:40 | 13:10 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AT714 | 17:25 | 17:45 | Do, Ve, Sa |
AT732 | 17:25 | 18:05 | Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6736 | 12:55 | 14:35 | Do, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF7341 | 19:55 | 21:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
AF7343 | 06:00 | 07:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF9401 | 07:00 | 11:10 | Do, Ve, Sa |
AF7331 | 09:55 | 11:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7333 | 10:45 | 12:15 | Do, Sa |
AF9403 | 11:25 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7335 | 13:55 | 15:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7337 | 14:50 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7339 | 17:50 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF9405 | 11:20 | 12:55 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF6017 | 20:20 | 21:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
AF6005 | 08:20 | 09:45 | Do, Lu |
AF6009 | 11:20 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF6013 | 15:00 | 15:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF6015 | 18:20 | 19:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
AF6011 | 12:20 | 13:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
AF6001 | 06:40 | 08:05 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF6007 | 09:20 | 10:45 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
AF6019 | 15:25 | 16:45 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
V72540 | 11:10 | 12:45 | Lu, Me, Ve |
V72580 | 06:45 | 08:30 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
V72763 | 15:55 | 17:20 | Do, Lu, Me, Gi, Ve |
V72515 | 07:00 | 08:25 | Lu, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AH1076 | 14:00 | 11:05 | Me |
T71517 | 17:00 | 18:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
T71511 | 07:30 | 08:30 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
T71521 | 08:55 | 09:55 | Lu, Ma, Me, Gi |
T71515 | 14:00 | 15:00 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
T71527 | 18:55 | 19:55 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
T72216 | 17:45 | 18:53 | Me |
T71519 | 17:00 | 18:00 | Me, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
A3695 | 18:40 | 22:15 | Do, Ma, Me, Gi, Ve |
V72482 | 09:25 | 13:05 | Lu, Me, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
GQ991 | 09:55 | 14:40 | Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR2957 | 15:50 | 20:10 | Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AP1456 | 17:25 | 18:30 | Lu |
LS6538 | 18:45 | 19:50 | Lu |
TO1914 | 18:10 | 19:10 | Lu |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
U22782 | 16:45 | 18:25 | Do, Gi, Ve, Sa |
FR1315 | 16:20 | 17:35 | Ma, Me, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8068 | 22:35 | 23:40 | Do, Me, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
BA303 | 11:00 | 10:11 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
U28444 | 22:30 | 23:20 | Do |
U26554 | 11:50 | 15:05 | Do |
U28442 | 22:05 | 21:25 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
U28440 | 17:25 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LS6587 | 18:15 | 18:48 | Ma |
U26418 | 23:00 | 23:50 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6544 | 19:25 | 20:25 | Ve |
FR6542 | 22:25 | 10:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
LS6483 | 20:25 | 21:15 | Lu |
E4521 | 11:00 | 11:40 | Lu |
FR3031 | 14:05 | 15:05 | Lu |
FR6546 | 21:30 | 22:25 | Ma |
FR2222 | 14:50 | 22:00 | Ma |
FR1315 | 09:40 | 01:45 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
RK3119 | 20:35 | 21:45 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
BA371 | 21:00 | 21:55 | Do, Lu, Sa |
BA367 | 11:50 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA337 | 13:55 | 14:50 | Do, Me, Gi, Ve, Sa |
BA369 | 17:20 | 18:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA303 | 11:00 | 07:25 | Ve, Sa |
BA387 | 11:55 | 21:30 | Ve |
BA381 | 21:35 | 15:45 | Lu, Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF1820 | 11:25 | 13:30 | Do, Me, Ve, Sa |
AF1806 | 07:05 | 09:10 | Do, Me, Gi, Ve |
AF1874 | 17:30 | 19:35 | Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
KL1266 | 12:20 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1268 | 17:15 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1264 | 06:30 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6505 | 13:00 | 14:50 | Do, Lu, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR4284 | 22:20 | 15:30 | Do, Lu, Ve |
FR1919 | 16:15 | 07:55 | Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8099 | 13:25 | 14:55 | Do, Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8152 | 19:40 | 21:25 | Do, Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR3907 | 23:20 | 00:30 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
V72742 | 10:50 | 12:10 | Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR4063 | 09:55 | 11:50 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1852 | 20:00 | 21:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6470 | 14:20 | 15:55 | Lu, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR9726 | 18:10 | 11:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
ET727 | 20:05 | 21:40 | Lu, Ve |
FR9760 | 16:05 | 16:25 | Me, Gi, Sa |
SS632 | 19:25 | 09:00 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR2959 | 16:10 | 20:45 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
V71211 | 15:00 | 16:25 | Do, Lu, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1315 | 18:55 | 01:05 | Do, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7277 | 11:50 | 13:25 | Do, Lu |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7796 | 21:55 | 23:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
OS402 | 15:15 | 17:10 | Do, Lu, Me, Ve |
FR165 | 20:40 | 22:35 | Do, Lu, Me, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1315 | 09:40 | 12:35 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5413 | 09:25 | 11:40 | Lu, Ma, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5795 | 16:50 | 18:10 | Do, Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR360 | 22:00 | 00:30 | Do, Lu, Me, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6531 | 22:35 | 23:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR2249 | 14:40 | 07:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TP2716 | 11:20 | 13:50 | Do |
FR2078 | 14:55 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP409 | 06:10 | 07:35 | Do, Gi, Ve, Sa |
TP403 | 18:10 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP401 | 11:20 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
TP405 | 06:00 | 07:20 | Do, Lu, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR3641 | 15:35 | 10:35 | Do, Lu, Sa |
FR3643 | 05:45 | 13:20 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1286 | 17:15 | 18:45 | Do, Ma, Me, Gi, Ve |
FR3250 | 22:10 | 23:40 | Ma, Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8648 | 06:35 | 08:05 | Do, Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LX581 | 14:30 | 15:35 | Do, Lu, Me, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6495 | 21:05 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY1511 | 22:40 | 17:45 | Do, Lu |
VY1509 | 13:05 | 14:05 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
V72650 | 16:05 | 17:25 | Lu, Ve |
VY1513 | 19:30 | 20:40 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR4449 | 07:20 | 08:45 | Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
V72554 | 07:00 | 08:35 | Do, Sa |
FR8949 | 15:15 | 17:50 | Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
IB8753 | 06:15 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR5447 | 12:20 | 14:05 | Do, Lu, Me, Gi, Sa |
IB3389 | 12:40 | 14:25 | Do, Me, Sa |
IB8751 | 18:00 | 19:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
IB8747 | 12:40 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7776 | 16:50 | 08:05 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5199 | 10:45 | 11:55 | Do, Ma, Gi, Sa |
FR5201 | 14:15 | 15:25 | Do, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR3106 | 06:00 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6738 | 22:10 | 08:50 | Lu, Ma, Gi, Ve |
V72588 | 18:15 | 21:25 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1770 | 06:10 | 07:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR2222 | 19:50 | 21:15 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8229 | 11:05 | 20:20 | Do, Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FH566 | 19:15 | 01:41 | Do, Lu |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
PC1126 | 13:35 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TK1366 | 11:00 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TK1804 | 13:45 | 17:10 | Me |
TK1368 | 18:00 | 23:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR4276 | 21:40 | 23:40 | Do, Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6756 | 15:50 | 20:20 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EW9425 | 20:30 | 22:10 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LH1087 | 10:35 | 12:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH1089 | 14:35 | 20:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH1091 | 06:35 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LH2261 | 09:05 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH2265 | 18:25 | 20:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH2267 | 06:20 | 10:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH2263 | 13:40 | 15:15 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Vedi anche: Aeroporto Marsiglia - arrivi
* Ultimo aggiornamento: 08.12.2023
** Laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale
Vedi anche: Arrivi aeroporto di Marsiglia