Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR2956 | 21:50 | 00:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KM421 | 19:50 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
RC7140 | 09:00 | 12:20 | Do |
FR7792 | 10:00 | 13:20 | Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR924 | 20:15 | 22:50 | Lu, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR9245 | 09:10 | 11:40 | Lu, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KM455 | 21:30 | 23:40 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
AF3047 | 21:30 | 23:40 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7796 | 09:20 | 11:15 | Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8291 | 20:55 | 23:40 | Do, Ma, Me, Sa |
KM7471 | 18:50 | 22:15 | Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1506 | 12:05 | 14:50 | Do, Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KM479 | 10:20 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF3041 | 10:20 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1890 | 13:20 | 16:05 | Do, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TO7990 | 15:35 | 18:20 | Do, Sa |
KM467 | 18:50 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF3043 | 18:50 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KM477 | 17:30 | 20:05 | Do, Lu, Sa |
VY8612 | 06:20 | 09:00 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TO7998 | 15:40 | 18:25 | Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KM7471 | 19:45 | 00:00 | Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR3043 | 09:30 | 11:45 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8293 | 14:40 | 15:25 | Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR3901 | 17:10 | 21:25 | Do, Lu, Gi |
LS1233 | 06:00 | 10:30 | Ma, Ve |
TOM7482 | 13:45 | 18:00 | Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TOM6406 | 06:00 | 10:15 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS649 | 06:20 | 10:35 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EZY8823 | 06:20 | 10:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA2644 | 06:45 | 11:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KM117 | 11:55 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EZY8827 | 21:40 | 01:50 | Do, Gi, Ve |
EZY8825 | 13:45 | 18:00 | Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
EZY6497 | 13:25 | 17:50 | Me |
TOM4482 | 07:25 | 11:30 | Gi, Ve |
BA2646 | 16:45 | 21:05 | Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR3882 | 06:50 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8853 | 06:20 | 10:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LS1519 | 08:30 | 12:50 | Ma, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS931 | 07:05 | 11:35 | Do, Lu, Gi, Ve |
FR5209 | 06:25 | 10:45 | Ma, Me, Gi, Sa |
TOM2440 | 06:10 | 10:35 | Gi, Ve |
TOM2446 | 06:05 | 10:25 | Ve |
TOM2452 | 14:05 | 18:30 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS573 | 07:15 | 11:55 | Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KM103 | 20:30 | 00:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KM101 | 10:50 | 15:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA928 | 08:25 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KM107 | 19:05 | 23:20 | Ve, Sa |
KM3109 | 10:05 | 14:15 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EY7289 | 08:45 | 14:25 | Gi, Ve |
KM395 | 11:50 | 14:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BT6066 | 11:50 | 14:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL3399 | 11:50 | 14:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY7293 | 11:55 | 00:40 | Do, Sa |
KM387 | 16:50 | 19:50 | Lu, Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR3476 | 10:15 | 13:05 | Do, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7242 | 19:45 | 00:25 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1462 | 17:35 | 22:10 | Do, Lu, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR9874 | 09:40 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7794 | 14:05 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7017 | 06:05 | 07:20 | Do, Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KM641 | 07:05 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ7918 | 07:05 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ7920 | 22:50 | 23:30 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KM643 | 22:50 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR368 | 22:10 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR396 | 17:00 | 17:50 | Lu, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR2250 | 21:15 | 23:10 | Do, Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8295 | 23:10 | 00:05 | Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7324 | 02/05/2022 22:05 | 08:00 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AZ7914 | 15:40 | 17:30 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KM625 | 15:40 | 17:30 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KM627 | 21:10 | 22:45 | Lu |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5970 | 07:50 | 09:55 | Me, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
IB5687 | 20:40 | 13:35 | Ve |
FR1722 | 11:20 | 12:35 | Lu, Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR4492 | 19:25 | 21:20 | Do, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8299 | 16:35 | 18:05 | Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1406 | 15:40 | 17:10 | Do, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5586 | 13:35 | 20:50 | Lu, Ma, Gi, Sa |
FR7591 | 08:55 | 10:20 | Lu, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KM613 | 10:00 | 11:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ7912 | 10:00 | 11:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ4000 | 08:30 | 10:00 | Do |
AZ884 | 16:15 | 17:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
KM2501 | 16:15 | 17:40 | Do, Lu, Gi, Ve |
KM615 | 23:00 | 00:25 | Lu, Ma, Sa |
AZ7924 | 23:00 | 22:35 | Lu, Ma, Sa |
BT6090 | 23:00 | 22:35 | Lu, Ma, Sa |
KM4283 | 20:45 | 22:15 | Lu |
KM3615 | 14:30 | 23:25 | Gi, Ve |
EY5140 | 10:10 | 11:35 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7006 | 17:25 | 18:15 | Lu, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR3874 | 19:00 | 20:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR3870 | 15:30 | 17:20 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR3373 | 08:10 | 10:05 | Do, Me, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR9263 | 18:05 | 09:25 | Do, Me, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8659 | 22:05 | 00:25 | Lu, Ma, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LG7509 | 06:05 | 08:40 | Do |
LG985 | 06:05 | 08:40 | Do, Sa |
FR8281 | 13:35 | 16:05 | Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
ENT581 | 18:10 | 13:10 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
ENT581 | 16:30 | 13:10 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KM515 | 10:40 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR7301 | 12:05 | 14:20 | Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR3463 | 22:00 | 00:40 | Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
FR3462 | 07:45 | 10:20 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W61163 | 13:15 | 15:50 | Do, Ma, Me, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR8812 | 18:10 | 20:45 | Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5226 | 06:25 | 20:20 | Do, Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR9259 | 10:25 | 12:40 | Do, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W61589 | 05:55 | 08:50 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1510 | 06:15 | 10:15 | Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W63259 | 13:40 | 15:05 | Do, Me |
FR9257 | 15:25 | 16:45 | Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6695 | 18:55 | 23:40 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS131 | 06:35 | 11:30 | Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
ENT581 | 09:00 | 13:10 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LX4370 | 17:40 | 19:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KM491 | 17:40 | 19:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LX1790 | 06:50 | 09:00 | Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
BT6085 | 17:40 | 19:55 | Ma, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W64021 | 20:05 | 15:10 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR3043 | 10:00 | 11:45 | Do, Ma, Me, Gi, Ve |
VY8742 | 10:40 | 08:10 | Do, Ma |
IB5892 | 10:40 | 08:10 | Do, Ma |
QR3713 | 10:40 | 08:10 | Do, Ma, Gi |
FR1527 | 06:15 | 08:20 | Ma, Gi, Ve, Sa |
VY8740 | 11:50 | 14:00 | Gi, Ve |
IB5890 | 11:50 | 14:00 | Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5382 | 21:55 | 22:35 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KM587 | 19:15 | 21:45 | Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1409 | 10:00 | 13:40 | Do, Lu, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7218 | 09:20 | 11:30 | Do, Ma, Me, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR2277 | 09:00 | 11:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
W62495 | 07:00 | 09:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6777 | 14:50 | 16:30 | Lu, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LH6314 | 10:40 | 13:25 | Lu, Gi |
KM353 | 10:40 | 13:25 | Lu, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LH1276 | 09:25 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH1310 | 15:15 | 17:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH1312 | 20:35 | 23:05 | Do, Lu, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5205 | 18:05 | 20:50 | Do, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LH1924 | 14:45 | 16:55 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
KM307 | 12:10 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KM309 | 18:50 | 21:00 | Do, Lu, Me, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
ENT510 | 9:30 | 23:25 | Me |
Vedi anche: Tutte le partenze da Malta
* Ultimo aggiornamento: 20.05.2022
** Laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale
Vedi anche: Partenze aeroporto di Malta