Paese - Ucraina
Сittà - Odessa
Codice dell' aeroporto - ODS (IATA), UKOO (ICAO)
Сoordinate - 46.44, 30.68
Sito Web - www.odessa.aero
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
01:20 | B2833 | Minsk | Belavia | In avvicinamento |
09:15 | TK465 | Istanbul | Turkish Airlines | In avvicinamento |
09:15 | MH4309 | Istanbul | Malaysia Airlines | In avvicinamento |
09:15 | PS9565 | Istanbul | UIA | In avvicinamento |
10:50 | SQP7780 | Sharm el Sheikh | SkyUP Airlines | In avvicinamento |
10:55 | PS55 | Kiev/Kyiv | UIA | In avvicinamento |
10:55 | KL3139 | Kiev/Kyiv | KLM | In avvicinamento |
11:30 | PS5132 | Hurghada | UIA | In avvicinamento |
14:22 | WAZ7001 | Abu Dhabi | Wizz Air Abu Dhabi | Nei tempi previsti |
14:35 | TK463 | Istanbul | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
17:55 | PC440 | Istanbul | Pegasus | Nei tempi previsti |
20:05 | PS53 | Kiev/Kyiv | UIA | Nei tempi previsti |
20:05 | TP6751 | Kiev/Kyiv | TAP Air Portugal | Nei tempi previsti |
20:40 | TK467 | Istanbul | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
20:40 | PS9567 | Istanbul | UIA | Nei tempi previsti |
22:05 | FR4958 | Rome | Ryanair | Nei tempi previsti |
Vedi anche: Tutti arrivi aeroporto Odessa →
Fonte di informazione - www.odessa.aero (laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
03:05 | B2834 | Minsk | Belavia | In avvicinamento |
06:55 | PS54 | Kiev/Kyiv | UIA | In avvicinamento |
06:55 | TP6750 | Kiev/Kyiv | TAP Air Portugal | In avvicinamento |
10:05 | TK466 | Istanbul | Turkish Airlines | In avvicinamento |
10:05 | MH4308 | Istanbul | Malaysia Airlines | In avvicinamento |
10:05 | PS9566 | Istanbul | UIA | In avvicinamento |
13:30 | PS5131 | Hurghada | UIA | Nei tempi previsti |
13:50 | LO768 | Warsaw | LOT - Polish Airlines | Nei tempi previsti |
15:25 | TK464 | Istanbul | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
15:25 | PS9564 | Istanbul | UIA | Nei tempi previsti |
15:55 | PS56 | Kiev/Kyiv | UIA | Nei tempi previsti |
15:55 | KL3138 | Kiev/Kyiv | KLM | Nei tempi previsti |
16:30 | WAZ7002 | Abu Dhabi | Wizz Air Abu Dhabi | Nei tempi previsti |
18:45 | PC441 | Istanbul | Pegasus | Nei tempi previsti |
21:30 | TK468 | Istanbul | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
21:30 | PS9568 | Istanbul | UIA | Nei tempi previsti |
21:35 | PS787 | Tel Aviv-Yafo | UIA | Nei tempi previsti |
22:40 | FR4959 | Rome | Ryanair | Nei tempi previsti |
Vedi anche: Tutte le partenze aeroporto Odessa →
Fonte di informazione - www.odessa.aero (Website non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale)