Paese - Cipro
Сittà - Paphos
Codice dell' aeroporto - PFO (IATA), LCPH (ICAO)
Сoordinate - 34.71, 32.48
Sito Web - www.hermesairports.com
Ora | Volo | Provenienza | Dettagli |
---|---|---|---|
10:25 | U81532 | Tel Aviv | |
10:35 | FR0353 | Berlin | Nei tempi previsti 10:20 |
11:10 | TB1863 | Brussels | Nei tempi previsti 10:55 |
11:15 | FR5083 | Thessaloniki | |
12:25 | FR3131 | London - STN | |
12:40 | FR4927 | Manchester | |
13:05 | FR9265 | Wroclaw | |
13:45 | U28933 | London - LGW | |
13:50 | BY4756 | London - LGW | |
14:15 | FR3553 | Gdansk | |
14:25 | FR6776 | Malta | |
15:35 | FR4104 | Tel Aviv | |
15:45 | BY2790 | Manchester | |
17:15 | FR5085 | Chania | |
18:35 | U80323 | Paris Cdg | |
19:15 | FR8646 | Venise Treviso | |
19:20 | FR3405 | Amman | |
19:30 | LS1869 | Bristol | |
19:35 | LH1770 | Munich | |
20:05 | FR0427 | Newcastle | |
20:20 | FR9696 | Rome Ciampino | |
20:35 | BA2856 | London - LGW | |
20:35 | U28539 | London - LGW | |
20:40 | BY6746 | Bristol | |
20:55 | BY6754 | Cardiff | |
21:40 | LS0515 | Newcastle | |
21:40 | LS0655 | East Midlands | |
21:40 | LS0797 | Edinburgh | |
21:45 | FR5087 | Krakow | |
21:50 | LS0937 | Manchester | |
22:00 | LS1271 | Birmingham | |
22:00 | FR3338 | Sofia | |
22:00 | BY3776 | Doncaster | |
22:30 | BY7722 | Birmingham | |
23:45 | U80369 | Athens | |
23:50 | BY1782 | Glasgow |
Vedi anche: Tutti arrivi aeroporto Paphos →
Fonte di informazione - www.hermesairports.com (laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti)
Ora | Volo | Destinazione | Dettagli |
---|---|---|---|
06:30 | FR3554 | Gdansk | Partito 06:35 |
07:05 | FR5082 | Thessaloniki | Partito 07:10 |
08:45 | U80322 | Paris Cdg | Imbarco |
11:00 | FR0354 | Berlin | |
11:15 | U81533 | Tel Aviv | |
11:55 | TB1863 | Larnaca / Brussels | |
12:30 | FR4103 | Tel Aviv | |
12:50 | FR3132 | London - STN | |
13:20 | FR4928 | Manchester | |
13:55 | FR5084 | Chania | |
14:35 | U28934 | London - LGW | |
14:50 | FR6777 | Malta | |
15:05 | BY4757 | London - LGW | |
15:05 | FR5086 | Krakow | |
16:00 | QS4315 | Oslo | |
16:25 | FR3404 | Amman | |
17:00 | BY2791 | Manchester | |
18:00 | FR3331 | Budapest | |
19:35 | U80368 | Athens | |
19:40 | FR8647 | Venise Treviso | |
20:15 | LS1870 | Bristol | |
20:20 | LH1771 | Munich | |
20:30 | FR0428 | Newcastle | |
20:45 | FR9697 | Rome Ciampino | |
21:15 | U28540 | London - LGW | |
21:25 | BA2675 | London - LGW | |
21:55 | BY6747 | Bristol | |
22:10 | BY6755 | Cardiff | |
22:30 | LS0656 | East Midlands | |
22:40 | LS0516 | Newcastle | |
22:40 | LS0798 | Edinburgh | |
22:50 | LS0938 | Manchester | |
22:50 | LS1272 | Birmingham | |
23:00 | FR3339 | Sofia | |
23:15 | BY3777 | Doncaster | |
23:45 | BY7723 | Birmingham |
Vedi anche: Tutte le partenze aeroporto Paphos →
Fonte di informazione - www.hermesairports.com (Website non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale)