Paese - Repubblica Ceca
Сittà - Praga
Codice dell' aeroporto - PRG (IATA), LKPR (ICAO)
Сoordinate - 50.11, 14.27
Sito Web - www.prg.aero
Paese - Repubblica Ceca
Сittà - Praga
Codice dell' aeroporto - PRG (IATA), LKPR (ICAO)
Сoordinate - 50.11, 14.27
Sito Web - www.prg.aero
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
08:20 | KL1351 | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Atterrato 08:11 |
08:20 | EW9772 | Duesseldorf (DUS) | Eurowings | Atterrato 08:08 |
08:30 | TK1767 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Atterrato 08:39 |
08:40 | QS1287 | Tel Aviv (TLV) | Smartwings | Atterrato 08:36 |
08:40 | LX1484 | Zurich (ZRH) | SWISS International Air Lines | Atterrato 08:52 |
08:50 | EJU7905 | Amsterdam (AMS) | EasyJet | Atterrato 08:54 |
08:50 | EZS1321 | Geneva (GVA) | EasyJet Switzerland | Atterrato 08:33 |
09:20 | LO0523 | Warsaw (WAW) | LOT Polish Airlines | Atterrato 09:25 |
09:25 | LH1392 | Frankfurt (FRA) | Deutsche Lufthansa | Atterrato 09:29 |
09:30 | FR2121 | Brussels (CRL) | Ryanair | Atterrato 09:31 |
Vedi anche: Tutti arrivi aeroporto Praga →
Fonte di informazione - www.prg.aero (laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Term. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | OS0712 | Vienna (VIE) | Austrian Airlines | T2 | Partito 07:24 |
08:30 | QS2854 | Djerba (DJE) | Smartwings | T1 | Partito 08:32 |
08:50 | KL1352 | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | T2 | Partito 09:07 |
08:55 | EW9773 | Duesseldorf (DUS) | Eurowings | T2 | Partito 08:44 |
09:20 | EZS1322 | Geneva (GVA) | EasyJet Switzerland | T2 | Partito 09:16 |
09:20 | TK1768 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | T1 | Partito 09:38 |
09:25 | EJU7906 | Amsterdam (AMS) | EasyJet | T2 | Partito 10:01 |
09:55 | FR8204 | Billund (BLL) | Ryanair | T2 | Partito 09:58 |
09:55 | LO0524 | Warsaw (WAW) | LOT Polish Airlines | T2 | Partito 10:04 |
09:55 | LX1485 | Zurich (ZRH) | SWISS International Air Lines | T2 | Partito 10:00 |
Vedi anche: Tutte le partenze aeroporto Praga →
Fonte di informazione - www.prg.aero (Website non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale)