Paese - Bosnia
Сittà - Sarajevo
Codice dell' aeroporto - SJJ (IATA), LQSA (ICAO)
Сoordinate - 43.83, 18.33
Sito Web - www.sarajevo-airport.ba
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
19:55 | TK1023 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
20:00 | EW492 | Cologne (CGN) | Eurowings | Nei tempi previsti |
22:50 | OU342 | Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | Nei tempi previsti |
22:50 | LO4297 | Zagreb (ZAG) | LOT - Polish Airlines | Nei tempi previsti |
22:50 | SK9342 | Zagreb (ZAG) | SAS | Nei tempi previsti |
Vedi anche: Tutti arrivi aeroporto Sarajevo →
Fonte di informazione - www.sarajevo-airport.ba (laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
16:10 | OU345 | Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | Annullato |
16:10 | LO4298 | Zagreb (ZAG) | LOT - Polish Airlines | Annullato |
16:10 | SK9341 | Zagreb (ZAG) | SAS | Annullato |
20:45 | EW493 | Cologne (CGN) | Eurowings | Nei tempi previsti |
21:45 | TK6919 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
Vedi anche: Tutte le partenze aeroporto Sarajevo →
Fonte di informazione - www.sarajevo-airport.ba (Website non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale)