Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W63662 | 21:30 | 01:15 | Lu, Ma, Me, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W63696 | 15:35 | 19:05 | Lu, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W63664 | 08:50 | 13:20 | Do, Lu, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W63698 | 21:35 | 02:50 | Ma, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
0B2932 | 10:45 | 14:20 | Sa |
W63648 | 08:05 | 13:35 | Gi, Sa |
W68768 | 17:30 | 15:15 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
W63654 | 08:45 | 13:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
W63652 | 21:50 | 02:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
0B6832 | 09:15 | 14:20 | Do, Lu, Sa |
0B6932 | 20:25 | 01:30 | Lu, Me, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W63660 | 14:20 | 13:40 | Do, Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W63838 | 22:25 | 01:20 | Lu |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W63668 | 15:40 | 00:55 | Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W63672 | 30/06/2022 21:00 | 01:15 | Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W63676 | 14:10 | 03:20 | Do, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W63670 | 20:00 | 19:40 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W63788 | 09:15 | 18:00 | Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
OS645 | 12:50 | 15:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
RO707 | 18:15 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL2702 | 18:15 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
0B6201 | 22:00 | 17:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TK8599 | 21:50 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ5004 | 18:15 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
RO703 | 12:50 | 13:45 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
RO709 | 21:50 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ5018 | 21:50 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL2722 | 21:50 | 23:00 | Do, Me, Gi, Ve |
AF6613 | 18:15 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL2723 | 08:10 | 09:20 | Ma, Me, Gi, Ve |
RO701 | 08:10 | 09:20 | Ma, Me, Gi, Ve |
AZ5028 | 08:10 | 09:20 | Ma, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W63686 | 21:55 | 20:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W63692 | 22:30 | 03:35 | Do, Ma, Me, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W66924 | 23:25 | 12:05 | Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W63694 | 23:55 | 02:30 | Ma, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W68762 | 00:30 | 20:10 | Do, Lu, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W66910 | 13:45 | 16:50 | Ma, Sa |
W68734 | 20:25 | 00:05 | Sa |
Vedi anche: Tutte le partenze da Sofia
* Ultimo aggiornamento: 01.07.2022
** Laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale
Vedi anche: Partenze aeroporto di Sofia