Paese - Regno Unito
Сittà - Southampton
Codice dell' aeroporto - SOU (IATA), EGHI (ICAO)
Сoordinate - 50.95, -1.36
Sito Web - www.southamptonairport.com
Paese - Regno Unito
Сittà - Southampton
Codice dell' aeroporto - SOU (IATA), EGHI (ICAO)
Сoordinate - 50.95, -1.36
Sito Web - www.southamptonairport.com
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
09:25 | EZY409 | Glasgow | easyJet | 11:50 3 |
09:55 | T3242 | Paris Orly | Eastern Airways | 10:03 1 |
10:30 | GR501 | Alderney | Aurigny | 10:31 2 |
11:55 | LM491 | Glasgow | Loganair | Nei tempi previsti 11:55 |
12:50 | LM325 | Edinburgh | Loganair | 13:51 3 |
14:35 | GR505 | Alderney | Aurigny | 14:24 2 |
16:50 | KL919 | Amsterdam | KLM | Nei tempi previsti |
19:05 | SI3342 | Guernsey | Blue Islands | Nei tempi previsti |
19:20 | SI3390 | Jersey | Blue Islands | Nei tempi previsti |
Vedi anche: Tutti arrivi aeroporto Southampton →
Fonte di informazione - www.southamptonairport.com (laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
08:40 | LM492 | Glasgow | Loganair | Partito 10:09 |
08:45 | EI3603 | Belfast City | Aer Lingus | |
09:20 | KL916 | Amsterdam | KLM | Partito 10:42 |
09:30 | LM326 | Edinburgh | Loganair | Partito 14:46 |
09:55 | EZY410 | Glasgow | easyJet | Partito 12:43 |
11:05 | GR502 | Alderney | Aurigny | Partito 11:09 |
12:30 | LM322 | Edinburgh | Loganair | Cancello 1 |
13:25 | LM534 | Newcastle | Loganair | Partito 15:09 |
15:10 | GR506 | Alderney | Aurigny | Partito 15:13 |
17:20 | KL920 | Amsterdam | KLM | Cancello 4 |
19:00 | AGR1098 | Barcelona | Nei tempi previsti | |
19:50 | SI3391 | Jersey | Blue Islands | Nei tempi previsti |
19:55 | SI3343 | Guernsey | Blue Islands | Nei tempi previsti |
Vedi anche: Tutte le partenze aeroporto Southampton →
Fonte di informazione - www.southamptonairport.com (Website non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale)