Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W64532 | 17:10 | 22:45 | Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W65758 | 21:50 | 02:55 | Ma, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W64504 | 21:40 | 02:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W64514 | 13:50 | 01:20 | Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LG809 | 06:10 | 11:15 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
OS763 | 12:30 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
OS763 | 15:45 | 15:15 | Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
QS1486 | 06:00 | 09:05 | Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
QS1186 | 05:05 | 08:10 | Do, Ma, Gi |
W64526 | 21:25 | 18:00 | Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
SDR7218 | 05:50 | 09:35 | Lu |
SDR7248 | 05:50 | 09:30 | Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W64542 | 08:30 | 18:35 | Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W64520 | 16:30 | 12:25 | Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W64518 | 20:40 | 00:25 | Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W64512 | 20:05 | 17:20 | Lu, Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EW2920 | 6:50 | 09:30 | Ma, Gi |
Vedi anche: Tutte le partenze da Varna
* Ultimo aggiornamento: 24.06.2022
** Laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale
Vedi anche: Partenze aeroporto di Varna