Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W63850 | 21:55 | 10:20 | Ve, Sa |
ZB2012 | 08:30 | 20:55 | Lu, Ma |
2B234 | 14:30 | 16:10 | Ve, Sa |
W63884 | 22:15 | 23:55 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR9102 | 14:55 | 16:35 | Do, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
V71692 | 18:40 | 22:05 | Do |
A33607 | 18:40 | 22:05 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
NO6064 | 18:35 | 22:05 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
NO5032 | 18:30 | 22:05 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
V71554 | 04:30 | 07:55 | Do, Lu, Sa |
A33715 | 04:30 | 07:55 | Do, Lu, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1563 | 10:10 | 11:20 | Lu, Me, Gi, Ve |
LS1248 | 01:40 | 00:50 | Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
BA2597 | 11:40 | 12:45 | Do, Me, Gi, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR2339 | 22:45 | 23:55 | Lu, Ma, Ve, Sa |
RK2339 | 14:30 | 15:40 | Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
RK5477 | 19:30 | 20:55 | Lu, Gi |
X32313 | 18:45 | 20:05 | Me |
BY2313 | 18:45 | 20:05 | Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AA8106 | 16:00 | 17:35 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL2582 | 21:55 | 23:50 | Do, Gi |
HV5468 | 21:55 | 23:50 | Do, Gi |
DL7502 | 08:15 | 17:05 | Do, Sa |
KL2751 | 08:15 | 17:40 | Do, Me, Ve, Sa |
HV5462 | 08:15 | 17:40 | Do, Me, Ve, Sa |
KL3297 | 16:55 | 18:50 | Lu |
HV5464 | 16:55 | 18:50 | Lu |
DL7495 | 22:15 | 00:10 | Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR4267 | 21:40 | 23:25 | Do, Ma, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
NO7957 | 20:20 | 21:20 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6192 | 17:45 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AP5045 | 15:40 | 16:50 | Lu, Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR3151 | 17:40 | 14:20 | Do, Lu, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
NO6974 | 06:50 | 08:20 | Do |
FR322 | 16:35 | 00:50 | Do, Ma, Me, Gi, Ve |
V71806 | 20:55 | 11:30 | Do, Lu, Me, Gi, Sa |
FR481 | 22:00 | 23:25 | Sa |
V32049 | 15:00 | 16:15 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR5018 | 20:35 | 15:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
V71745 | 08:05 | 15:50 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
W68226 | 08:50 | 10:20 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1292 | 14:15 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
V71802 | 14:25 | 07:10 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
V71556 | 18:40 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
V71778 | 06:00 | 07:35 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
V71662 | 17:45 | 00:35 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
NO6892 | 21:15 | 22:30 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
V71842 | 05:15 | 07:30 | Do, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
V32049 | 15:00 | 18:23 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR3862 | 12:55 | 14:40 | Me, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
NO7001 | 11:55 | 13:55 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR3860 | 09:30 | 11:20 | Lu, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
UA9708 | 06:30 | 07:55 | Ve, Sa |
LH9503 | 06:30 | 07:55 | Ve, Sa |
EN8823 | 06:30 | 07:55 | Ve, Sa |
AC7365 | 06:30 | 07:55 | Do, Me, Ve, Sa |
NH6864 | 06:30 | 07:55 | Do, Lu, Me, Gi, Ve |
EN8827 | 14:15 | 15:40 | Do, Ma, Me, Gi |
NH6866 | 14:15 | 15:40 | Do, Ma, Me |
LH9507 | 14:15 | 15:40 | Do, Ma, Me, Gi |
AC7363 | 14:15 | 15:40 | Do, Ma, Me, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EW7883 | 19:20 | 17:30 | Lu, Ma, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EW843 | 17:05 | 18:30 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EN8211 | 15:15 | 16:15 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EN8207 | 06:30 | 07:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Vedi anche: Aeroporto Verona - arrivi
* Ultimo aggiornamento: 29.09.2023
** Laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale
Vedi anche: Arrivi aeroporto di Verona