Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
J24731 | 11:30 | 14:58 | Do |
ZP4101 | 09:30 | 12:57 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
SN2371 | 10:00 | 14:25 | Lu |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR4211 | 15:10 | 18:00 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
SK1742 | 12:25 | 15:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SK742 | 20:55 | 23:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
BT906 | 20:05 | 21:15 | Do, Lu, Me, Gi, Ve |
HN9003 | 04:30 | 05:28 | Sa |
SK9001 | 14:10 | 00:22 | Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
BA6063 | 15:20 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
QR6151 | 15:20 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JL9347 | 06:45 | 09:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
IB371 | 15:20 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY1101 | 06:45 | 09:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TK8788 | 15:20 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY1105 | 15:20 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AA8980 | 15:20 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY1107 | 10:30 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
QR6796 | 18:25 | 21:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY1103 | 18:25 | 21:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
BT966 | 18:15 | 21:55 | Gi, Ve |
AF7986 | 18:15 | 21:55 | Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W68046 | 20:05 | 23:15 | Do, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
RE3328 | 20:00 | 13:17 | Ma, Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LO6670 | 12:45 | 14:59 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LO274 | 19:40 | 23:20 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W68002 | 08:40 | 13:25 | Do, Me, Gi |
FR3466 | 15:05 | 17:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR543 | 15:50 | 11:55 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
BT962 | 10:20 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL2845 | 10:20 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
QI83 | 02:05 | 05:18 | Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W68026 | 09:05 | 12:20 | Lu, Me, Ve |
FR7654 | 15:35 | 17:25 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W68090 | 18:00 | 01:00 | Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR2872 | 14:05 | 18:10 | Do, Lu, Ma, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6872 | 05:55 | 09:45 | Do, Lu, Gi |
W68082 | 20:25 | 00:10 | Do, Me |
QS341 | 12:30 | 08:25 | Ma |
CY341 | 19:40 | 08:25 | Me |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
BT341 | 07:35 | 08:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ4093 | 20:05 | 20:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ4094 | 23:15 | 23:59 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7977 | 13:50 | 14:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EK3505 | 20:05 | 20:55 | Do, Lu, Gi, Ve, Sa |
BT349 | 23:15 | 23:59 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7980 | 23:15 | 23:59 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP6408 | 23:15 | 23:59 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BT347 | 20:05 | 20:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
A33253 | 23:15 | 23:59 | Lu, Ma, Ve, Sa |
A33222 | 20:05 | 20:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SK341 | 07:35 | 08:25 | Sa |
BT343 | 13:50 | 14:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FI7107 | 20:05 | 20:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CY341 | 07:35 | 08:25 | Me |
JU7684 | 20:05 | 20:55 | Ma, Sa |
A33210 | 07:35 | 08:25 | Ma, Ve |
PQ8932 | 04:40 | 03:33 | Ma |
QI9901 | 23:30 | 00:15 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
HN2525 | 01:00 | 01:35 | Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7203 | 05:45 | 10:05 | Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1502 | 07:30 | 23:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
SK341 | 07:15 | 08:25 | Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR198 | 09:30 | 10:10 | Me, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
PQ1015 | 00:05 | 02:15 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LO775 | 16:30 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LO773 | 22:35 | 00:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LO771 | 11:55 | 14:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LO779 | 14:15 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LO777 | 09:10 | 10:10 | Me, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
SK740 | 12:00 | 17:25 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
SK1740 | 20:55 | 21:30 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LX1340 | 10:15 | 13:45 | Do, Lu |
BT982 | 17:30 | 22:20 | Do, Ma |
BT1340 | 10:15 | 13:45 | Do |
BT962 | 20:55 | 13:40 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1786 | 06:25 | 10:55 | Lu |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FH534 | 21:45 | 02:04 | Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W2302 | 20:55 | 18:30 | Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
XQ5192 | 10:00 | 15:01 | Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
XQ364 | 22:25 | 22:00 | Do |
HN2352 | 11:45 | 02:52 | Do, Sa |
PQ121 | 21:55 | 06:03 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FH709 | 23:30 | 02:49 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
XQ8524 | 10:00 | 13:34 | Lu |
XC749 | 23:50 | 02:55 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
XQ982 | 21:05 | 22:20 | Do, Ma |
XQ970 | 11:35 | 13:30 | Me, Sa |
XQ986 | 04:15 | 13:05 | Do, Gi |
XQ980 | 12:30 | 23:50 | Sa |
XQ952 | 19:45 | 12:40 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TK1409 | 16:45 | 19:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TK1407 | 07:50 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GO6092 | 11:40 | 00:02 | Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W68044 | 11:10 | 23:30 | Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1834 | 19:45 | 22:35 | Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LH888 | 20:50 | 23:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
A31466 | 20:50 | 23:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
NH6121 | 20:50 | 23:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
NH6120 | 10:05 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH886 | 10:05 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SN7093 | 10:05 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AC9507 | 10:05 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SN7085 | 20:50 | 23:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UA9118 | 10:05 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY4166 | 10:05 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1856 | 21:45 | 00:55 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
BT926 | 19:45 | 22:45 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR4479 | 19:25 | 22:20 | Sa |
Vedi anche: Tutte le partenze da Vilnius
* Ultimo aggiornamento: 02.06.2023
** Laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale
Vedi anche: Partenze aeroporto di Vilnius