Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
OA51 | 09:15 | 10:15 | Do, Lu, Ma, Gi, Sa |
GQ423 | 18:15 | 17:25 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
OA53 | 15:35 | 21:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
A37053 | 15:35 | 21:05 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
A37051 | 09:15 | 10:15 | Do, Lu, Ma, Gi |
GQ421 | 11:20 | 17:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
GQ41 | 11:00 | 11:25 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LS1274 | 21:10 | 23:00 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
X37223 | 13:40 | 15:20 | Ma |
X37513 | 13:20 | 15:00 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
U28204 | 14:50 | 14:55 | Do, Ve, Sa |
U28206 | 19:10 | 16:25 | Do, Lu |
X34207 | 13:25 | 14:55 | Ma |
X34529 | 14:15 | 15:45 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
U22386 | 12:50 | 14:25 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7461 | 16:30 | 18:05 | Ma |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
U22076 | 20:00 | 21:55 | Ma |
X32269 | 13:55 | 15:55 | Ma |
BY2505 | 12:55 | 14:45 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
CD514 | 22:00 | 00:25 | Sa |
HV5094 | 18:35 | 12:45 | Do |
LI5094 | 21:00 | 23:20 | Ve, Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
HV5414 | 20:25 | 22:15 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
CD318 | 20:30 | 22:40 | Lu |
CD726 | 20:40 | 22:50 | Me |
CD994 | 11:50 | 14:00 | Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7176 | 16:50 | 18:50 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7394 | 14:25 | 15:35 | Me, Ve |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7176 | 16:50 | 06:35 | Do |
FR7196 | 22:00 | 18:55 | Sa |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7196 | 22:00 | 23:40 | Do |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
WK331 | 20:55 | 17:00 | Lu, Gi |
LX8331 | 20:55 | 17:00 | Lu, Gi |
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR2856 | 16:55 | 17:50 | Lu |
Vedi anche: Aeroporto Zante - arrivi
* Ultimo aggiornamento: 08.12.2023
** Laty.biz non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale
Vedi anche: Arrivi aeroporto di Zante