Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF282 | 15:30 | 17:00 | Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK2865 | 10:00 | 11:15 | Zo, Ma, Wo, Do, Vr, Za |
SK2869 | 18:10 | 20:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK2873 | 16:00 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
SK2875 | 13:35 | 15:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK2861 | 06:00 | 07:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr |
SK2877 | 22:00 | 23:20 | Ma |
DY968 | 15:20 | 16:40 | Di, Wo, Vr |
SK2867 | 14:50 | 16:10 | Di, Wo, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
AY942 | 11:55 | 14:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY944 | 09:05 | 11:35 | Zo, Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF1704 | 16:50 | 20:45 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
AF1253 | 12:20 | 14:40 | Zo |
DY1476 | 18:00 | 21:30 | Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY9020 | 19:05 | 00:03 | Zo |
DY1894 | 17:20 | 22:30 | Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK7399 | 06:20 | 11:40 | Zo |
DY9168 | 06:15 | 11:31 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF380 | 17:15 | 18:00 | Di, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1314 | 07:10 | 08:10 | Zo |
DY1316 | 09:25 | 10:25 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY1318 | 19:00 | 20:20 | Di, Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
KL1190 | 17:40 | 19:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL1186 | 10:45 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
KL1184 | 06:30 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL1188 | 14:10 | 15:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1848 | 18:05 | 09:30 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1858 | 06:30 | 09:15 | Zo, Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF458 | 17:40 | 17:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF454 | 10:50 | 11:40 | Zo, Di, Vr, Za |
WF460 | 20:25 | 20:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF462 | 22:50 | 23:40 | Zo, Ma, Wo, Vr |
SK4168 | 20:50 | 18:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK4148 | 09:05 | 09:45 | Do, Vr |
WF452 | 07:40 | 08:30 | Di, Wo |
WF456 | 14:00 | 14:50 | Di, Wo, Vr, Za |
SK4144 | 07:05 | 07:50 | Di, Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF614 | 12:05 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF1315 | 17:00 | 19:30 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
WF1338 | 20:15 | 22:10 | Ma, Di, Wo, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF116 | 20:25 | 21:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF110 | 15:10 | 15:05 | Ma, Di, Wo, Vr, Za |
WF114 | 17:55 | 18:30 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF118 | 23:15 | 23:50 | Zo, Ma |
WF102 | 10:40 | 11:15 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF100 | 08:05 | 08:40 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF104 | 13:20 | 13:55 | Di, Wo, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF1364 | 10:25 | 13:20 | Ma, Di, Wo, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF1013 | 17:35 | 18:05 | Zo, Wo, Do |
WF1011 | 15:15 | 15:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF1019 | 23:10 | 23:45 | Zo, Ma |
WF1017 | 20:15 | 20:45 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF591 | 17:40 | 17:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF593 | 20:00 | 21:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
WF587 | 10:45 | 11:35 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
WF589 | 14:10 | 15:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF583 | 07:40 | 08:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF595 | 23:05 | 23:55 | Zo, Ma, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF576 | 20:00 | 21:05 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF568 | 10:35 | 11:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
WF572 | 17:00 | 18:05 | Ma, Di, Za |
WF570 | 10:55 | 12:00 | Zo, Di, Wo, Vr, Za |
WF562 | 07:40 | 08:35 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF802 | 09:20 | 11:50 | Zo, Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF514 | 17:00 | 17:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
WF506 | 10:45 | 11:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
WF516 | 22:50 | 23:40 | Zo, Wo, Do, Vr |
WF502 | 07:40 | 08:30 | Di, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK286 | 23:05 | 23:55 | Zo, Za |
SK272 | 15:45 | 16:15 | Ma, Di, Wo, Vr |
DY617 | 12:15 | 12:55 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
DY611 | 09:20 | 10:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK290 | 21:20 | 22:10 | Zo |
WF156 | 20:25 | 22:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK238 | 07:00 | 07:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY623 | 15:00 | 15:55 | Ma, Di, Vr |
SK246 | 06:30 | 08:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
WF144 | 08:35 | 11:30 | Zo, Di, Do, Vr, Za |
SK284 | 18:30 | 19:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK252 | 10:35 | 10:05 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
SK280 | 17:40 | 18:30 | Vr |
DY643 | 19:10 | 20:05 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY653 | 18:20 | 21:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY657 | 21:40 | 22:15 | Zo |
SK268 | 13:05 | 13:25 | Zo, Do, Vr, Za |
DY8405 | 14:45 | 14:15 | Zo |
SK248 | 08:45 | 08:50 | Zo, Ma |
SK278 | 15:30 | 17:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY633 | 17:40 | 18:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY629 | 16:00 | 17:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
WF178 | 20:05 | 22:20 | Ma, Wo, Do, Vr |
DY605 | 07:30 | 08:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY607 | 08:00 | 08:55 | Ma, Di, Wo, Do |
DY627 | 16:20 | 15:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK274 | 16:20 | 17:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK260 | 09:55 | 10:45 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY601 | 06:40 | 07:35 | Di, Wo, Vr, Za |
SK262 | 12:20 | 13:10 | Di, Vr, Za |
SK244 | 07:25 | 08:15 | Di, Wo, Do |
DY609 | 08:30 | 09:25 | Di, Wo, Do |
SK236 | 06:10 | 07:00 | Ma, Di |
DY641 | 18:20 | 19:15 | Di, Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF178 | 20:05 | 20:55 | Ma, Wo, Do, Vr, Za |
WF144 | 08:35 | 10:05 | Zo, Di, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF151 | 16:30 | 17:10 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF156 | 20:25 | 21:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF144 | 08:35 | 09:10 | Zo, Di, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF523 | 07:45 | 08:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF543 | 20:45 | 20:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF531 | 11:10 | 11:50 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
SK4175 | 17:20 | 19:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
WF539 | 17:25 | 18:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY132 | 15:45 | 16:25 | Ma, Di, Wo, Vr |
WF549 | 23:10 | 23:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK4173 | 17:40 | 17:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
WF533 | 14:05 | 14:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY136 | 18:15 | 14:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK4139 | 08:25 | 09:00 | Di, Wo, Do |
SK4167 | 14:35 | 15:10 | Di, Wo, Vr |
SK4135 | 08:00 | 08:30 | Di, Wo, Do, Vr |
SK4133 | 07:00 | 07:35 | Di, Wo, Do, Vr |
DY122 | 07:00 | 07:35 | Di, Wo, Do, Vr |
DY144 | 16:45 | 17:20 | Di, Wo, Do, Vr |
DY140 | 08:05 | 08:20 | Do, Vr |
SK4141 | 09:30 | 10:05 | Di, Wo, Do, Vr |
SK4143 | 10:55 | 11:30 | Di, Wo, Do, Vr |
SK4163 | 15:45 | 16:20 | Wo, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF624 | 11:00 | 13:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF1351 | 13:30 | 16:35 | Ma |
WF630 | 20:45 | 23:10 | Zo |
WF628 | 17:55 | 19:05 | Zo |
WF1338 | 20:15 | 23:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF626 | 14:25 | 16:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
WF622 | 07:50 | 09:50 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF680 | 20:15 | 21:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK4184 | 21:40 | 19:00 | Zo, Ma, Di, Vr |
WF678 | 17:20 | 18:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF676 | 13:30 | 14:35 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
WF682 | 22:55 | 23:55 | Zo |
WF1364 | 10:25 | 11:30 | Ma, Di, Vr |
SK4176 | 16:50 | 17:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
WF1315 | 17:00 | 18:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK4196 | 19:45 | 20:40 | Di, Wo, Do, Vr |
WF672 | 07:35 | 08:40 | Di, Wo |
SK4164 | 14:50 | 15:50 | Di, Vr, Za |
DY170 | 13:45 | 17:35 | Do, Vr |
DY164 | 07:00 | 08:00 | Di, Wo, Do, Vr |
DY141 | 09:45 | 11:05 | Vr |
DY145 | 18:40 | 19:40 | Di, Wo, Do, Vr |
SK4156 | 11:40 | 12:40 | Di, Wo, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
W61746 | 21:10 | 00:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY1030 | 07:00 | 08:45 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
W61220 | 17:40 | 19:55 | Ma, Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1028 | 07:00 | 08:20 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF398 | 17:55 | 18:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF392 | 11:15 | 11:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LM382 | 11:05 | 18:05 | Zo, Ma, Wo, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LM130 | 12:40 | 17:05 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LM130 | 12:40 | 15:55 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF346 | 18:00 | 21:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK1482 | 15:00 | 20:00 | Ma, Do, Vr |
DY842 | 18:00 | 16:30 | Vr |
SK898 | 10:45 | 12:05 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK4898 | 19:05 | 20:25 | Di, Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1810 | 15:35 | 09:50 | Zo, Za |
SK4729 | 14:55 | 19:35 | Ma, Do |
WF1522 | 07:45 | 11:40 | Zo, Di, Wo, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
IB3397 | 19:50 | 23:40 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1750 | 06:00 | 10:00 | Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FH492 | 18:35 | 00:09 | Zo |
DY1270 | 06:15 | 11:35 | Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LH877 | 06:15 | 08:30 | Zo, Ma, Wo, Za |
LH875 | 13:00 | 15:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF1858 | 11:00 | 12:40 | Zo |
Zie ook: Bergen Aankomst vluchten.
* Laatst bijgewerkt op: 22.09.2023
** Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.
Zie ook: Bergen Aankomst