Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
AF1612 | 19:25 | 22:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AF1598 | 15:30 | 18:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AF1594 | 08:10 | 09:45 | Di, Wo, Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
TO7361 | 08:25 | 10:15 | Zo, Ma, Di, Do, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
AF7736 | 07:10 | 08:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF7732 | 21:50 | 23:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF7740 | 12:30 | 13:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF7738 | 16:35 | 17:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
TO4898 | 18:15 | 20:45 | Zo, Vr |
CE2908 | 20:30 | 21:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
CE2902 | 08:50 | 10:15 | Di, Wo, Do, Vr |
Zie ook: Brest Vertrektijden
* Laatst bijgewerkt op: 24.03.2023
** Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.
Zie ook: Brest Vertrek