Land - België
Stad - Charleroi
Codes - CRL (IATA), EBCI (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 50.46, 4.46
WWW - www.charleroi-airport.com
Land - België
Stad - Charleroi
Codes - CRL (IATA), EBCI (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 50.46, 4.46
WWW - www.charleroi-airport.com
Tijd | Vlucht | Vertrek | Status |
---|---|---|---|
07:45 | FR4839 | MARSEILLE | |
07:55 | FR8014 | BORDEAUX MERIGNAC | |
08:00 | FR4628 | STOCKHOLM/ARLANDA | |
08:15 | W63081 | BUCAREST - OTOPENI | |
08:15 | W63623 | SUCEAVA | |
08:25 | FR7352 | EDINBURGH | |
08:30 | FR9721 | ROME CIAMPINO | |
08:35 | W61381 | VARSOVIE | |
08:40 | FR2976 | BRATISLAVA | |
09:05 | FR5006 | MANCHESTER | |
09:10 | FR4935 | KRAKOW | |
09:25 | FR5314 | PAPHOS | |
09:30 | FR1056 | VARSOVIE MODLIN | |
10:20 | FR4527 | MILAN BERGAMO | |
10:20 | FR4990 | TOULOUSE BLAGNAC | |
10:30 | PC801 | ISTANBUL SABIHA | |
10:30 | FR1521 | VENICE TREVISO | |
10:35 | FR3747 | PISE | |
11:10 | FR8076 | MARRAKECH | |
11:50 | FR9141 | PALERME | |
11:55 | FR939 | KAUNAS-INTL | |
12:00 | FR2834 | BARCELONE | |
12:20 | FR4867 | BOLOGNE MARCONI | |
12:40 | FR4778 | HELSINKI-VANTAA | |
13:05 | FR5002 | FEZ | |
13:10 | FR2123 | ZAGREB | |
13:20 | FR4748 | ATHENES | |
13:35 | FR4810 | ROVANIEMI | |
13:55 | W62281 | BUDAPEST | |
14:20 | FR4865 | TURIN CASELLE | |
14:35 | PC803 | ISTANBUL SABIHA | |
14:50 | FR4923 | AGADIR | |
15:05 | TB2532 | CASABLANCA | |
15:10 | FR4752 | LISBONNE | |
15:10 | FR6933 | RABAT/SALE | |
15:30 | FR8431 | BUDAPEST | |
15:35 | FR4837 | ARECIFE LANZAROTE | |
16:30 | W66625 | TIRANA | |
16:40 | FR1311 | NAPLES | |
16:40 | FR4819 | COMISO | |
16:50 | FR2102 | BUCAREST - OTOPENI | |
17:00 | FR4812 | PODGORICA | |
17:20 | FR4800 | CARCASSONNE | |
17:55 | FR7956 | PRAGUE/PRAHA | |
18:00 | FR4893 | GLASGOW | |
18:05 | FR9102 | VERONE VILLAFRANCA | |
18:50 | FR4662 | CASTELLON - COSTA AZAHAR | |
18:50 | FR6445 | SEVILLE | |
18:55 | FR6671 | MADRID | |
19:00 | FR8034 | PESCARA | |
19:15 | FR4833 | TANGER | |
19:25 | FR3659 | MILAN BERGAMO | |
19:30 | FR4963 | SOFIA | |
19:45 | W63083 | BUCAREST - OTOPENI | |
20:35 | FR9126 | VIENNE | |
20:35 | FR7830 | PALMA DE MAJORQUE | |
20:40 | FR8609 | LAMEZIA | |
21:10 | FR4919 | LISBONNE | |
21:30 | FR4875 | PORTO | |
21:40 | FR4722 | MARSEILLE | |
21:50 | FR1929 | MALAGA | |
21:55 | FR8043 | ANCONA | |
22:10 | FR5169 | BANJA LUKA | |
22:15 | FR4825 | SUCEAVA | |
22:15 | FR9052 | ALICANTE | |
22:25 | FR2106 | TOULOUSE BLAGNAC | |
22:35 | FR4883 | ASTURIAS/OVIEDO | |
22:45 | FR564 | TENERIFE SUD | |
22:45 | FR613 | MANCHESTER | |
22:55 | FR9719 | ROME CIAMPINO | |
22:55 | FR4766 | LIVERPOOL | |
22:55 | FR4968 | GENES | |
22:55 | FR4939 | VENICE TREVISO | |
22:55 | TB3452 | ORAN/LA SENIA |
Zie ook: Alle aankomsttijden van vluchten op Charleroi Brussel →
Informatiebron - www.charleroi-airport.com (Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek)
Tijd | Vlucht | Aankomst | Status |
---|---|---|---|
06:20 | FR5001 | FEZ | Inchecken |
06:20 | FR4972 | ATHENES | Inchecken |
06:25 | FR4773 | HELSINKI-VANTAA | Inchecken |
06:30 | FR4989 | TOULOUSE BLAGNAC | Inchecken |
06:35 | FR4809 | ROVANIEMI | Inchecken |
06:40 | FR4834 | ARECIFE LANZAROTE | Inchecken |
06:45 | FR4922 | AGADIR | Inchecken |
06:50 | FR1522 | VENICE TREVISO | Inchecken |
06:50 | FR938 | KAUNAS-INTL | Inchecken |
07:00 | FR4526 | MILAN BERGAMO | Inchecken |
07:10 | FR2835 | BARCELONE | Inchecken |
07:30 | TB2531 | CASABLANCA | |
07:50 | W64536 | VARNA | |
08:10 | FR4838 | MARSEILLE | |
08:20 | FR8013 | BORDEAUX MERIGNAC | |
08:20 | FR6932 | RABAT/SALE | |
08:25 | FR4629 | STOCKHOLM/ARLANDA | |
08:50 | FR7353 | EDINBURGH | |
08:55 | FR9722 | ROME CIAMPINO | |
09:00 | W63624 | SUCEAVA | |
09:00 | W63082 | BUCAREST - OTOPENI | |
09:05 | FR2975 | BRATISLAVA | |
09:10 | FR3610 | LISBONNE | |
09:10 | W61382 | VARSOVIE | |
09:30 | KF5961 | FORT DE FRANCE 1 Stopover, POINTE A PITRE | |
09:30 | FR5003 | MANCHESTER | |
09:35 | FR4934 | KRAKOW | |
09:50 | FR5313 | PAPHOS | |
09:55 | FR1055 | VARSOVIE MODLIN | |
10:45 | FR4818 | COMISO | |
10:45 | FR2101 | BUCAREST - OTOPENI | |
10:55 | FR4864 | TURIN CASELLE | |
11:00 | FR3748 | PISE | |
11:35 | PC802 | ISTANBUL SABIHA | |
11:35 | FR8075 | MARRAKECH | |
11:45 | FR4811 | PODGORICA | |
12:45 | FR563 | TENERIFE SUD | |
12:45 | FR4866 | BOLOGNE MARCONI | |
12:50 | FR6444 | SEVILLE | |
12:50 | FR4830 | TANGER | |
13:30 | FR4791 | CARCASSONNE | |
13:35 | FR2124 | ZAGREB | |
14:05 | FR4645 | CASTELLON - COSTA AZAHAR | |
14:10 | FR4890 | GLASGOW | |
14:30 | W62282 | BUDAPEST | |
14:30 | FR9101 | VERONE VILLAFRANCA | |
15:10 | FR4918 | LISBONNE | |
15:20 | PC804 | ISTANBUL SABIHA | |
15:40 | FR1928 | MALAGA | |
15:55 | FR8432 | BUDAPEST | |
16:05 | TB3451 | ORAN/LA SENIA | |
16:05 | FR3660 | MILAN BERGAMO | |
16:30 | FR4824 | SUCEAVA | |
16:40 | FR9053 | ALICANTE | |
17:05 | W66626 | TIRANA | |
17:05 | FR1310 | NAPLES | |
17:40 | FR4719 | MARSEILLE | |
17:45 | FR5168 | BANJA LUKA | |
17:45 | FR8042 | ANCONA | |
18:00 | FR4882 | ASTURIAS/OVIEDO | |
18:20 | FR7957 | PRAGUE/PRAHA | |
18:25 | FR9720 | ROME CIAMPINO | |
18:35 | FR2105 | TOULOUSE BLAGNAC | |
19:15 | FR4964 | GENES | |
19:15 | FR4938 | VENICE TREVISO | |
19:20 | FR6672 | MADRID | |
19:25 | FR8037 | PESCARA | |
19:40 | FR614 | MANCHESTER | |
19:50 | FR4761 | LIVERPOOL | |
19:55 | FR4962 | SOFIA | |
20:20 | W63084 | BUCAREST - OTOPENI | |
21:00 | FR7831 | PALMA DE MAJORQUE | |
21:00 | FR9127 | VIENNE | |
21:05 | FR8608 | LAMEZIA | |
21:55 | FR4870 | PORTO |
Zie ook: Alle vertrektijden van vluchten vanaf Charleroi Brussel →
Informatiebron - www.charleroi-airport.com (Website is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.)