Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR2941 | 11:20 | 13:15 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR6312 | 14:20 | 21:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
TP6785 | 09:20 | 10:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9987 | 09:20 | 10:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SN3801 | 09:20 | 10:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HV9007 | 15:00 | 18:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
SN1681 | 07:35 | 12:50 | Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR9401 | 11:15 | 14:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK2823 | 09:05 | 08:55 | Wo, Za |
FR5146 | 18:45 | 21:40 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
6Y571 | 04:00 | 06:56 | Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
U27524 | 21:40 | 23:30 | Zo, Ma, Wo, Do |
U21277 | 06:20 | 08:15 | Ma, Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5099 | 06:50 | 07:50 | Zo, Ma, Di, Wo |
U21871 | 07:00 | 07:55 | Zo, Ma |
FR60 | 09:20 | 17:25 | Zo, Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5795 | 16:50 | 18:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
U24761 | 10:30 | 11:45 | Di, Za |
V72220 | 06:30 | 07:40 | Vr |
TP8303 | 06:30 | 07:40 | Vr |
HV7828 | 06:25 | 07:40 | Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
U27542 | 21:25 | 23:05 | Zo, Wo, Vr |
U24599 | 07:00 | 08:40 | Zo, Do, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
TO7670 | 06:05 | 07:45 | Zo, Ma |
HV7672 | 09:45 | 11:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
HV7678 | 14:10 | 15:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TO7678 | 14:25 | 18:15 | Di, Wo, Do |
U24883 | 15:15 | 07:30 | Zo, Ma, Di |
HV7680 | 21:15 | 22:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HV7670 | 07:35 | 07:45 | Zo, Ma, Vr |
AD7300 | 10:20 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TO7672 | 10:15 | 08:30 | Di, Wo |
HV7674 | 11:00 | 16:15 | Vr |
TO7674 | 11:00 | 12:55 | Vr |
U24885 | 06:50 | 08:20 | Vr |
TO7680 | 21:15 | 22:55 | Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR1755 | 21:55 | 23:00 | Zo, Ma, Wo, Do |
V72880 | 06:15 | 07:20 | Ma |
TP8317 | 06:15 | 07:20 | Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LS1221 | 06:45 | 09:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LS1295 | 15:15 | 18:05 | Za |
FR2911 | 15:50 | 08:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za |
FR3711 | 20:35 | 23:30 | Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR3944 | 21:25 | 18:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LS1821 | 06:15 | 09:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
U27508 | 09:40 | 11:45 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
U22871 | 06:40 | 10:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
X3824 | 13:25 | 06:37 | Zo |
U22873 | 18:55 | 21:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR4147 | 17:05 | 19:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR9224 | 11:50 | 14:25 | Zo, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR78 | 07:00 | 19:10 | Zo |
LS685 | 07:40 | 10:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR1766 | 15:45 | 18:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR80 | 07:00 | 16:45 | Zo |
FR1956 | 17:30 | 19:30 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
X37402 | 06:00 | 08:50 | Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR8029 | 11:20 | 13:55 | Zo, Di, Wo |
FR9226 | 16:20 | 18:45 | Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
GR800 | 07:30 | 16:02 | Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR2503 | 16:20 | 19:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za |
FR456 | 22:50 | 17:45 | Di |
LS251 | 07:45 | 12:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LS247 | 15:05 | 19:10 | Zo |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR57 | 17:40 | 17:05 | Zo, Za |
FR4031 | 06:15 | 09:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
U28533 | 17:25 | 20:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U28531 | 08:05 | 11:30 | Zo, Ma, Za |
U28529 | 10:00 | 09:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U28527 | 10:05 | 18:10 | Zo |
W65731 | 16:40 | 19:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W95731 | 16:50 | 19:40 | Za |
U28539 | 16:45 | 12:40 | Zo, Ma |
BA2696 | 18:40 | 19:45 | Zo |
U28543 | 20:05 | 23:00 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
X34720 | 06:05 | 08:55 | Zo |
BA2662 | 16:55 | 19:00 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
BA2660 | 06:00 | 08:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U28535 | 07:20 | 15:15 | Ma, Vr, Za |
BA2852 | 07:40 | 16:20 | Di |
AA8082 | 10:55 | 19:35 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA2692 | 09:20 | 11:25 | Vr |
U26461 | 08:40 | 17:25 | Wo |
BA2846 | 09:10 | 19:40 | Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5767 | 17:30 | 19:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
U22451 | 06:40 | 19:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U22453 | 13:25 | 15:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U22455 | 17:10 | 20:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
U27512 | 20:15 | 23:10 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5785 | 16:55 | 20:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR60 | 06:00 | 17:25 | Zo, Ma |
LS1439 | 08:15 | 11:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR256 | 11:00 | 23:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR5552 | 10:10 | 13:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR9142 | 16:55 | 12:10 | Di, Wo, Vr, Za |
FR9282 | 17:20 | 22:20 | Do, Za |
FR80 | 06:15 | 17:30 | Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR4052 | 09:10 | 12:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LS873 | 16:40 | 19:05 | Zo |
U27502 | 18:40 | 21:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LS875 | 06:20 | 09:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR4088 | 17:30 | 17:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U22215 | 06:15 | 09:10 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
RK4052 | 17:00 | 19:55 | Ma, Wo, Do |
FR9130 | 20:35 | 23:30 | Di, Do, Za |
X32446 | 06:05 | 09:10 | Do, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR2342 | 10:25 | 13:35 | Di, Do, Za |
LS597 | 06:45 | 10:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR2340 | 16:30 | 19:40 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR9226 | 16:05 | 18:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
BA2927 | 14:50 | 17:50 | Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR3519 | 10:40 | 22:05 | Zo, Di, Wo, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
BA506 | 09:15 | 13:05 | Ma, Di, Za |
BA510 | 10:10 | 14:40 | Za |
AA7055 | 07:30 | 10:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA508 | 16:10 | 10:05 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
QR9768 | 07:30 | 10:05 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
BA594 | 06:30 | 16:55 | Zo |
BA592 | 17:05 | 12:05 | Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
HV5357 | 05:00 | 07:05 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL2669 | 05:00 | 07:05 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL7503 | 09:40 | 09:40 | Ma, Di |
HV5353 | 07:40 | 19:05 | Zo, Ma, Di, Wo |
DL7496 | 07:30 | 09:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za |
KL2561 | 07:40 | 19:05 | Zo, Ma, Di, Wo |
DL7491 | 09:40 | 19:20 | Wo |
DL7506 | 13:00 | 18:25 | Do |
HV5359 | 17:10 | 19:30 | Do |
KL2551 | 17:10 | 19:30 | Do |
DL7501 | 16:30 | 18:05 | Wo |
HV5355 | 06:25 | 11:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL2667 | 06:25 | 11:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HV5361 | 07:30 | 09:35 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
KL2639 | 07:30 | 09:35 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
DL7513 | 15:15 | 19:05 | Zo |
DL7489 | 14:15 | 19:10 | Di |
DL7504 | 09:25 | 18:25 | Ma |
ED5357 | 06:05 | 08:15 | Do, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5769 | 20:00 | 22:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HV6607 | 15:15 | 09:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
HV6091 | 16:20 | 09:50 | Zo |
HV6093 | 07:40 | 09:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HV5203 | 08:50 | 21:05 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5779 | 16:25 | 19:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EI892 | 15:30 | 18:05 | Za |
EI894 | 10:55 | 13:30 | Wo, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR80 | 06:00 | 16:45 | Zo, Do |
EI492 | 07:35 | 10:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AA8091 | 07:35 | 10:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR7032 | 06:20 | 09:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR7034 | 17:10 | 23:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EI498 | 18:25 | 22:20 | Zo, Di, Wo, Do, Vr |
AA8092 | 18:25 | 22:20 | Zo, Di, Wo, Do, Vr |
FR7132 | 19:50 | 22:45 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR437 | 05:45 | 13:25 | Do |
FR78 | 15:00 | 19:10 | Zo |
EI494 | 16:30 | 19:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AA8082 | 16:30 | 19:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
FR7030 | 17:25 | 15:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EI990 | 20:00 | 11:37 | Ma |
FR9370 | 14:25 | 19:50 | Wo |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR7456 | 12:05 | 14:40 | Zo, Di, Wo, Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR2452 | 10:05 | 12:55 | Zo, Di, Do, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR2303 | 17:20 | 09:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR3341 | 16:00 | 18:45 | Wo |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DL7489 | 10:30 | 19:10 | Di |
FR78 | 20:25 | 19:10 | Zo |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR80 | 10:30 | 17:30 | Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR60 | 15:05 | 17:25 | Zo |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5139 | 06:50 | 08:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR80 | 17:30 | 16:45 | Zo, Do |
FR33 | 15:50 | 06:35 | Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR57 | 11:45 | 17:05 | Zo |
AD7244 | 19:35 | 23:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR1727 | 11:05 | 19:35 | Di, Wo |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR74 | 21:20 | 17:45 | Zo |
FR50 | 20:55 | 17:45 | Di |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR58 | 16:20 | 17:25 | Zo |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5787 | 18:45 | 12:25 | Zo, Ma, Wo, Vr, Za |
LG787 | 06:00 | 07:55 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
RK9560 | 12:55 | 16:00 | Zo, Ma, Vr |
LS305 | 07:10 | 09:10 | Zo, Ma, Do, Vr |
U23043 | 10:45 | 13:40 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
U23045 | 16:30 | 19:30 | Ma, Do, Vr, Za |
FR9560 | 11:15 | 14:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za |
U23041 | 17:05 | 09:10 | Zo, Wo, Do, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DL7504 | 09:25 | 18:25 | Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR727 | 15:00 | 17:40 | Di, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR4555 | 19:35 | 22:45 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5452 | 06:35 | 07:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR362 | 09:45 | 22:15 | Zo |
FR5486 | 12:25 | 16:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR9498 | 21:50 | 23:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HV7678 | 17:50 | 16:05 | Ma |
FR5783 | 05:55 | 12:30 | Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
TP1909 | 23:05 | 23:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AD7244 | 23:05 | 23:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BT5289 | 23:05 | 23:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EK4787 | 09:45 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LG1975 | 23:05 | 23:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH6974 | 23:05 | 23:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
S48449 | 23:05 | 23:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP1907 | 09:40 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC2710 | 09:40 | 10:30 | Zo, Do, Vr, Za |
AD7300 | 09:40 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EK4790 | 23:05 | 23:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LG1979 | 09:45 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH6966 | 09:45 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
S48421 | 15:00 | 15:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA6874 | 09:45 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP1905 | 23:05 | 23:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC2647 | 08:55 | 13:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AD7489 | 12:00 | 13:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH6940 | 12:00 | 13:05 | Zo |
UA6889 | 15:00 | 15:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP1903 | 15:00 | 15:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC2654 | 16:35 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AD7286 | 16:35 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BT5344 | 16:35 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EK4785 | 15:00 | 15:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH6936 | 15:00 | 15:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
S48443 | 16:35 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK8140 | 16:35 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC2634 | 09:40 | 12:45 | Vr, Za |
LG1939 | 15:00 | 15:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP1901 | 09:45 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AD7187 | 09:45 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JD5411 | 09:45 | 10:45 | Do, Vr, Za |
S48441 | 09:45 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK8122 | 09:45 | 10:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC2641 | 15:00 | 15:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1162 | 17:40 | 14:30 | Ma |
AC9652 | 17:40 | 14:30 | Ma |
SK3568 | 17:40 | 14:30 | Ma |
TP6674 | 17:40 | 14:30 | Ma |
UA9367 | 17:40 | 14:30 | Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR9222 | 18:50 | 13:15 | Zo, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5667 | 16:35 | 09:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
LS815 | 14:45 | 10:10 | Ma, Di, Do, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR651 | 07:00 | 10:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LS173 | 06:40 | 10:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK1937 | 06:00 | 09:00 | Zo, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
EW4618 | 04:40 | 08:10 | Zo, Za |
SK2847 | 13:30 | 10:40 | Zo, Wo, Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX2390 | 06:15 | 07:55 | Zo, Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WK298 | 16:30 | 07:50 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
LX8298 | 16:30 | 07:50 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR75 | 18:00 | 17:50 | Zo |
FR80 | 13:30 | 16:45 | Zo |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
IB5704 | 15:50 | 13:35 | Za |
AD7286 | 06:45 | 17:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR58 | 20:15 | 17:25 | Zo |
FR6420 | 22:30 | 23:25 | Ma, Di, Za |
U27556 | 22:40 | 23:50 | Di, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR7132 | 21:05 | 22:45 | Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR58 | 06:00 | 17:25 | Zo |
FR1472 | 22:05 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AD7286 | 08:45 | 17:20 | Wo |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR74 | 06:00 | 17:45 | Zo |
U28535 | 12:30 | 15:15 | Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR956 | 16:40 | 18:04 | Zo |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR60 | 22:00 | 17:25 | Zo, Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR8931 | 06:20 | 06:50 | Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR80 | 13:15 | 16:45 | Zo, Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR1111 | 08:35 | 17:45 | Di |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DE1310 | 06:10 | 08:20 | Zo, Wo, Vr |
EW9642 | 06:30 | 08:45 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
X32814 | 05:50 | 07:55 | Zo, Ma, Wo, Do |
EW6904 | 06:00 | 08:11 | Ma |
X3824 | 08:05 | 06:08 | Wo |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
UA9256 | 09:35 | 12:20 | Zo, Do |
LH1162 | 09:35 | 15:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr |
AC9666 | 10:15 | 12:20 | Zo |
AC9652 | 09:35 | 15:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr |
X32812 | 04:45 | 06:55 | Zo, Ma, Wo, Do |
LH1498 | 10:15 | 12:20 | Zo |
UA9367 | 10:15 | 15:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr |
SK3568 | 09:35 | 15:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5763 | 11:15 | 13:20 | Ma, Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
X32824 | 04:25 | 06:50 | Zo, Ma, Wo, Do |
X3824 | 04:25 | 06:37 | Zo, Ma, Wo, Do |
U29046 | 16:30 | 11:52 | Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR2658 | 06:00 | 08:10 | Zo, Ma, Do, Za |
EW646 | 06:20 | 08:25 | Zo, Di, Do |
FR651 | 15:15 | 21:40 | Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5783 | 10:25 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LH1786 | 10:45 | 14:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DI6306 | 05:55 | 08:15 | Zo, Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5789 | 19:50 | 08:00 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
FR362 | 18:55 | 22:15 | Zo, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
EW2648 | 16:00 | 08:20 | Zo, Ma, Do |
X32818 | 5:50 | 07:50 | Ma, Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5781 | 19:30 | 20:50 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
Zie ook: Faro Vertrektijden
* Laatst bijgewerkt op: 08.12.2023
** Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.
Zie ook: Faro Vertrek