Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR2940 | 07:00 | 19:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR6313 | 19:05 | 19:20 | Ma, Di, Wo, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SN3802 | 12:10 | 15:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP6784 | 12:10 | 15:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HV9008 | 10:20 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SN1682 | 10:20 | 17:30 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR7133 | 22:00 | 15:15 | Zo, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR9402 | 14:00 | 18:00 | Di, Wo, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK2824 | 12:10 | 23:25 | Zo, Di |
FR5147 | 15:30 | 20:20 | Ma, Di, Za |
DK1105 | 16:45 | 20:15 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
6Y518 | 21:30 | 20:45 | Ma, Di |
W2318 | 14:10 | 00:20 | Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR870 | 19:45 | 09:50 | Ma |
AY2134 | 17:35 | 23:25 | Di, Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
U27523 | 17:20 | 10:50 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5098 | 08:15 | 11:10 | Zo, Ma, Di, Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
V72407 | 21:55 | 01:55 | Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
V72099 | 21:45 | 01:10 | Di, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5794 | 13:00 | 11:00 | Ma, Di, Wo, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
HV7829 | 17:30 | 20:40 | Wo |
U24762 | 12:15 | 15:20 | Di, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR4379 | 06:10 | 09:45 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
AG858 | 20:55 | 00:30 | Ma |
5O858 | 20:55 | 00:30 | Ma |
U29040 | 06:00 | 19:10 | Do |
6Y571 | 07:25 | 13:50 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
HV7681 | 06:00 | 09:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U24884 | 17:20 | 11:30 | Zo, Ma, Di, Za |
HV7673 | 12:05 | 15:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
HV7679 | 16:35 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TO7679 | 16:15 | 20:25 | Ma, Di, Wo, Vr |
HV7671 | 09:55 | 12:10 | Zo |
TO7673 | 12:05 | 15:25 | Zo, Wo |
HV7675 | 19:05 | 22:50 | Ma, Vr |
TO7675 | 13:25 | 20:40 | Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR1754 | 19:05 | 22:00 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LS1222 | 10:30 | 17:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LS1296 | 18:55 | 21:55 | Zo |
FR2912 | 09:20 | 12:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR3712 | 17:20 | 12:15 | Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR3945 | 13:55 | 19:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
U22874 | 22:10 | 00:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U27507 | 06:30 | 09:10 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
LS1822 | 09:35 | 13:00 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
FR4148 | 20:10 | 22:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U22872 | 10:00 | 13:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR9223 | 08:50 | 11:25 | Zo, Ma, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR1957 | 20:50 | 16:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
LS686 | 11:25 | 14:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR1767 | 19:05 | 22:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR32 | 13:30 | 12:10 | Wo |
FR1762 | 21:15 | 00:10 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR8030 | 08:20 | 10:55 | Zo, Ma, Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
GR801 | 17:10 | 15:15 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR457 | 18:10 | 22:25 | Di, Wo |
LS252 | 11:45 | 16:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LS248 | 19:05 | 23:20 | Zo, Ma |
FR2504 | 19:45 | 22:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR4032 | 09:30 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
U28534 | 20:45 | 23:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA2663 | 20:25 | 23:20 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
W95732 | 20:15 | 23:35 | Zo, Ma, Wo |
BA2697 | 22:15 | 00:55 | Zo, Ma |
W65732 | 20:15 | 00:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
U26462 | 10:40 | 13:05 | Ma, Wo |
U28544 | 13:25 | 16:20 | Zo, Ma, Di |
U28536 | 10:35 | 18:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za |
U28540 | 20:10 | 09:10 | Zo, Ma, Di |
BA2661 | 10:45 | 12:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U28530 | 10:55 | 12:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U28532 | 11:35 | 14:55 | Zo, Ma, Vr |
U28542 | 22:35 | 01:20 | Ma |
BA2693 | 12:55 | 15:10 | Vr |
BA2853 | 11:25 | 19:50 | Di |
U28528 | 06:05 | 09:10 | Wo, Do, Vr, Za |
U29006 | 10:30 | 22:37 | Vr |
BA2855 | 20:30 | 23:30 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
U22456 | 20:30 | 23:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U22452 | 19:55 | 22:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U22304 | 15:39 | 16:45 | Vr |
U22454 | 16:50 | 18:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR5766 | 20:45 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
U27511 | 13:40 | 16:30 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR9283 | 12:30 | 19:40 | Zo, Di, Do, Za |
FR213 | 10:00 | 14:00 | Wo |
LS1440 | 12:10 | 14:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR5553 | 13:20 | 12:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR255 | 15:00 | 13:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR5784 | 16:15 | 19:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
RK995 | 19:25 | 22:20 | Di |
FR9143 | 15:55 | 08:50 | Di, Wo, Vr |
FR2222 | 18:10 | 22:00 | Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR33 | 06:15 | 13:00 | Zo |
LS874 | 20:25 | 22:55 | Zo, Ma, Vr |
LS876 | 10:20 | 16:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U27501 | 14:30 | 18:10 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
FR4087 | 14:05 | 20:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U22266 | 15:35 | 23:10 | Za |
X32751 | 20:20 | 23:20 | Ma |
FR4051 | 07:45 | 23:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR9131 | 20:10 | 20:10 | Ma |
RK9131 | 20:10 | 23:10 | Ma |
RK4051 | 20:20 | 23:25 | Ma, Wo |
U22216 | 20:40 | 20:00 | Ma, Di, Wo, Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR2341 | 20:05 | 23:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LS598 | 10:50 | 14:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR9225 | 13:15 | 15:40 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
BA2928 | 18:40 | 21:25 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR3518 | 06:05 | 18:15 | Di, Wo, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
AA7056 | 11:10 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
BA507 | 20:05 | 15:55 | Zo, Do, Vr, Za |
BA593 | 14:00 | 13:10 | Ma |
QR9741 | 20:05 | 21:40 | Zo, Do, Vr, Za |
BA509 | 15:40 | 13:50 | Zo, Do, Vr, Za |
BA595 | 16:55 | 12:00 | Za |
BA505 | 13:55 | 18:30 | Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
HV5352 | 19:50 | 23:50 | Ma |
KL3282 | 19:50 | 23:50 | Ma |
HV5358 | 21:05 | 01:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
KL2670 | 21:05 | 01:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
HV5360 | 21:35 | 01:35 | Zo, Do, Vr, Za |
KL2570 | 21:35 | 01:35 | Zo, Do, Vr, Za |
HV5356 | 11:50 | 12:10 | Ma, Di, Wo |
DL7495 | 11:50 | 12:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL2668 | 11:50 | 12:10 | Ma, Di, Wo |
KL2578 | 19:50 | 00:05 | Ma, Di |
HV5354 | 19:50 | 00:05 | Ma, Di |
KL2660 | 21:45 | 01:45 | Di, Za |
HV5362 | 21:45 | 01:45 | Di, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5768 | 15:25 | 19:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
HV6608 | 18:00 | 14:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
U29040 | 06:00 | 09:19 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
HV6092 | 10:30 | 22:50 | Zo, Di |
HV5204 | 11:30 | 11:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
HV6094 | 10:25 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5778 | 19:25 | 12:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EI893 | 18:45 | 16:50 | Zo |
FR9948 | 07:15 | 09:50 | Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR7133 | 22:00 | 00:55 | Zo, Wo, Do, Vr |
EI499 | 22:10 | 01:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AA8096 | 22:10 | 01:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR81 | 18:30 | 14:00 | Do |
FR7033 | 09:40 | 20:00 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
FR7031 | 20:45 | 23:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
EI495 | 20:15 | 23:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
FR7035 | 22:00 | 00:55 | Ma, Di, Do, Za |
FR9371 | 17:45 | 16:30 | Wo, Vr |
FR7060 | 21:50 | 00:55 | Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR7455 | 09:00 | 11:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR2451 | 06:45 | 09:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR2304 | 09:35 | 12:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR3340 | 12:50 | 15:35 | Wo, Do |
FR98 | 10:10 | 12:50 | Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR167 | 11:30 | 23:00 | Za |
FR95 | 08:15 | 08:50 | Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR249 | 06:00 | 10:35 | Do |
FR306 | 22:00 | 22:30 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR91 | 19:45 | 22:30 | Ma |
FR5140 | 09:10 | 09:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR742 | 20:50 | 23:20 | Zo |
FR2832 | 13:00 | 16:15 | Do |
FR51 | 18:10 | 16:05 | Di |
FR81 | 18:30 | 15:30 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR98 | 10:10 | 18:00 | Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
AD7236 | 18:10 | 15:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR1726 | 06:35 | 17:10 | Di, Wo, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR51 | 18:10 | 16:40 | Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR301 | 12:30 | 23:50 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR301 | 12:30 | 01:35 | Za |
FR277 | 23:25 | 13:40 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
W2304 | 23:25 | 05:50 | Za |
WW8152 | 23:25 | 05:50 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LG786 | 18:55 | 17:00 | Vr |
FR5786 | 14:15 | 09:55 | Zo, Ma, Vr, Za |
LG788 | 08:45 | 12:40 | Zo, Ma, Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR7060 | 21:50 | 13:30 | Ma, Di |
FR81 | 18:30 | 22:30 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
U23046 | 20:00 | 23:00 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
LS306 | 11:05 | 13:10 | Zo |
U23042 | 20:35 | 23:55 | Zo, Di, Do, Vr, Za |
FR9561 | 07:40 | 10:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za |
RK9561 | 16:25 | 16:00 | Ma |
U23044 | 14:15 | 17:10 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1823 | 18:20 | 21:30 | Wo |
DY1829 | 19:25 | 23:15 | Zo |
DY1783 | 18:25 | 23:25 | Zo, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1783 | 18:25 | 23:20 | Zo, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR728 | 18:05 | 22:35 | Ma, Di, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR98 | 10:10 | 15:10 | Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR306 | 22:00 | 08:10 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR301 | 12:30 | 11:40 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR301 | 12:30 | 11:25 | Za |
FR4556 | 06:05 | 19:10 | Zo, Ma, Di, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LH1790 | 15:30 | 13:25 | Zo |
AD7336 | 13:35 | 09:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR362 | 22:00 | 22:15 | Zo, Za |
FR306 | 22:00 | 23:35 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5451 | 08:10 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR5487 | 14:05 | 14:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR9497 | 22:25 | 23:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
TP1862 | 14:30 | 12:55 | Vr |
TP1900 | 06:00 | 06:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC2707 | 06:05 | 06:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AD7271 | 06:00 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EK4788 | 06:05 | 06:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LG1974 | 06:05 | 06:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH6973 | 06:00 | 06:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
S48420 | 16:35 | 17:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK8111 | 06:00 | 06:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA6868 | 06:05 | 06:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BT5347 | 14:30 | 12:55 | Vr |
AD7262 | 11:30 | 09:50 | Do |
EK4811 | 11:30 | 09:20 | Do |
JD5426 | 11:30 | 09:20 | Do |
TP1107 | 09:25 | 06:30 | Zo |
TP1351 | 13:30 | 11:00 | Vr |
LH1166 | 12:30 | 11:15 | Za |
AC9062 | 12:30 | 11:15 | Za |
ET1567 | 12:30 | 11:15 | Za |
OS7327 | 12:30 | 11:15 | Za |
SQ2108 | 12:30 | 11:15 | Za |
TG7692 | 12:30 | 11:15 | Za |
TP6700 | 12:30 | 11:15 | Za |
UA8846 | 12:30 | 11:15 | Za |
TP1902 | 11:15 | 12:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AD7497 | 11:15 | 12:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BT5301 | 11:15 | 12:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EK4786 | 11:15 | 12:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LG1962 | 11:15 | 12:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH6937 | 11:15 | 12:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
S48442 | 11:15 | 12:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA6853 | 11:15 | 12:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH6983 | 14:30 | 12:55 | Vr |
S48270 | 14:30 | 12:55 | Vr |
TP1906 | 06:05 | 06:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AD7336 | 13:35 | 15:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BT5305 | 06:05 | 06:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH6961 | 06:05 | 06:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
S48422 | 06:05 | 06:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP1904 | 16:35 | 17:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AD7236 | 18:10 | 19:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EK4771 | 16:35 | 17:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
S48400 | 18:10 | 19:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP36 | 11:30 | 09:20 | Do |
LG1988 | 14:30 | 12:55 | Vr |
TP1097 | 12:00 | 06:40 | Ma |
TP475 | 11:16 | 06:45 | Ma |
TK8105 | 06:05 | 06:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP485 | 09:46 | 07:35 | Zo |
TP645 | 10:00 | 07:50 | Ma |
TP565 | 11:15 | 08:20 | Ma |
TP278 | 12:30 | 10:05 | Za |
TP1925 | 15:05 | 12:20 | Vr |
AD7188 | 11:15 | 12:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LG1938 | 16:35 | 17:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH6975 | 16:35 | 17:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JD5414 | 06:05 | 06:55 | Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR9221 | 15:00 | 09:25 | Zo, Ma, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LS816 | 10:55 | 22:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR5668 | 09:40 | 18:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR6827 | 10:05 | 13:20 | Ma |
FR9221 | 15:00 | 09:27 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR652 | 10:30 | 13:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Za |
FR277 | 21:30 | 06:55 | Zo |
FR91 | 19:45 | 13:05 | Ma |
FR98 | 10:10 | 15:55 | Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LS174 | 11:05 | 14:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK2848 | 19:35 | 17:00 | Zo, Di, Wo, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX2391 | 08:40 | 11:48 | Ma, Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX8299 | 19:10 | 15:50 | Wo, Do, Vr, Za |
WK299 | 19:10 | 15:50 | Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR249 | 06:00 | 12:25 | Ma, Di, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR306 | 22:00 | 14:00 | Zo, Za |
FR6421 | 19:00 | 21:55 | Zo, Ma, Vr |
IB5705 | 14:10 | 03:05 | Zo, Do |
DL7495 | 11:50 | 09:15 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR871 | 22:05 | 14:15 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR414 | 21:00 | 16:30 | Ma |
FR772 | 16:15 | 18:00 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DK1358 | 21:20 | 22:05 | Wo, Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR1473 | 19:05 | 21:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR742 | 20:50 | 23:15 | Zo |
FR32 | 11:30 | 15:45 | Di |
FR871 | 22:05 | 00:30 | Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR277 | 21:30 | 23:10 | Zo, Ma |
DL7495 | 11:50 | 19:50 | Ma |
FR870 | 19:45 | 21:30 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
V72732 | 18:50 | 10:35 | Zo |
X3685 | 11:30 | 13:18 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR8930 | 07:15 | 09:40 | Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR81 | 18:30 | 08:50 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR362 | 22:00 | 13:35 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
EW9643 | 09:35 | 13:55 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
EW6905 | 08:50 | 13:25 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
U29040 | 06:00 | 17:33 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
AC9651 | 12:45 | 20:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za |
UA9368 | 16:25 | 20:30 | Zo, Ma, Di, Do, Za |
LH1163 | 12:45 | 20:30 | Zo, Ma, Di, Do, Za |
LH1499 | 13:15 | 17:20 | Zo |
SK3571 | 13:15 | 17:35 | Zo, Do |
SK3567 | 16:25 | 19:25 | Ma, Di, Do |
UA9257 | 12:35 | 16:45 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5762 | 06:45 | 10:50 | Zo, Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
EW7643 | 09:25 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Do |
EW7089 | 17:55 | 21:05 | Zo, Wo, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
6G2825 | 20:35 | 00:50 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
EW647 | 09:05 | 00:45 | Zo, Do |
FR2659 | 08:35 | 12:35 | Zo, Ma, Wo, Vr, Za |
FR91 | 19:45 | 08:10 | Ma |
QS647 | 20:55 | 00:55 | Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5782 | 06:00 | 19:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LH1787 | 13:50 | 19:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5788 | 08:25 | 12:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
EW2649 | 18:45 | 23:30 | Zo, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5780 | 14:55 | 18:20 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
Zie ook: Faro Aankomst vluchten.
* Laatst bijgewerkt op: 08.12.2023
** Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.
Zie ook: Faro Aankomst